Bienvenido Visitante ! , guárdanos en tus favoritos, pregunta y participa ! recibe alertas ocasionales para que no se te escape ningún fenómeno visible con solo registrarte.
 astrónomo.org  Foro dedicado a la observación astronómica para aficionados a la astronomía Bienvenido(a), Visitante
por favor, ingresa o regístrate.
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada    

hora de entrada:   Jue, 09-Sep-2010, UTC 09h.01m.

 click flechita verde/amarilla : abre/cierra + inform., gráficos, sats. Júpiter, links


click: añadir ofertas ASTROSHOP a favoritos

16909 Mensajes en 1671 Temas por 1745 users
Sirius  es el Último usuario registrado

avatar invitado
canal RSS     FaceBook Google Bookmarks MSN Live My Space Yahoo My Web Meneame twitter Info Meteo INFORMACIóN METEOROLÓGICA LINKS... METEOBLUE
* ÍNDICE ? BUSCAR CALENDARIO LOGIN REGISTRO MP OCIO L NUBE ÁLBUM TEMÁTICOS LINKS SOFTWARE GUÍA·COMPRAR
« anter. próx. »
Eventos Ligados al Calendario
  • Mié, 27-Ene-2010 * 18h55m Marte mínima distancia.
  • Vie, 29-Ene-2010 * 19h42m MARTE en Oposición.
  • Página: [1] 2 3 ... 5   Ir Abajo  bajar e-Mail temaImprimir
    Autor Tema: MARTE en oposición, 30-enero-2010  (Leído 5204 veces) 6
    Sebtor
    ayudte. Admin.
    *


    University of Mars

    43  Masculino  Barcelona 

    post: 5185




    « en: Mié, 15-Oct-2008, UTC 01h.32m. »

    MARTE en oposición, 30-enero-2010

    ( mínima distancia  a la Tierra el 27 Enero - 18h55m ,    Marte en oposición el  29 Enero - 19h42m )

    Localizable bien alto a la medianoche, en la constelación de Cáncer, su brillo es inequívocamente más brillante que todas las estrellas de la zona (excepto Sirius, más baja y más al Oeste).  También destaca por su color rojizo-anaranjado.

    Oposición, se llama cuando un planeta se encuentra en la dirección opuesta al Sol en sus coordenadas horarias.  Eso coincide prácticamente con el mayor acercamiento. En el caso de Marte, cada dos años y poco.  Ésta vez no es una oposición de las buenas, a un mínimo de 99.33 million km = 0.664 UA,  y un tamaño aparente de 14".105


    Ésta es la trayectoria aparente de Marte sobre el fondo estrellado, fruto de la perspectiva y el "adelantamiento" que realiza La Tierra.
    El aparente bucle, que desde la antigüedad traía de cabeza a los más sabios.

    en 2010 no tendremos una buena oposición, notareis en la tabla siguiente como está cerca del record en los "encuentros lejanos" entre Marte y La Tierra

      31 May 1969  dist 72.6              12 Feb 1995  dist 100.9
      10 Aug 1971  dist 55.9              17 Mar 1997  dist 98.7
      25 Oct 1973  dist 66.0              24 Apr 1999  dist 87.2
      15 Dec 1975  dist 85.2              13 Jun 2001  dist 68.1
      22 Jan 1978  dist 97.7              28 Aug 2003  dist 55.5
      25 Feb 1980  dist 101.2              7 Nov 2005  dist 70.3
      31 Mar 1982  dist 95.3              24 Dec 2007  dist 88.6
      11 May 1984  dist 80.4              29 Jan 2010  dist 99.2
      10 Jul 1986  dist 60.6               3 Mar 2012  dist 100.7
      28 Sep 1988  dist 59.1               8 Apr 2014  dist 92.8
      27 Nov 1990  dist 78.2              22 May 2016  dist 76.2
       7 Jan 1993  dist 93.8              27 Jul 2018  dist 57.5


    éste esquema representa los encuentros (momento de las oposiciones) de Marte y La Tierra.  El periodo de traslación de la Tierra es de 365 días, y el de Marte 687 días, la excentricidad apreciable de la órbita de Marte hace que estos encuentros sean con características bastante variables.


    Mapa de superficie marciana, detalles de albedo telescópicos.



    TABLA, Observación física de Marte. ROTACIÓN

    Meridiano central de Marte observable a 00h00m de un dia concreto
    Fecha        Hora   Longitud
    aaaa mm dd  hh:mm    MC °

    2010 01 01  00:00   293,77°
    2010 01 02  00:00   284,83°
    2010 01 03  00:00   275,90°
    2010 01 04  00:00   266,98°
    2010 01 05  00:00   258,07°
    2010 01 06  00:00   249,18°
    2010 01 07  00:00   240,30°
    2010 01 08  00:00   231,43°
    2010 01 09  00:00   222,57°
    2010 01 10  00:00   213,73°
    2010 01 11  00:00   204,90°
    2010 01 12  00:00   196,08°
    2010 01 13  00:00   187,27°
    2010 01 14  00:00   178,47°
    2010 01 15  00:00   169,68°
    2010 01 16  00:00   160,90°
    2010 01 17  00:00   152,13°
    2010 01 18  00:00   143,37°
    2010 01 19  00:00   134,61°
    2010 01 20  00:00   125,87°
    2010 01 21  00:00   117,12°
    2010 01 22  00:00   108,39°
    2010 01 23  00:00   99,65°
    2010 01 24  00:00   90,93°
    2010 01 25  00:00   82,20°
    2010 01 26  00:00   73,48°
    2010 01 27  00:00   64,76°
    2010 01 28  00:00   56,04°
    2010 01 29  00:00   47,32°
    2010 01 30  00:00   38,60°
    2010 01 31  00:00   29,88°
    Fecha        Hora   Longitud
    aaaa mm dd  hh:mm    MC °

    2010 02 01  00:00   21,16°
    2010 02 02  00:00   12,44°
    2010 02 03  00:00   3,71°
    2010 02 04  00:00   354,98°
    2010 02 05  00:00   346,24°
    2010 02 06  00:00   337,50°
    2010 02 07  00:00   328,75°
    2010 02 08  00:00   320,00°
    2010 02 09  00:00   311,24°
    2010 02 10  00:00   302,47°
    2010 02 11  00:00   293,70°
    2010 02 12  00:00   284,91°
    2010 02 13  00:00   276,12°
    2010 02 14  00:00   267,31°
    2010 02 15  00:00   258,50°
    2010 02 16  00:00   249,67°
    2010 02 17  00:00   240,83°
    2010 02 18  00:00   231,99°
    2010 02 19  00:00   223,13°
    2010 02 20  00:00   214,26°
    2010 02 21  00:00   205,37°
    2010 02 22  00:00   196,48°
    2010 02 23  00:00   187,57°
    2010 02 24  00:00   178,65°
    2010 02 25  00:00   169,71°
    2010 02 26  00:00   160,77°
    2010 02 27  00:00   151,81°
    2010 02 28  00:00   142,84°
    Fecha        Hora   Longitud
    aaaa mm dd  hh:mm    MC °

    2010 03 01  00:00   133,86°
    2010 03 02  00:00   124,86°
    2010 03 03  00:00   115,85°
    2010 03 04  00:00   106,83°
    2010 03 05  00:00   97,79°
    2010 03 06  00:00   88,75°
    2010 03 07  00:00   79,69°
    2010 03 08  00:00   70,62°
    2010 03 09  00:00   61,54°
    2010 03 10  00:00   52,44°
    2010 03 11  00:00   43,33°
    2010 03 12  00:00   34,21°
    2010 03 13  00:00   25,08°
    2010 03 14  00:00   15,94°
    2010 03 15  00:00   6,79°
    2010 03 16  00:00   357,62°
    2010 03 17  00:00   348,44°
    2010 03 18  00:00   339,26°
    2010 03 19  00:00   330,06°
    2010 03 20  00:00   320,85°
    2010 03 21  00:00   311,63°
    2010 03 22  00:00   302,40°
    2010 03 23  00:00   293,16°
    2010 03 24  00:00   283,91°
    2010 03 25  00:00   274,65°
    2010 03 26  00:00   265,38°
    2010 03 27  00:00   256,10°
    2010 03 28  00:00   246,82°
    2010 03 29  00:00   237,52°
    2010 03 30  00:00   228,21°
    2010 03 31  00:00   218,90°
    Los detalles básicamente son los que podeis ver en el mapa. Lo que podreis observar con un telescopio dependerá de la potencia, pero, con permiso de la atmósfera tanto de Marte como la terrestre, las marcas más importantes de albedo y el polo pueden observarse.
    tened en cuenta la inclinación del eje de rotación marciano éste año, nos presenta su polo Norte ( en imagen telescopica es dibujado abajo ),  unos +20º,  mirad como Chryse planitia "pasa" por el centro del disco .
    En las oposiciones lejanas Marte presenta el polo Norte, en los acercamientos máximos el polo sur.
    Su periodo de rotación, de unas 24,6 horas   muy parecida a la nuestra, ... aproximadamente unos  +15º por hora.
    Con las tablas podemos saber que meridiano central toca ver a una hora determinada (siempre en TU)




    distancia y posición en éste momento
    http://humbabe.arc.nasa.gov/MarsToday

    TABLA,

    Observación física de Marte. ILUMINACIÓN y ASTROMETRÍA

    Fecha       Hora   A. R. (2000.0) Decl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn.  Diam.  Ilum. Elong.
    aaaa mm dd  hh:mm   geocentrica   géocentrica              UA       UA        mV     "      %      °

    2009 10 01  00:00   7h 33m 49s     +22° 27,6'     Gem    1,4128   1,5250   0,8    6,6    88,5   76,2° O
    2009 10 06  00:00   7h 45m 32s     +22° 6,5'      Gem    1,3778   1,5315   0,8    6,8    88,4   78,4° O
    2009 10 11  00:00   7h 56m 52s     +21° 43,6'     Gem    1,3420   1,5380   0,7    7,0    88,4   80,7° O
    2009 10 16  00:00   8h 7m 47s      +21° 19,3'     Cnc    1,3053   1,5443   0,6    7,2    88,4   83,1° O
    2009 10 21  00:00   8h 18m 15s     +20° 54,1'     Cnc    1,2679   1,5506   0,6    7,4    88,4   85,6° O
    2009 10 26  00:00   8h 28m 13s     +20° 28,5'     Cnc    1,2298   1,5569   0,5    7,6    88,5   88,2° O
    2009 10 31  00:00   8h 37m 41s     +20° 3,0'      Cnc    1,1911   1,5630   0,4    7,9    88,6   90,9° O

    2009 11 05  00:00   8h 46m 36s     +19° 38,0'     Cnc    1,1521   1,5691   0,3    8,1    88,8   93,8° O
    2009 11 10  00:00   8h 54m 55s     +19° 14,3'     Cnc    1,1126   1,5750   0,2    8,4    89,1   96,8° O
    2009 11 15  00:00   9h 2m 35s      +18° 52,4'     Cnc    1,0730   1,5808   0,1    8,7    89,4   100,0° O
    2009 11 20  00:00   9h 9m 32s      +18° 32,9'     Cnc    1,0334   1,5865   0,1    9,1    89,8   103,4° O
    2009 11 25  00:00   9h 15m 42s     +18° 16,5'     Cnc    0,9940   1,5920   0,0    9,4    90,3   107,0° O
    2009 11 30  00:00   9h 21m 2s      +18° 3,7'      Cnc    0,9551   1,5974   -0,2   9,8    90,8   110,7° O

    2009 12 05  00:00   9h 25m 26s     +17° 55,3'     Leo    0,9169   1,6026   -0,3   10,2   91,5   114,8° O
    2009 12 10  00:00   9h 28m 49s     +17° 51,9'     Leo    0,8797   1,6077   -0,4   10,6   92,2   119,1° O
    2009 12 15  00:00   9h 31m 6s      +17° 54,1'     Leo    0,8439   1,6126   -0,5   11,1   93,1   123,6° O
    2009 12 20  00:00   9h 32m 10s     +18° 2,4'      Leo    0,8099   1,6173   -0,6   11,6   94,0   128,5° O
    2009 12 25  00:00   9h 31m 56s     +18° 17,0'     Leo    0,7783   1,6218   -0,7   12,0   94,9   133,8° O
    2009 12 30  00:00   9h 30m 22s     +18° 37,8'     Leo    0,7495   1,6261   -0,8   12,5   95,9   139,3° O

    2010 01 04  00:00   9h 27m 24s     +19° 4,6'      Leo    0,7239   1,6302   -0,9   12,9   96,9   145,2° O
    2010 01 09  00:00   9h 23m 4s      +19° 36,6'     Leo    0,7022   1,6342   -1,0   13,3   97,9   151,4° O
    2010 01 14  00:00   9h 17m 27s     +20° 12,7'     Cnc    0,6850   1,6379   -1,1   13,7   98,7   158,0° O
    2010 01 19  00:00   9h 10m 41s     +20° 50,9'     Cnc    0,6726   1,6414   -1,2   13,9   99,3   164,8° O
    2010 01 24  00:00   9h 3m 4s       +21° 29,4'     Cnc    0,6656   1,6447   -1,2   14,1   99,8   171,8° O
    2010 01 29  00:00   8h 54m 57s     +22° 5,8'      Cnc    0,6641   1,6477   -1,3   14,1   99,9   178,8° O

    2010 02 03  00:00   8h 46m 43s     +22° 38,4'     Cnc    0,6683   1,6505   -1,2   14,0   99,9   174,1° E
    2010 02 08  00:00   8h 38m 44s     +23° 5,7'      Cnc    0,6781   1,6531   -1,2   13,8   99,5   167,1° E
    2010 02 13  00:00   8h 31m 25s     +23° 26,9'     Cnc    0,6933   1,6555   -1,1   13,5   98,9   160,4° E
    2010 02 18  00:00   8h 25m 5s      +23° 41,6'     Cnc    0,7135   1,6576   -1,0   13,1   98,2   153,8° E
    2010 02 23  00:00   8h 19m 58s     +23° 49,8'     Cnc    0,7383   1,6595   -0,9   12,7   97,3   147,6° E
    2010 02 28  00:00   8h 16m 11s     +23° 52,1'     Cnc    0,7671   1,6612   -0,7   12,2   96,4   141,7° E

    2010 03 05  00:00   8h 13m 48s     +23° 49,1'     Cnc    0,7994   1,6626   -0,6   11,7   95,5   136,2° E
    2010 03 10  00:00   8h 12m 46s     +23° 41,5'     Cnc    0,8348   1,6638   -0,5   11,2   94,6   131,0° E
    2010 03 15  00:00   8h 13m 4s      +23° 29,7'     Cnc    0,8727   1,6647   -0,4   10,7   93,8   126,1° E
    2010 03 20  00:00   8h 14m 35s     +23° 14,2'     Cnc    0,9127   1,6653   -0,2   10,3   93,0   121,5° E
    2010 03 25  00:00   8h 17m 14s     +22° 55,2'     Cnc    0,9544   1,6658   -0,1   9,8    92,3   117,2° E
    2010 03 30  00:00   8h 20m 55s     +22° 33,2'     Cnc    0,9975   1,6659   0,0    9,4    91,7   113,2° E

    2010 04 04  00:00   8h 25m 29s     +22° 8,2'      Cnc    1,0415   1,6659   0,1    9,0    91,2   109,4° E
    2010 04 09  00:00   8h 30m 50s     +21° 40,3'     Cnc    1,0863   1,6655   0,3    8,6    90,8   105,8° E
    2010 04 14  00:00   8h 36m 54s     +21° 9,6'      Cnc    1,1316   1,6650   0,4    8,3    90,4   102,4° E
    2010 04 19  00:00   8h 43m 36s     +20° 36,1'     Cnc    1,1772   1,6641   0,5    8,0    90,2   99,1° E
    2010 04 24  00:00   8h 50m 50s     +19° 59,9'     Cnc    1,2229   1,6631   0,6    7,7    90,0   96,1° E
    2010 04 29  00:00   8h 58m 32s     +19° 20,9'     Cnc    1,2685   1,6618   0,7    7,4    89,8   93,1° E

    2010 05 04  00:00   9h 6m 39s      +18° 39,2'     Cnc    1,3138   1,6602   0,8    7,1    89,7   90,3° E
    2010 05 09  00:00   9h 15m 6s      +17° 54,9'     Cnc    1,3589   1,6584   0,8    6,9    89,7   87,6° E
    2010 05 14  00:00   9h 23m 52s     +17° 7,9'      Leo    1,4035   1,6564   0,9    6,7    89,7   85,0° E
    2010 05 19  00:00   9h 32m 55s     +16° 18,3'     Leo    1,4476   1,6541   1,0    6,5    89,8   82,5° E
    2010 05 24  00:00   9h 42m 12s     +15° 26,1'     Leo    1,4910   1,6516   1,1    6,3    89,9   80,1° E
    2010 05 29  00:00   9h 51m 40s     +14° 31,5'     Leo    1,5336   1,6488   1,1    6,1    90,0   77,7° E

    2010 06 03  00:00   10h 1m 19s     +13° 34,5'     Leo    1,5754   1,6459   1,2    5,9    90,1   75,5° E


    MARTE a dia de HOY   ( leer bien la hora que indique )

    leyenda: http://humbabe.arc.nasa.gov/


    información obtenida de:
    http://www.astrosurf.com/ephemerides/mars2009.htm

    Mars Profiler,  para saber que coordenadas y zona de Marte está pasando por el centro del disco visible (Sky&Telescope)
    http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/3307831.html#

    equipo:  Dobson 260mm Costas, MEADE LX200 8" f:6,3, Vixen 150/750 SP, ETX 90 Autostar, ETX 70, Nextar 80/400, R60 Vixen AZ, muchosoculares, p 7x50, p TS 10x50, p Swift 16x70. KT&C650(PC164),WATEC's 902  + video capture,  DMK 21AU04.AS, Philips Toucam SPC900, Starlight Xpress MX716

    « Última modificación: Sáb, 13-Feb-2010, UTC 05h.28m. por Sebtor » En línea
    diego downhill

    *


    18  Masculino  Zamora 

    post: 107

    WWW


    « RESPUESTA #1 en: Mié, 15-Oct-2008, UTC 13h.53m. »

    Muy interesante

    por ceirto la primera imagen que es una orbita de transferencia entre ambos, no?

    Visita mi web

    www.thebestbikers.es

    En línea
    Sebtor
    ayudte. Admin.
    *


    University of Mars

    43  Masculino  Barcelona 

    post: 5185




    « RESPUESTA #2 en: Mié, 15-Oct-2008, UTC 14h.26m. »


    dice que es la trayectoria de la Mars Global Surveyor que llegó a Marte en 1997

    En línea
    leonbisont
    « RESPUESTA #3 en: Sáb, 02-Ene-2010, UTC 09h.54m. »

    Muchas gracias por la información.

    En línea
    mavago
    « RESPUESTA #4 en: Sáb, 02-Ene-2010, UTC 10h.16m. »

    Muy completa la informacion si señor, le tirare con el Bresser a ver que tal.

    Un saludo.

    En línea
    Carlos Jorge
    « RESPUESTA #5 en: Sáb, 02-Ene-2010, UTC 11h.28m. »

     OKOK OKOK OKOK OKOK OKOK OKOK Magnifica y completa informacion.mil gracias

    En línea
    Filon

    *


    27  Masculino  Guadalajara (ESP) 

    post: 8




    « RESPUESTA #6 en: Sáb, 02-Ene-2010, UTC 13h.18m. »

    Gracias por la informacion, ya llevaba un par de semanas siguiendole el rastro al planeta. A ver si para el dia 30 hace buen tiempo y esta el cielo despejado.

    un saludo

    En línea
    victorc
    « RESPUESTA #7 en: Lun, 04-Ene-2010, UTC 18h.40m. »

    Casualmente anoche me llamo la atencion en el cielo caraqueño este astro. Muy oportuno el mensaje, muchas gracias.

    En línea
    Sebtor
    ayudte. Admin.
    *


    University of Mars

    43  Masculino  Barcelona 

    post: 5185




    « RESPUESTA #8 en: Lun, 04-Ene-2010, UTC 22h.21m. »

    aquí teneis observaciones actualizadas del planeta Marte desde la ALPO  Japón -  Association of Planetary and Lunar Observers
    http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/Latest/Mars.htm
    es una buena página

    también está trabajando Damian Peach
    http://www.damianpeach.com/mars09.htm

    con lo lejos que estaba aún, y alucino, ja ja  saca hasta los volcanes
    Arsia Mons
    Pavonis Mons
    Ascraeus Mons
    y transitando por el centro del disco  Olympus Mons
    (las zonitas claras,  con los tres volcanes en línea + Olympus Mons separado y en el centro)


    « Última modificación: Lun, 04-Ene-2010, UTC 22h.29m. por Sebtor » En línea
    demasiado principiante

    *


    15  Masculino  ╬∑И∑яΪ₣∑ 

    post: 418




    « RESPUESTA #9 en: Vie, 29-Ene-2010, UTC 15h.43m. »

    Esto no puede ser, la primera vez que puedo comprobar si veo detalles en Marte(en Júpiter ya los vi Sebtor, las lineas oscuras) y está nubladoooooo!!!!!!!!!!
    Me parece que vi una mancha negra un poco borrosa porque le mande 200 aumentos, pero aun así los aguantó.

    Lo que se necesita mejorar no es el Universo, sino su modo de mirarlo. Lama Dirhavansa
    El corazón del hombre necesita creer en algo y crea mentiras cuando no encuantra verdades en que creer. Mariano.
    Sólo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Albert Einstein.
    Si viéramos realmente el Universo tal vez lo entenderíamos. Joge Luis Borges.

    « Última modificación: Vie, 29-Ene-2010, UTC 22h.38m. por demasiado principiante » En línea
    KIKE
    « RESPUESTA #10 en: Sáb, 30-Ene-2010, UTC 09h.23m. »

    la tabla de de datos que hay a la izquierda de la foto de marte es para todo españa

    « Última modificación: Sáb, 30-Ene-2010, UTC 09h.31m. por KIKE » En línea
    Sebtor
    ayudte. Admin.
    *


    University of Mars

    43  Masculino  Barcelona 

    post: 5185




    « RESPUESTA #11 en: Sáb, 30-Ene-2010, UTC 15h.01m. »

    la tabla de de datos que hay a la izquierda de la foto de marte es para todo españa

    si

    es válida para toda La Tierra incluso.

    En línea
    leonbisont
    « RESPUESTA #12 en: Sáb, 30-Ene-2010, UTC 16h.39m. »

    El tiempo tampoco me ha dejado a mí observarlo con binoculares... ¿sabeis durante cuanto tiempo será visible?
    Gracias por toda la información y los links que aportais.

    En línea
    Sebtor
    ayudte. Admin.
    *


    University of Mars

    43  Masculino  Barcelona 

    post: 5185




    « RESPUESTA #13 en: Sáb, 30-Ene-2010, UTC 18h.23m. »

    El tiempo tampoco me ha dejado a mí observarlo con binoculares... ¿sabeis durante cuanto tiempo será visible?
    Gracias por toda la información y los links que aportais.

    en un mes más, solo pierde media magnitud de brillo, y 2" de arco menos de diámetro

    En línea
    curioso/a del cielo
    « RESPUESTA #14 en: Mié, 03-Feb-2010, UTC 19h.01m. »

    Hola
    LLevo varios dias observando en el cielo a simple vista, una especie de estrella pero d color amarillento anaranjado, es esa marte? o me estoy ekivocando. Con un telescopio de aficionado k es posible observar de el? gracias

    En línea
    Tags: en este momento efemerides Marte 
    Página: [1] 2 3 ... 5   Ir Arriba  subir e-Mail temaImprimir
     
    « anter. próx. » FaceBook Google Bookmarks MSN Live My Space Yahoo My Web Meneame twitter
    Compartir este Tema...
    Para Foros :
    (BBCode)
    Para Blogs / Webs :
    (HTML)

    Ir a:  
    RECOMENDADOS
    astroshop
    otros ítems en ebay


    click: añadir ofertas ASTROSHOP a favoritos


    | Índice de foros - SITEMAP | lista cronológica temas abiertos |
    ENLÁZANOS ¿cómo? pulsa: home
    RECUERDA QUE MICROSOFT INTERNET EXPLORER NO SIGUE UN ESTANDAR
    OPTIMIZADO PARA NAVEGAR CON FIREFOX. si no lo tienes descárgalo aquí. O CON GOOGLE CHROME si no lo tienes descárgalo aquí.
    Powered by MySQL Powered by PHP optimizado: 1024x768      astronomo.org © 2006  
    Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
    Black22 design by Bloc
    XHTML 1.0 válido! CSS válido!
      home   subir a inicio
    Página creada en 0.59 segundos con 30 queries.
    subir a inicio  home