astrónomo.org   Foro dedicado a la observación astronómica por aficionados a la astronomía Bienvenido(a), Visitante
ingresa o regístrate.¿ Perdiste tu email de activación?
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada    
astroshop

favoritos click: añadir ASTROSHOP a favoritos

... página cargada a fecha y hora :

127358 post, 7727 Temas, 5061 users
último usuario registrado:  rgbb2001


avatar invitado
INICIO LOGIN REGISTRO CALENDARIO JUEGOS LISTA TAGS* ÁLBUM LINKS SOFTWARE TEMÁTICOS? GUÍA·COMPRAS
info feed NCYT Info Meteo ebay subasta astro ítems Info Planisferios Celestes Órbitas Pseudo-3D
canal RSS
canal
RSS
« anter. próx. »
:  

el hilo de comentarios cortos, fenómenos y efemérides ACTUALES

Página: [1] 2 3   Ir Abajo  bajar Imprimir
Autor Tema: el hilo de comentarios cortos, fenómenos y efemérides ACTUALES  (Leído 12775 veces)
7
astrons: 7.07  votos: 2
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« en: Sáb, 10-Ene-2009, UTC 06h.45m. »

si os fijais, hoy dia 10 enero, la Luna supera los 2000" de diámetro, y en plena Fase Llena

salid a echarle un ojo, si el tiempo deja

link
Fase Lunar - Calendario 2012 - Información actualizada - Ahora

equipo:  MEADE LX200 8" f:6,3, Vixen 150/750 SP, Meade ETX 105 Autostar y ETX 70, R60 Vixen AZ, bin 7x50, bin 10x50 TS, bin Swift 16x70. KT&C650 = (PC164) & WATEC's 902 b&w + video capture devices,  DMK 21AU04.AS b&w, Starlight Xpress MX716, Tucsen color 1/2” 3mpx 2048×1536

En línea
diego downhill

*


21  Masculino  Zamora 
desde: may, 2008
mensajes: 103
clik ver los últimos

WWW


« RESPONDER #1 en: Sáb, 10-Ene-2009, UTC 11h.51m. »

siii yo me fije ayer cuando iba por la calle y estaba muy grande

Visita mi web

www.thebestbikers.es

En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #2 en: Sáb, 10-Ene-2009, UTC 22h.55m. »


dicen que un 15% más grande
y por tanto un 30% mas brillante que "lo habitual"   (que eso también es una media)

En línea
Airumas

*


23 
desde: ene, 2007
mensajes: 33
clik ver los últimos

WWW


« RESPONDER #3 en: Dom, 11-Ene-2009, UTC 19h.55m. »

Vaya, hoy tambien se ve mas grande? Ayer no pude verla Triste

En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #4 en: Dom, 11-Ene-2009, UTC 22h.52m. »


36 horas después, no se habrá movido mucho la configuración

En línea
Airumas

*


23 
desde: ene, 2007
mensajes: 33
clik ver los últimos

WWW


« RESPONDER #5 en: Lun, 12-Ene-2009, UTC 01h.27m. »

Nah, hay nubes -.- Triste

En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #6 en: Mié, 14-Ene-2009, UTC 04h.15m. »

Stardust, en su nueva misión vuelve a la Tierra para coger nuevo impulso



para dentro de unas horas,  efemérides  para Barcelona,  sobre el paso de la sonda STARDUST  (NExT)

las magnitudes las he "incrustado" de un mensaje en PLANOCCULT por Daniel Fisher Daniel  (twitter.com/cosmos4u)


Current Settings
Ephemeris Type [change] :     OBSERVER
Target Body [change] :     Stardust (bus) Spacecraft (NExT) [-29]
Observer Location [change] :     Fabra Observatory, Barcelona [006] ( 2°07'27.0''E, 41°25'06.7''N, 372.5 m )
Time Span [change] :      Step=5 minutes

ojo: que representa que llega a un movimiento aparente de 2' por segundo !!


**************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag  S-brt            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
**************************************************************************************************************

 2009-Jan-14 16:35 *   05 37 37.48 +46 13 43.9   n.a.   n.a. .000518968923517  -7.2363999 143.9115 /T  36.0701
 2009-Jan-14 16:40 *   05 37 04.78 +46 37 24.1   n.a.   n.a. .000504451527831  -7.2410534 143.6148 /T  36.3671
 2009-Jan-14 16:45 *   05 36 29.09 +47 02 26.4   n.a.   n.a. .000489925067459  -7.2454310 143.2977 /T  36.6846
 2009-Jan-14 16:50 C   05 35 50.07 +47 28 58.2   n.a.   n.a. .000475390150098  -7.2494766 142.9582 /T  37.0245
 2009-Jan-14 16:55 C   05 35 07.33 +47 57 07.7   n.a.   n.a. .000460847508167  -7.2531214 142.5942 /T  37.3889
 2009-Jan-14 17:00 C   05 34 20.38 +48 27 04.3   13.7   n.a. .000446298027129  -7.2562811 142.2031 /T  37.7804
 2009-Jan-14 17:05 C   05 33 28.68 +48 58 58.4   n.a.   n.a. .000431742780561  -7.2588518 141.7821 /T  38.2017
 2009-Jan-14 17:10 C   05 32 31.56 +49 33 01.9   n.a.   n.a. .000417183073823  -7.2607053 141.3280 /T  38.6562
 2009-Jan-14 17:15 C   05 31 28.26 +50 09 28.6   n.a.   n.a. .000402620498688  -7.2616830 140.8371 /T  39.1474
 2009-Jan-14 17:20 N   05 30 17.80 +50 48 33.9   n.a.   n.a. .000388057002053  -7.2615878 140.3051 /T  39.6798
 2009-Jan-14 17:25 N   05 28 59.05 +51 30 35.7   n.a.   n.a. .000373494972709  -7.2601743 139.7270 /T  40.2583
 2009-Jan-14 17:30 N   05 27 30.56 +52 15 54.7   n.a.   n.a. .000358937351842  -7.2571346 139.0971 /T  40.8886
 2009-Jan-14 17:35 N   05 25 50.56 +53 04 54.8   n.a.   n.a. .000344387774370  -7.2520813 138.4085 /T  41.5776
 2009-Jan-14 17:40 N   05 23 56.79 +53 58 03.6   n.a.   n.a. .000329850751178  -7.2445238 137.6534 /T  42.3330
 2009-Jan-14 17:45 N   05 21 46.35 +54 55 53.7   n.a.   n.a. .000315331905709  -7.2338374 136.8224 /T  43.1644
 2009-Jan-14 17:50 N   05 19 15.47 +55 59 02.8   n.a.   n.a. .000300838283465  -7.2192205 135.9043 /T  44.0829
 2009-Jan-14 17:55 A   05 16 19.10 +57 08 15.7   n.a.   n.a. .000286378760360  -7.1996384 134.8856 /T  45.1020
 2009-Jan-14 18:00 A   05 12 50.38 +58 24 24.5   13.0   n.a. .000271964585799  -7.1737438 133.7502 /T  46.2377
 2009-Jan-14 18:05 A   05 08 39.73 +59 48 31.0   n.a.   n.a. .000257610111638  -7.1397689 132.4785 /T  47.5098
 2009-Jan-14 18:10 A   05 03 33.35 +61 21 46.8   n.a.   n.a. .000243333778890  -7.0953743 131.0464 /T  48.9423
 2009-Jan-14 18:15 A   04 57 10.64 +63 05 34.6   n.a.   n.a. .000229159465437  -7.0374361 129.4243 /T  50.5647
 2009-Jan-14 18:20 A   04 48 59.55 +65 01 26.2   n.a.   n.a. .000215118341475  -6.9617473 127.5757 /T  52.4138
 2009-Jan-14 18:25     04 38 07.64 +67 10 55.2   n.a.   n.a. .000201251441727  -6.8625951 125.4548 /T  54.5351
 2009-Jan-14 18:30  t  04 23 03.70 +69 35 15.5   n.a.   n.a. .000187613247254  -6.7321675 123.0045 /T  56.9857
 2009-Jan-14 18:35     04 00 57.67 +72 14 18.6   n.a.   n.a. .000174276673621  -6.5597353 120.1537 /T  59.8369
 2009-Jan-14 18:40     03 26 09.98 +75 03 33.9   n.a.   n.a. .000161339965430  -6.3305654 116.8136 /T  63.1774
 2009-Jan-14 18:45     02 27 14.99 +77 45 11.4   n.a.   n.a. .000148936023223  -6.0245987 112.8756 /T  67.1157
 2009-Jan-14 18:50     00 47 57.46 +79 25 24.0   n.a.   n.a. .000137244430301  -5.6151577 108.2116 /T  71.7801
 2009-Jan-14 18:55     22 41 37.32 +78 25 57.1   n.a.   n.a. .000126505321010  -5.0685612 102.6801 /T  77.3120
 2009-Jan-14 19:00     21 03 53.98 +74 06 37.8   12.2   n.a. .000117032150068  -4.3463241  96.1476 /T  83.8450
 2009-Jan-14 19:05     20 05 50.90 +67 15 28.4   n.a.   n.a. .000109213390679  -3.4141256  88.5328 /T  91.4602
 2009-Jan-14 19:10     19 31 04.84 +58 37 15.4   n.a.   n.a. .000103488050455  -2.2597685  79.8805 /L 100.1129
 2009-Jan-14 19:15     19 08 26.96 +48 44 21.2   n.a.   n.a. .000100276690151  -0.9177428  70.4439 /L 109.5499
 2009-Jan-14 19:20     18 52 26.44 +38 11 27.3   n.a.   n.a. .000099870432224   0.5174970  60.7163 /L 119.2779
 2009-Jan-14 19:25  s  18 40 17.12 +27 36 58.3   n.a.   n.a. .000102324966358   1.9124241  51.3515 /L 128.6432


  NOTE: "n.a." in output means quantity "not available" at the print-time.
 
SOLAR PRESENCE (OBSERVING SITE)
  Time tag is followed by a blank, then a solar-presence symbol:

        '*'  Daylight (refracted solar upper-limb on or above apparent horizon)
        'C'  Civil twilight/dawn
        'N'  Nautical twilight/dawn
        'A'  Astronomical twilight/dawn
        ' '  Night OR geocentric ephemeris

LUNAR PRESENCE WITH TARGET RISE/TRANSIT/SET MARKER (OBSERVING SITE)
  The solar-presence symbol is immediately followed by another marker symbol:

        'm'  Refracted upper-limb of Moon on or above apparent horizon
        ' '  Refracted upper-limb of Moon below apparent horizon OR geocentric
        'r'  Rise    (target body on or above cut-off RTS elevation)
        't'  Transit (target body at or past local maximum RTS elevation)
        's'  Set     (target body on or below cut-off RTS elevation)

----------------------
Stardust ya exploró el cometa Wild 2 enero de 2004, ahora se dirigirá al cometa Tempel 1.
El Tempel 1  fué el cometa "bombardeado" por una "bala" de cobre en 2005 por la misión Deep Impact





lecturas recomendadas

http://odiseacosmica.blogspot.com/2009/01/stardust-y-su-aerogel-vuelven-casa.html

http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2007/26sep_next.htm


En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #7 en: Lun, 21-Dic-2009, UTC 21h.25m. »



Neptuno está en el campo telescópico con Júpiter  a unos 0,5º al Norte  (un diámetro lunar)
en cinco días más ya se habrán separado hasta 1º

podeis aprovechar de verlos, con unos buenos prismáticos se puede



En línea
demasiado_P

*
Ciencia y progreso.

17  Masculino  Tenerife 
desde: ago, 2009
mensajes: 985
clik ver los últimos




« RESPONDER #8 en: Mar, 22-Dic-2009, UTC 19h.56m. »

Ahora se puede ver el planeta Neptuno a la derecha de Jupiter. Además ahora mismo tiene una altura y declinación similares.
Suerte a los que tengan telescopio, cosa que yo no jejjejeje.

Celestron 120 XLT, 25 Kellner, 20 NPL Plossl, 10 NPL Plossl, 8 NPL Plossl, barlow x2 Vixen, filtro lunar y uhc-e.

En línea
demasiado_P

*
Ciencia y progreso.

17  Masculino  Tenerife 
desde: ago, 2009
mensajes: 985
clik ver los últimos




« RESPONDER #9 en: Vie, 25-Dic-2009, UTC 01h.02m. »

Hola. Pueden mirar hacia La Luna esta noche, la luz que le llega del Sol está dandole por su parte más baja, nunca lo había visto, algo precioso.
Resumiendo la parte inferior completamente iluminada y la superior oscura.
FELICES FIESTAS.

En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #10 en: Vie, 25-Dic-2009, UTC 03h.11m. »

(ref. al hemisf. Norte)
Sol en solsticio de invierno
a 90º de longitud Este, la Luna de cuarto  en posición (de sol de primavera), es cuando tiene la mayor inclinación


desde latitud +40º

  
desde latitud -40º


En línea
demasiado_P

*
Ciencia y progreso.

17  Masculino  Tenerife 
desde: ago, 2009
mensajes: 985
clik ver los últimos




« RESPONDER #11 en: Vie, 01-Ene-2010, UTC 02h.42m. »

Os comento que el día 3/1/10 Marte estará practicamente encima de La Luna, ésto es para que la gente y sobre todo yo vayamos sabiendo dónde están los planetas.

En línea
leonbisont

*



desde: dic, 2009
mensajes: 73
clik ver los últimos




« RESPONDER #12 en: Mié, 13-Ene-2010, UTC 17h.37m. »

Como no se donde podría ir este artículo lo dejo aquí... "Objeto espacial pasará cerca de la Tierra"

..."Un objeto espacial de entre 10 y 15 metros de diámetro, al que los científicos todavía no consiguieron identificar, pasará cerca de la Tierra en las próximas horas.
El misterioso objeto, que fue descubierto hace sólo dos días, no chocará contra la Tierra, pero se acercará hasta un tercio de la distancia que nos separa de la Luna, es decir, a unos 130.000 kilómetros de la superficie terrestre"...

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/01/100113_0924_ovni_tierra_pea.shtml

En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #13 en: Mié, 13-Ene-2010, UTC 19h.16m. »

asteroide 2010 AL30
si poneis los elementos en algún programa planetario,   ... escoged que las efemerides no sean geocéntricas, sinó referidas al lugar de observación,  la perspectiva tiene que ser muy grande comparada con los objetos "de siempre"

si es un trozo de metal reflectante, aún tiene que ser más pequeño
mag. 13 creo que llega

http://www.astronomo.org/foro/index.php?action=links;cat=10
Horizons JPL-NASA   efémerides cuerpos del sistema solar (alta precisión)


bueno, veo que ya pasó   Sonrisa
que rapidez, como cambia, recuerda más un satélite artificial que un asteroide

*******************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************************************************
$$SOE
 2010-Jan-10 00:00     07 57 03.69 +08 44 45.6  19.30 0.01978536887110  -9.6794682 164.5618 /L  15.1368
 2010-Jan-10 01:00     07 56 56.56 +08 45 07.4  19.27 0.01955244412398  -9.6786046 164.6089 /L  15.0940
 2010-Jan-10 02:00     07 56 49.25 +08 45 29.8  19.24 0.01931954009620  -9.6777439 164.6564 /L  15.0510
 2010-Jan-10 03:00     07 56 41.76 +08 45 52.9  19.22 0.01908665672093  -9.6768858 164.7041 /L  15.0075
 2010-Jan-10 04:00     07 56 34.07 +08 46 16.6  19.19 0.01885379393808  -9.6760300 164.7522 /L  14.9638
 2010-Jan-10 05:00     07 56 26.20 +08 46 40.9  19.16 0.01862095169373  -9.6751763 164.8006 /L  14.9197
 2010-Jan-10 06:00     07 56 18.11 +08 47 06.0  19.13 0.01838812994140  -9.6743244 164.8494 /L  14.8752
 2010-Jan-10 07:00     07 56 09.82 +08 47 31.8  19.10 0.01815532864254  -9.6734740 164.8985 /L  14.8303
 2010-Jan-10 08:00     07 56 01.30 +08 47 58.3  19.07 0.01792254776651  -9.6726245 164.9480 /L  14.7851
 2010-Jan-10 09:00     07 55 52.55 +08 48 25.5  19.04 0.01768978729182  -9.6717758 164.9979 /L  14.7395
 2010-Jan-10 10:00     07 55 43.57 +08 48 53.6  19.01 0.01745704720689  -9.6709273 165.0482 /L  14.6934
 2010-Jan-10 11:00     07 55 34.34 +08 49 22.5  18.98 0.01722432751004  -9.6700787 165.0989 /L  14.6469
 2010-Jan-10 12:00     07 55 24.85 +08 49 52.3  18.95 0.01699162821105  -9.6692294 165.1500 /L  14.6000
 2010-Jan-10 13:00     07 55 15.10 +08 50 22.9  18.91 0.01675894933203  -9.6683789 165.2016 /L  14.5526
 2010-Jan-10 14:00     07 55 05.06 +08 50 54.5  18.88 0.01652629090759  -9.6675266 165.2537 /L  14.5048
 2010-Jan-10 15:00     07 54 54.73 +08 51 27.0  18.85 0.01629365298713  -9.6666719 165.3062 /L  14.4564
 2010-Jan-10 16:00     07 54 44.10 +08 52 00.6  18.81 0.01606103563467  -9.6658143 165.3592 /L  14.4076
 2010-Jan-10 17:00     07 54 33.15 +08 52 35.2  18.78 0.01582843893103  -9.6649529 165.4127 /L  14.3582
 2010-Jan-10 18:00     07 54 21.87 +08 53 10.9  18.75 0.01559586297521  -9.6640869 165.4667 /L  14.3083
 2010-Jan-10 19:00     07 54 10.24 +08 53 47.8  18.71 0.01536330788502  -9.6632156 165.5213 /L  14.2578
 2010-Jan-10 20:00     07 53 58.26 +08 54 25.8  18.68 0.01513077379959  -9.6623381 165.5765 /L  14.2068
 2010-Jan-10 21:00     07 53 45.89 +08 55 05.1  18.64 0.01489826088121  -9.6614533 165.6322 /L  14.1551
 2010-Jan-10 22:00     07 53 33.12 +08 55 45.7  18.60 0.01466576931631  -9.6605601 165.6886 /L  14.1028
 2010-Jan-10 23:00     07 53 19.94 +08 56 27.6  18.57 0.01443329931920  -9.6596575 165.7455 /L  14.0499
 2010-Jan-11 00:00     07 53 06.32 +08 57 11.0  18.53 0.01420085113285  -9.6587440 165.8031 /L  13.9963
 2010-Jan-11 01:00     07 52 52.24 +08 57 55.9  18.49 0.01396842503273  -9.6578184 165.8614 /L  13.9421
 2010-Jan-11 02:00     07 52 37.68 +08 58 42.4  18.45 0.01373602132974  -9.6568790 165.9204 /L  13.8871
 2010-Jan-11 03:00     07 52 22.62 +08 59 30.5  18.41 0.01350364037241  -9.6559243 165.9801 /L  13.8314
 2010-Jan-11 04:00     07 52 07.02 +09 00 20.3  18.37 0.01327128255160  -9.6549524 166.0406 /L  13.7749
 2010-Jan-11 05:00     07 51 50.86 +09 01 11.9  18.33 0.01303894830459  -9.6539612 166.1018 /L  13.7177
 2010-Jan-11 06:00     07 51 34.11 +09 02 05.5  18.29 0.01280663811842  -9.6529487 166.1638 /L  13.6596
 2010-Jan-11 07:00     07 51 16.74 +09 03 01.1  18.25 0.01257435253601  -9.6519123 166.2266 /L  13.6007
 2010-Jan-11 08:00     07 50 58.70 +09 03 58.8  18.20 0.01234209216179  -9.6508494 166.2903 /L  13.5409
 2010-Jan-11 09:00     07 50 39.97 +09 04 58.7  18.16 0.01210985766665  -9.6497570 166.3548 /L  13.4803
 2010-Jan-11 10:00     07 50 20.50 +09 06 01.0  18.12 0.01187764979700  -9.6486320 166.4203 /L  13.4187
 2010-Jan-11 11:00     07 50 00.24 +09 07 05.8  18.07 0.01164546938051  -9.6474707 166.4867 /L  13.3562
 2010-Jan-11 12:00     07 49 39.16 +09 08 13.3  18.02 0.01141331733649  -9.6462691 166.5540 /L  13.2927
 2010-Jan-11 13:00     07 49 17.19 +09 09 23.6  17.98 0.01118119468596  -9.6450227 166.6223 /L  13.2282
 2010-Jan-11 14:00     07 48 54.29 +09 10 36.8  17.93 0.01094910256158  -9.6437267 166.6916 /L  13.1627
 2010-Jan-11 15:00     07 48 30.39 +09 11 53.2  17.88 0.01071704222192  -9.6423755 166.7619 /L  13.0962
 2010-Jan-11 16:00     07 48 05.42 +09 13 13.0  17.83 0.01048501506616  -9.6409630 166.8333 /L  13.0286
 2010-Jan-11 17:00     07 47 39.32 +09 14 36.4  17.78 0.01025302264905  -9.6394823 166.9057 /L  12.9599
 2010-Jan-11 18:00     07 47 11.99 +09 16 03.5  17.72 0.01002106670266  -9.6379256 166.9792 /L  12.8902
 2010-Jan-11 19:00     07 46 43.37 +09 17 34.8  17.67 0.00978914915540  -9.6362842 167.0537 /L  12.8194
 2010-Jan-11 20:00     07 46 13.35 +09 19 10.4  17.61 0.00955727215905  -9.6345483 167.1292 /L  12.7475
 2010-Jan-11 21:00     07 45 41.83 +09 20 50.7  17.56 0.00932543811786  -9.6327067 167.2058 /L  12.6745
 2010-Jan-11 22:00     07 45 08.69 +09 22 36.1  17.50 0.00909364972005  -9.6307468 167.2834 /L  12.6006
 2010-Jan-11 23:00     07 44 33.81 +09 24 26.8  17.44 0.00886190997863  -9.6286543 167.3620 /L  12.5256
 2010-Jan-12 00:00     07 43 57.05 +09 26 23.3  17.38 0.00863022227675  -9.6264127 167.4414 /L  12.4498
 2010-Jan-12 01:00     07 43 18.24 +09 28 26.1  17.32 0.00839859041857  -9.6240033 167.5216 /L  12.3731
 2010-Jan-12 02:00     07 42 37.23 +09 30 35.6  17.25 0.00816701869344  -9.6214044 167.6024 /L  12.2958
 2010-Jan-12 03:00     07 41 53.80 +09 32 52.5  17.19 0.00793551194921  -9.6185912 167.6837 /L  12.2180
 2010-Jan-12 04:00     07 41 07.76 +09 35 17.3  17.12 0.00770407567634  -9.6155349 167.7653 /L  12.1399
 2010-Jan-12 05:00     07 40 18.84 +09 37 50.7  17.05 0.00747271611491  -9.6122020 167.8468 /L  12.0618
 2010-Jan-12 06:00     07 39 26.79 +09 40 33.6  16.98 0.00724144037348  -9.6085534 167.9279 /L  11.9841
 2010-Jan-12 07:00     07 38 31.28 +09 43 26.8  16.90 0.00701025657993  -9.6045434 168.0081 /L  11.9072
 2010-Jan-12 08:00     07 37 31.96 +09 46 31.3  16.83 0.00677917405936  -9.6001179 168.0867 /L  11.8319
 2010-Jan-12 09:00     07 36 28.44 +09 49 48.1  16.75 0.00654820355004  -9.5952130 168.1630 /L  11.7588
 2010-Jan-12 10:00     07 35 20.25 +09 53 18.7  16.67 0.00631735746737  -9.5897528 168.2360 /L  11.6890
 2010-Jan-12 11:00     07 34 06.85 +09 57 04.3  16.58 0.00608665023220  -9.5836461 168.3044 /T  11.6237
 2010-Jan-12 12:00     07 32 47.64 +10 01 06.6  16.50 0.00585609867103  -9.5767833 168.3666 /T  11.5646
 2010-Jan-12 13:00     07 31 21.90 +10 05 27.6  16.41 0.00562572252031  -9.5690313 168.4205 /T  11.5137
 2010-Jan-12 14:00     07 29 48.79 +10 10 09.4  16.32 0.00539554505592  -9.5602275 168.4634 /T  11.4736
 2010-Jan-12 15:00     07 28 07.34 +10 15 14.6  16.22 0.00516559389824  -9.5501721 168.4922 /T  11.4477
 2010-Jan-12 16:00     07 26 16.37 +10 20 46.0  16.12 0.00493590203376  -9.5386167 168.5024 /T  11.4402
 2010-Jan-12 17:00     07 24 14.50 +10 26 47.1  16.02 0.00470650913838  -9.5252506 168.4885 /T  11.4566
 2010-Jan-12 18:00     07 22 00.07 +10 33 21.9  15.91 0.00447746331044  -9.5096809 168.4437 /T  11.5039
 2010-Jan-12 19:00     07 19 31.03 +10 40 35.1  15.80 0.00424882334992  -9.4914056 168.3590 /T  11.5909
 2010-Jan-12 20:00     07 16 44.92 +10 48 32.6  15.68 0.00402066181273  -9.4697757 168.2230 /T  11.7291
 2010-Jan-12 21:00     07 13 38.68 +10 57 20.9  15.56 0.00379306914793  -9.4439422 168.0210 /T  11.9330
 2010-Jan-12 22:00     07 10 08.48 +11 07 08.1  15.44 0.00356615938801  -9.4127786 167.7346 /T  12.2212
 2010-Jan-12 23:00     07 06 09.48 +11 18 04.0  15.31 0.00334007809696  -9.3747676 167.3400 /T  12.6173
 2010-Jan-13 00:00     07 01 35.49 +11 30 20.3  15.18 0.00311501367370  -9.3278318 166.8071 /T  13.1514
 2010-Jan-13 01:00     06 56 18.47 +11 44 11.1  15.04 0.00289121372243  -9.2690746 166.0974 /T  13.8621
 2010-Jan-13 02:00     06 50 07.80 +11 59 53.1  14.90 0.00266900926392  -9.1943757 165.1615 /T  14.7986
 2010-Jan-13 03:00     06 42 49.24 +12 17 46.1  14.76 0.00244885132402  -9.0977462 163.9354 /T  16.0252
 2010-Jan-13 04:00     06 34 03.36 +12 38 12.1  14.61 0.00223136754774  -8.9702734 162.3344 /T  17.6263
 2010-Jan-13 05:00     06 23 23.12 +13 01 33.7  14.46 0.00201745189910  -8.7983613 160.2448 /T  19.7156
 2010-Jan-13 06:00     06 10 10.34 +13 28 07.4  14.31 0.00180841010557  -8.5607470 157.5101 /T  22.4498
 2010-Jan-13 07:00     05 53 30.34 +13 57 48.3  14.16 0.00160619987838  -8.2234306 153.9107 /T  26.0483
 2010-Jan-13 08:00     05 32 04.85 +14 29 32.2  14.02 0.00141383018759  -7.7313229 149.1366 /T  30.8214
 2010-Jan-13 09:00     05 04 04.87 +14 59 50.6  13.91 0.00123600902690  -6.9960691 142.7588 /T  37.1978
 2010-Jan-13 10:00     04 27 13.26 +15 20 02.2  13.85 0.00108009077050  -5.8853210 134.2358 /T  45.7194
 2010-Jan-13 11:00     03 39 25.92 +15 12 28.7  13.90 0.00095702882462  -4.2407933 123.0562 /T  56.8973
 2010-Jan-13 12:00     02 40 56.22 +14 11 47.5  14.14 0.00088090890227  -1.9906547 109.1937 /T  70.7581
 2010-Jan-13 13:00     01 36 53.75 +12 03 25.1  14.65 0.00086437905521   0.6421944  93.7490 /T  86.2010
 2010-Jan-13 14:00     00 36 09.01 +09 08 19.3  15.42 0.00091072309251   3.1430807  78.8090 /T 101.1392
 2010-Jan-13 15:00     23 45 15.17 +06 09 21.4  16.37 0.00101124609266   5.1067705  66.0987 /T 113.8477
 2010-Jan-13 16:00     23 05 33.81 +03 35 16.0   n.a. 0.00115170580505   6.4759307  56.1141 /T 123.8305
 2010-Jan-13 17:00     22 35 22.02 +01 32 50.6   n.a. 0.00131926844665   7.3867085  48.5149 /T 131.4278
 2010-Jan-13 18:00     22 12 19.69 -00 01 56.1   n.a. 0.00150479458078   7.9912519  42.7415 /T 137.1993
 2010-Jan-13 19:00     21 54 29.23 -01 15 22.4   n.a. 0.00170233637072   8.4001493  38.3015 /T 141.6373
 2010-Jan-13 20:00     21 40 24.70 -02 12 58.2   n.a. 0.00190810305187   8.6840605  34.8278 /T 145.1089
 2010-Jan-13 21:00     21 29 05.80 -02 58 51.9   n.a. 0.00211965435338   8.8866322  32.0610 /T 147.8736
 2010-Jan-13 22:00     21 19 50.49 -03 36 02.7   n.a. 0.00233538399799   9.0349243  29.8193 /T 150.1132
 2010-Jan-13 23:00     21 12 09.10 -04 06 38.1   n.a. 0.00255420683778   9.1460298  27.9747 /T 151.9556
 2010-Jan-14 00:00     21 05 40.41 -04 32 09.8   n.a. 0.00277537051211   9.2310088  26.4356 /T 153.4926
 2010-Jan-14 01:00     21 00 08.93 -04 53 44.7   n.a. 0.00299834053692   9.2972016  25.1353 /T 154.7906
 2010-Jan-14 02:00     20 55 23.17 -05 12 11.7   n.a. 0.00322272869878   9.3496003  24.0246 /T 155.8991

En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #14 en: Sáb, 30-Ene-2010, UTC 18h.50m. »


salid a ver la LUNA LLENA

coincide con la Luna en el Perigeo

PERIGEO:       30 Jan 2010  9:03     (356593.8 km)

salid a verlaaa

En línea
demasiado_P

*
Ciencia y progreso.

17  Masculino  Tenerife 
desde: ago, 2009
mensajes: 985
clik ver los últimos




« RESPONDER #15 en: Sáb, 30-Ene-2010, UTC 18h.56m. »

Saldremos entonces a verla si el tiempo deja.

En línea
Astrozombie

*

desde: feb, 2010
mensajes: 1
clik ver los últimos




« RESPONDER #16 en: Jue, 18-Feb-2010, UTC 18h.35m. »

Muy bonita la luna, será bueno observarla

En línea
Sebtor
chico de los recados
*


46  Masculino 
desde: sep, 2006
mensajes: 21849
clik ver los últimos




« RESPONDER #17 en: Dom, 11-Abr-2010, UTC 15h.22m. »


acuérdense  que hoy es un buen dia para intentar ver Mercurio desde el hemisferio Norte !!

En línea
Anteca

*


Masculino  Zaragoza 
desde: may, 2010
mensajes: 34
clik ver los últimos




« RESPONDER #18 en: Mié, 16-Jun-2010, UTC 20h.32m. »

Para todos los zaragozanos: El día 25 de Junio (noche del jueves 24) pasará la Estación Espacial Internacional justo por encima de Zaragoza, así que la podremos ver cruzando por lo toooodo el cielo pasando por el mismo zénit. Se empezará a ver a partir de las 5:26 de la mañana aproximádamente.

Ya sé que el paso de la ISS es algo normal y casi diario, pero lo especial en esta ocasión es que pasará por el zénit del cielo de Zaragoza. Apuntaré a ella con los prismáticos, que nunca he probado.

Saldrá por el Noroeste a las 5:26 y se 'pondrá' por el Sudeste a las 5:36

