Bienvenido Visitante ! , guárdanos en tus favoritos, pregunta y participa ! recibe alertas ocasionales para que no se te escape ningún fenómeno visible con solo registrarte.
 astrónomo.org  Foro dedicado a la observación astronómica para aficionados a la astronomía Bienvenido(a), Visitante
por favor, ingresa o regístrate.
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada    

hora de entrada:   Jue, 09-Sep-2010, UTC 09h.25m.

 click flechita verde/amarilla : abre/cierra + inform., gráficos, sats. Júpiter, links


click: añadir ofertas ASTROSHOP a favoritos

16909 Mensajes en 1671 Temas por 1745 users
Sirius  es el Último usuario registrado

avatar invitado
canal RSS     FaceBook Google Bookmarks MSN Live My Space Yahoo My Web Meneame twitter Info Meteo INFORMACIóN METEOROLÓGICA LINKS... METEOBLUE
* ÍNDICE ? BUSCAR CALENDARIO LOGIN REGISTRO MP OCIO L NUBE ÁLBUM TEMÁTICOS LINKS SOFTWARE GUÍA·COMPRAR
« anter. próx. »
Página: [1]   Ir Abajo  bajar e-Mail temaImprimir
Autor Tema: JÚPITER: fenóm. clásicos satélites, visib. Gran Mancha Roja  (Leído 3882 veces) 9
Sebtor
ayudte. Admin.
*


University of Mars

43  Masculino  Barcelona 

post: 5185




« en: Dom, 16-Ago-2009, UTC 01h.53m. »

para la utilización de éstas herramientas teneis que poner:
- la longitud de la Mancha Roja actualmente (cambia bastante , hay que "updatear", la que se os dice en amarillo seguidamente)
- ojito con las horas,  ...  España Peninsular  GMT+1 y dayligth saving en verano  (yo personalmente me aclaro mas poniendolo todo a CERO, o sea utilizar el Tiempo Universal)




últimas noticias,  mayo 2010:  
Júpiter ha perdido un cinturón de nubes. desvanecimiento SEB. mayo 2010



http://www.ngc7000.org/astrotools/juptool.html  

 atención,  2009  longitud de la GRS =  136º   (en SII)   cambiadlo en el formulario
atención,  2010  longitud de la GRS =  146º   (en SII)   cambiadlo en el formulario

fecha formato americano  mes/DIA/año
el programita trabaja él siempre en TU,  ( tu timezone es meramente informativa : la saca del PC )


<a href="http://homepage.ntlworld.com/mjpowell/Astro/Naked-Eye-Planets/jupiter-moons.swf" target="_blank">http://homepage.ntlworld.com/mjpowell/Astro/Naked-Eye-Planets/jupiter-moons.swf</a>



 atención,  2009  longitud de la GRS =  136º   (en SII)   cambiadlo en el formulario
atención,  2010  longitud de la GRS =  138º   (en SII)   cambiadlo en el formulario

fecha en formato año/mes/dia
las horas: puede coger el sistema de tu computadora, para utilizar tu hora oficial
o puedes seleccionar,  Greenwinch por ejemplo para trabajar en TU




Visibilidad de la Gran Mancha Roja, 2009  en Tiempo Universal, tránsito por el meridiano central observable
( GRS, Great Red Spot )
una hora antes y una hora después, también puede verse a media distancia entre el centro y el limbo
longitud SII:  135º


1 Aug 2010  7:26
 1 Aug 2010 17:22
 2 Aug 2010  3:17
 2 Aug 2010 13:13
 2 Aug 2010 23:09
 3 Aug 2010  9:04
 3 Aug 2010 19:00
 4 Aug 2010  4:55
 4 Aug 2010 14:51
 5 Aug 2010  0:47
 5 Aug 2010 10:42
 5 Aug 2010 20:38
 6 Aug 2010  6:33
 6 Aug 2010 16:29
 7 Aug 2010  2:25
 7 Aug 2010 12:20
 7 Aug 2010 22:16
 8 Aug 2010  8:11
 8 Aug 2010 18:07
 9 Aug 2010  4:03
 9 Aug 2010 13:58
 9 Aug 2010 23:54
10 Aug 2010  9:49
10 Aug 2010 19:45
11 Aug 2010  5:41
11 Aug 2010 15:36
12 Aug 2010  1:32
12 Aug 2010 11:27
12 Aug 2010 21:23
13 Aug 2010  7:19
13 Aug 2010 17:14
14 Aug 2010  3:10
14 Aug 2010 13:05
14 Aug 2010 23:01
15 Aug 2010  8:57
15 Aug 2010 18:52
16 Aug 2010  4:48
16 Aug 2010 14:43
17 Aug 2010  0:39
17 Aug 2010 10:35
17 Aug 2010 20:30
18 Aug 2010  6:26
18 Aug 2010 16:21
19 Aug 2010  2:17
19 Aug 2010 12:13
19 Aug 2010 22:08
20 Aug 2010  8:04
20 Aug 2010 17:59
21 Aug 2010  3:55
21 Aug 2010 13:50
21 Aug 2010 23:46
22 Aug 2010  9:42
22 Aug 2010 19:37
23 Aug 2010  5:33
23 Aug 2010 15:28
24 Aug 2010  1:24
24 Aug 2010 11:20
24 Aug 2010 21:15
25 Aug 2010  7:11
25 Aug 2010 17:06
26 Aug 2010  3:02
26 Aug 2010 12:58
26 Aug 2010 22:53
27 Aug 2010  8:49
27 Aug 2010 18:44
28 Aug 2010  4:40
28 Aug 2010 14:35
29 Aug 2010  0:31
29 Aug 2010 10:27
29 Aug 2010 20:22
30 Aug 2010  6:18
30 Aug 2010 16:13
31 Aug 2010  2:09
31 Aug 2010 12:04
31 Aug 2010 22:00
1 Sep 2010  7:56
 1 Sep 2010 17:51
 2 Sep 2010  3:47
 2 Sep 2010 13:42
 2 Sep 2010 23:38
 3 Sep 2010  9:34
 3 Sep 2010 19:29
 4 Sep 2010  5:25
 4 Sep 2010 15:20
 5 Sep 2010  1:16
 5 Sep 2010 11:11
 5 Sep 2010 21:07
 6 Sep 2010  7:03
 6 Sep 2010 16:58
 7 Sep 2010  2:54
 7 Sep 2010 12:49
 7 Sep 2010 22:45
 8 Sep 2010  8:40
 8 Sep 2010 18:36
 9 Sep 2010  4:32
 9 Sep 2010 14:27
10 Sep 2010  0:23
10 Sep 2010 10:18
10 Sep 2010 20:14
11 Sep 2010  6:10
11 Sep 2010 16:05
12 Sep 2010  2:01
12 Sep 2010 11:56
12 Sep 2010 21:52
13 Sep 2010  7:47
13 Sep 2010 17:43
14 Sep 2010  3:39
14 Sep 2010 13:34
14 Sep 2010 23:30
15 Sep 2010  9:25
15 Sep 2010 19:21
16 Sep 2010  5:16
16 Sep 2010 15:12
17 Sep 2010  1:08
17 Sep 2010 11:03
17 Sep 2010 20:59
18 Sep 2010  6:54
18 Sep 2010 16:50
19 Sep 2010  2:46
19 Sep 2010 12:41
19 Sep 2010 22:37
20 Sep 2010  8:32
20 Sep 2010 18:28
21 Sep 2010  4:23
21 Sep 2010 14:19
22 Sep 2010  0:15
22 Sep 2010 10:10
22 Sep 2010 20:06
23 Sep 2010  6:01
23 Sep 2010 15:57
24 Sep 2010  1:53
24 Sep 2010 11:48
24 Sep 2010 21:44
25 Sep 2010  7:39
25 Sep 2010 17:35
26 Sep 2010  3:31
26 Sep 2010 13:26
26 Sep 2010 23:22
27 Sep 2010  9:17
27 Sep 2010 19:13
28 Sep 2010  5:09
28 Sep 2010 15:04
29 Sep 2010  1:00
29 Sep 2010 10:55
29 Sep 2010 20:51
30 Sep 2010  6:47
30 Sep 2010 16:42
1 Oct 2010  2:38
 1 Oct 2010 12:33
 1 Oct 2010 22:29
 2 Oct 2010  8:25
 2 Oct 2010 18:20
 3 Oct 2010  4:16
 3 Oct 2010 14:11
 4 Oct 2010  0:07
 4 Oct 2010 10:03
 4 Oct 2010 19:58
 5 Oct 2010  5:54
 5 Oct 2010 15:49
 6 Oct 2010  1:45
 6 Oct 2010 11:41
 6 Oct 2010 21:36
 7 Oct 2010  7:32
 7 Oct 2010 17:27
 8 Oct 2010  3:23
 8 Oct 2010 13:19
 8 Oct 2010 23:14
 9 Oct 2010  9:10
 9 Oct 2010 19:05
10 Oct 2010  5:01
10 Oct 2010 14:57
11 Oct 2010  0:52
11 Oct 2010 10:48
11 Oct 2010 20:44
12 Oct 2010  6:39
12 Oct 2010 16:35
13 Oct 2010  2:30
13 Oct 2010 12:26
13 Oct 2010 22:22
14 Oct 2010  8:17
14 Oct 2010 18:13
15 Oct 2010  4:09
15 Oct 2010 14:04
16 Oct 2010  0:00
16 Oct 2010  9:55
16 Oct 2010 19:51
17 Oct 2010  5:47
17 Oct 2010 15:42
18 Oct 2010  1:38
18 Oct 2010 11:34
18 Oct 2010 21:29
19 Oct 2010  7:25
19 Oct 2010 17:21
20 Oct 2010  3:16
20 Oct 2010 13:12
20 Oct 2010 23:07
21 Oct 2010  9:03
21 Oct 2010 18:59
22 Oct 2010  4:54
22 Oct 2010 14:50
23 Oct 2010  0:46
23 Oct 2010 10:41
23 Oct 2010 20:37
24 Oct 2010  6:33
24 Oct 2010 16:28
25 Oct 2010  2:24
25 Oct 2010 12:20
25 Oct 2010 22:15
26 Oct 2010  8:11
26 Oct 2010 18:07
27 Oct 2010  4:02
27 Oct 2010 13:58
27 Oct 2010 23:54
28 Oct 2010  9:49
28 Oct 2010 19:45
29 Oct 2010  5:41
29 Oct 2010 15:36
30 Oct 2010  1:32
30 Oct 2010 11:28
30 Oct 2010 21:23
31 Oct 2010  7:19
31 Oct 2010 17:15
1 Nov 2010  3:10
 1 Nov 2010 13:06
 1 Nov 2010 23:02
 2 Nov 2010  8:57
 2 Nov 2010 18:53
 3 Nov 2010  4:49
 3 Nov 2010 14:44
 4 Nov 2010  0:40
 4 Nov 2010 10:36
 4 Nov 2010 20:31
 5 Nov 2010  6:27
 5 Nov 2010 16:23
 6 Nov 2010  2:18
 6 Nov 2010 12:14
 6 Nov 2010 22:10
 7 Nov 2010  8:05
 7 Nov 2010 18:01
 8 Nov 2010  3:57
 8 Nov 2010 13:53
 8 Nov 2010 23:48
 9 Nov 2010  9:44
 9 Nov 2010 19:40
10 Nov 2010  5:35
10 Nov 2010 15:31
11 Nov 2010  1:27
11 Nov 2010 11:22
11 Nov 2010 21:18
12 Nov 2010  7:14
12 Nov 2010 17:10
13 Nov 2010  3:05
13 Nov 2010 13:01
13 Nov 2010 22:57
14 Nov 2010  8:52
14 Nov 2010 18:48
15 Nov 2010  4:44
15 Nov 2010 14:40
16 Nov 2010  0:35
16 Nov 2010 10:31
16 Nov 2010 20:27
17 Nov 2010  6:22
17 Nov 2010 16:18
18 Nov 2010  2:14
18 Nov 2010 12:10
18 Nov 2010 22:05
19 Nov 2010  8:01
19 Nov 2010 17:57
20 Nov 2010  3:52
20 Nov 2010 13:48
20 Nov 2010 23:44
21 Nov 2010  9:40
21 Nov 2010 19:35
22 Nov 2010  5:31
22 Nov 2010 15:27
23 Nov 2010  1:23
23 Nov 2010 11:18
23 Nov 2010 21:14
24 Nov 2010  7:10
24 Nov 2010 17:06
25 Nov 2010  3:01
25 Nov 2010 12:57
25 Nov 2010 22:53
26 Nov 2010  8:49
26 Nov 2010 18:44
27 Nov 2010  4:40
27 Nov 2010 14:36
28 Nov 2010  0:32
28 Nov 2010 10:27
28 Nov 2010 20:23
29 Nov 2010  6:19
29 Nov 2010 16:15
30 Nov 2010  2:10
30 Nov 2010 12:06
30 Nov 2010 22:02
1 Dec 2010  7:58
 1 Dec 2010 17:53
 2 Dec 2010  3:49
 2 Dec 2010 13:45
 2 Dec 2010 23:41
 3 Dec 2010  9:36
 3 Dec 2010 19:32
 4 Dec 2010  5:28
 4 Dec 2010 15:24
 5 Dec 2010  1:19
 5 Dec 2010 11:15
 5 Dec 2010 21:11
 6 Dec 2010  7:07
 6 Dec 2010 17:02
 7 Dec 2010  2:58
 7 Dec 2010 12:54
 7 Dec 2010 22:50
 8 Dec 2010  8:46
 8 Dec 2010 18:41
 9 Dec 2010  4:37
 9 Dec 2010 14:33
10 Dec 2010  0:29
10 Dec 2010 10:24
10 Dec 2010 20:20
11 Dec 2010  6:16
11 Dec 2010 16:12
12 Dec 2010  2:08
12 Dec 2010 12:03
12 Dec 2010 21:59
13 Dec 2010  7:55
13 Dec 2010 17:51
14 Dec 2010  3:47
14 Dec 2010 13:42
14 Dec 2010 23:38
15 Dec 2010  9:34
15 Dec 2010 19:30
16 Dec 2010  5:25
16 Dec 2010 15:21
17 Dec 2010  1:17
17 Dec 2010 11:13
17 Dec 2010 21:09
18 Dec 2010  7:04
18 Dec 2010 17:00
19 Dec 2010  2:56
19 Dec 2010 12:52
19 Dec 2010 22:48
20 Dec 2010  8:43
20 Dec 2010 18:39
21 Dec 2010  4:35
21 Dec 2010 14:31
22 Dec 2010  0:27
22 Dec 2010 10:22
22 Dec 2010 20:18
23 Dec 2010  6:14
23 Dec 2010 16:10
24 Dec 2010  2:06
24 Dec 2010 12:02
24 Dec 2010 21:57
25 Dec 2010  7:53
25 Dec 2010 17:49
26 Dec 2010  3:45
26 Dec 2010 13:41
26 Dec 2010 23:36
27 Dec 2010  9:32
27 Dec 2010 19:28
28 Dec 2010  5:24
28 Dec 2010 15:20
29 Dec 2010  1:15
29 Dec 2010 11:11
29 Dec 2010 21:07
30 Dec 2010  7:03
30 Dec 2010 16:59
31 Dec 2010  2:55
31 Dec 2010 12:50
31 Dec 2010 22:46
1 Jan 2011  8:42
 1 Jan 2011 18:38
 2 Jan 2011  4:34
 2 Jan 2011 14:29
 3 Jan 2011  0:25
 3 Jan 2011 10:21
 3 Jan 2011 20:17
 4 Jan 2011  6:13
 4 Jan 2011 16:09
 5 Jan 2011  2:04
 5 Jan 2011 12:00
 5 Jan 2011 21:56
 6 Jan 2011  7:52
 6 Jan 2011 17:48
 7 Jan 2011  3:44
 7 Jan 2011 13:39
 7 Jan 2011 23:35
 8 Jan 2011  9:31
 8 Jan 2011 19:27
 9 Jan 2011  5:23
 9 Jan 2011 15:19
10 Jan 2011  1:14
10 Jan 2011 11:10
10 Jan 2011 21:06
11 Jan 2011  7:02
11 Jan 2011 16:58
12 Jan 2011  2:54
12 Jan 2011 12:49
12 Jan 2011 22:45
13 Jan 2011  8:41
13 Jan 2011 18:37
14 Jan 2011  4:33
14 Jan 2011 14:29
15 Jan 2011  0:24
15 Jan 2011 10:20
15 Jan 2011 20:16
16 Jan 2011  6:12
16 Jan 2011 16:08
17 Jan 2011  2:04
17 Jan 2011 12:00
17 Jan 2011 21:55
18 Jan 2011  7:51
18 Jan 2011 17:47
19 Jan 2011  3:43
19 Jan 2011 13:39
19 Jan 2011 23:35
20 Jan 2011  9:30
20 Jan 2011 19:26
21 Jan 2011  5:22
21 Jan 2011 15:18
22 Jan 2011  1:14
22 Jan 2011 11:10
22 Jan 2011 21:05
23 Jan 2011  7:01
23 Jan 2011 16:57
24 Jan 2011  2:53
24 Jan 2011 12:49
24 Jan 2011 22:45
25 Jan 2011  8:41
25 Jan 2011 18:36
26 Jan 2011  4:32
26 Jan 2011 14:28
27 Jan 2011  0:24
27 Jan 2011 10:20
27 Jan 2011 20:16
28 Jan 2011  6:12
28 Jan 2011 16:07
29 Jan 2011  2:03
29 Jan 2011 11:59
29 Jan 2011 21:55
30 Jan 2011  7:51
30 Jan 2011 17:47
31 Jan 2011  3:42
31 Jan 2011 13:38
31 Jan 2011 23:34

equipo:  Dobson 260mm Costas, MEADE LX200 8" f:6,3, Vixen 150/750 SP, ETX 90 Autostar, ETX 70, Nextar 80/400, R60 Vixen AZ, muchosoculares, p 7x50, p TS 10x50, p Swift 16x70. KT&C650(PC164),WATEC's 902  + video capture,  DMK 21AU04.AS, Philips Toucam SPC900, Starlight Xpress MX716

« Última modificación: Jue, 12-Ago-2010, UTC 22h.38m. por Sebtor » En línea
Sebtor
ayudte. Admin.
*


University of Mars

43  Masculino  Barcelona 

post: 5185




« RESPUESTA #1 en: Lun, 15-Mar-2010, UTC 23h.00m. »


otro visualizador

http://www.skyatnightmagazine.com/interactiveIndex.asp#

En línea
Tags: Júpiter. GRS 
Página: [1]   Ir Arriba  subir e-Mail temaImprimir
 
« anter. próx. » FaceBook Google Bookmarks MSN Live My Space Yahoo My Web Meneame twitter
Compartir este Tema...
Para Foros :
(BBCode)
Para Blogs / Webs :
(HTML)

Ir a:  
RECOMENDADOS
astroshop
otros ítems en ebay


click: añadir ofertas ASTROSHOP a favoritos


| Índice de foros - SITEMAP | lista cronológica temas abiertos |
ENLÁZANOS ¿cómo? pulsa: home
RECUERDA QUE MICROSOFT INTERNET EXPLORER NO SIGUE UN ESTANDAR
OPTIMIZADO PARA NAVEGAR CON FIREFOX. si no lo tienes descárgalo aquí. O CON GOOGLE CHROME si no lo tienes descárgalo aquí.
Powered by MySQL Powered by PHP optimizado: 1024x768      astronomo.org © 2006  
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Black22 design by Bloc
XHTML 1.0 válido! CSS válido!
  home   subir a inicio
Página creada en 0.325 segundos con 30 queries.
subir a inicio  home