Pequeñas Utilidades y ONLINE (softw.)** |
título | Desc. | Rating (votar) | Hits | Options |
antivirus online | utiliza la misma tecnología ThreatSense (c) que ESET NOD32 Antivirus | +0 | 294 | |
asteroides - calculadora - query's - planner | Obs. La Cañada, research tools | +0 | 441 | |
Astro-Physical Calculator | +1 | 362 | ||
Astronomy Calculator | Distancia, Masa, Diámetro, Temperatura (en valores tb. de Tierra, Júpiter y Solar) | +0 | 506 | |
aterriza un Lunar Lander | JUEGO | +0 | 665 | |
Bahtinov Focusing Mask Generator Version 0.4 (Beta) | ASTROJARGON | +0 | 416 | |
Bahtinov grabber for any camera | +0 | 440 | ||
BBCode - tablas - generador | muy útil para postear | +0 | 254 | |
Calc. señal/ruido --- Signal-to-noise calculator for CCD photometry | imprescindible | +0 | 380 | |
calcula sistema solar a una escala | está bien ! y da mas datos | +0 | 464 | |
calculadora científica online | electrical engineering community | +0 | 390 | |
Calculadora de OCULARES | +0 | 590 | ||
calculadoras online (varias) | +0 | 204 | ||
Calculators-online. EDUCYPEDIA | encontrareis de todo | +0 | 374 | |
cálculo de la relación SEÑAL / RUIDO | según telescopio, cámara, filtro, CCD ... Julio Castellano | +0 | 375 | |
Cálculo de resolución y campo para cámaras CCD y DSLR | desde el antiguo Astrónomo Errante | +0 | 561 | |
Cálculo Dia Juliano y viceversa | +0 | 315 | ||
cálculo simple aproximado de un fenómeno periódico ( en JD ) | ojo! ésto serían solo efemérides heliocéntricas | +0 | 210 | |
Cálculos Útiles, telescopio y CCD | telescopio, ocular, cámara CCD, pixel, resolución ... | +0 | 538 | |
conversor de fechas, entre distintos sistemas | muy completo | +0 | 297 | |
conversor decimal a sexagesimal, y autocomprobación mapa | Convertir coordenadas GPS de Grados en decimal a Grados, Minutos y Segundos | +0 | 284 | |
conversor magnitud límite y brillo fondo de cielo | +0 | 257 | ||
convertir grados a decimal, y decimal a grados | sexagesimal a decimal y viceversa | +0 | 279 | |
Convertir Lat. / Long. entre º ' " y decimal (y viceversa) | de coordenadas sexagesimales a decimales | +0 | 200 | |
convierte HTML a BBCode | interesante | +0 | 349 | |
cursor rojo para usarlo con modos visión nocturna | Visión Nocturna | +0 | 366 | |
Data Service. The United States Naval Observatory (USNO) | ... efemérides ... | +0 | 200 | |
DEEP SKY OBJECTS BROWSER | web online para la programación de observaciones Objetos de Cielo Profundo, ... permite seleccionar incluso por Brillo Superficial, en castellano ! | +0 | 556 | |
Diagonal Off-Axis Illumination Calculator (reflectores Newton) | para calcular diámetro correcto secundario en sistemas Newton | +0 | 583 | |
discos arranque MSDOS 6, 7 y 8 | +0 | 241 | ||
Diseño web (info esquemática y notas útiles) | muy resumido pero efectivo (etiquetas html, formularios ... ) | +0 | 228 | |
FOV para Prismáticos y Telescopio | en prismáticos , en las especificaciones vereis esos valores | +0 | 390 | |
Generador de sesiones de observación | +0 | 386 | ||
Generador ONLINE, sesiones de observación | +0 | 400 | ||
IP por países, rangos de | +0 | 206 | ||
Javascript AstroTools | Ephemeris Tools, Event Tool, Jupiter Tool | +0 | 296 | |
Le pagine dell'astrofilo | Marco Menichelli, Effemeridi | +0 | 322 | |
mag. límite visual (a simple vista) | Cálculo de la Magnitud Limite Visible y Localizacion de Areas MALE. ONLINE | +0 | 281 | |
MARTINDALE'S. CALCULATORS ON-LINE CENTER | ASTROPHYSICS, ASTRONOMY & ASTROBIOLOGY | +0 | 234 | |
Microsoft USBView - USB Connection Viewer | displays the USB connection tree and shows the USB devices and config data http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/usbview.zip | +0 | 330 | |
Nautical Calculations | +0 | 233 | ||
Negative Screen | cómo evitar deslumbrarse con la pantalla del ordenador en una futurible sesión de astrofoto, programita muy sencillo para "invertir" pantalla | +0 | 194 | |
Neural Network Scheduler for DeepSky Observation | ( de la página de Seiichi Yoshida ) JAVA, online | +0 | 167 | |
Night vision utility. REDSCREEN. Mac | Visión Nocturna para pantallas de un Mac | +0 | 250 | |
NiteView - Visión Nocturna | Visión Nocturna para pantallas de PC | +0 | 825 | |
Nocturna, Visión ( BackyardREd free y BackyardEos) | Visión Nocturna | +0 | 313 | |
Planet position calculation using mean orbital elements | by Stephen R. Schmitt | +0 | 277 | |
Polar Finder | muy útil en un momento dado, visión de la polar en el buscador polar (configúralo !) http://arnholm.org/astro/polar_alignment/index.html | +0 | 690 | |
Polaris Finder 1.2 - online | posición horaria de la polar. Visión de buscador polar | +0 | 617 | |
Procesamiento de imágenes | Aplicación que he creado recientemente para la transformación y el procesamiento de imágenes. Espero que sea de utilidad. *manolo* | +0 | 315 | |
Satellite identification program for astrometrists | de ProjectPluto | +0 | 244 | |
Simulador de observación por telescopio | desde Astronomía Sur ( cambia luminosidad objetos) | +0 | 431 | |
Simulador: Field of view Simulator/ Imaging | para cámaras chips CCD . 12 Dimensional String - David Campbell | +0 | 269 | |
Simulador: Field of view Simulator/ Visual y oculares | para observación visual, escoger oculares. 12 Dimensional String - David Campbell | +0 | 321 | |
Simulador: Telescope Calculator | +0 | 264 | ||
Simulador: Telescope Comparison | +0 | 273 | ||
sindicación de titulares RSS | +0 | 185 | ||
Skycalendar | efemerides, JAVA, online | +0 | 438 | |
Skyviewcafe | pequeño Planetarium Online | +0 | 342 | |
Software for the prediction of visibility of a Object an DSO | MSDOS. desde JR's website on Deep Sky Astronomy | +0 | 237 | |
Solar System Simulator | simulador de objetos del sistema solar | +1 | 553 | |
StellariumScope | apuntar y sincronizar el telescopio, con Stellarium, y driver ASCOM | +1 | 571 | |
sumar y restar horas,min,segundos cómodamente | +0 | 233 | ||
Tablas para BBCode, Generador, pon tablas en tu Mensaje | deja en blanco: First line is a header: , nuestro foro no reconoce "th" | +0 | 181 | |
Telescopic Limiting Magnitude Calculator (Schaefer) | +0 | 272 | ||
Useful Formulae | POTENTE, para observación con CCD y fotografía | +0 | 422 | |
Utilidades, boot disk, .. | +0 | 276 | ||
Visibilidad de un objeto celeste | shows the observability of objects in various ways | +0 | 482 | |
wayback, caché histórico de Internet ( máquina del tiempo virtual ) | +0 | 234 | ||
Webcam Calculations Online | +0 | 365 | ||
WolframAlpha, increíble robot virtual de conversiones fórmulas y respuestas | +1 | 209 | ||
worldtimeserver | interesante para escoger una hora de reunión planetaria | +0 | 244 | |
Pages: [1] | ||||
Return to Links Index |
Powered by: SMF Links