Análisis, reducción datos, Medidas en imágenes astronómicas, video, ** |
título | Desc. | Rating (votar) | Hits | Options |
Astra Image | Image processing, sharpening, enhancement and analysis software | +0 | 317 | |
Astrométrica | astrometric data reduction - free software de referencia para el aficionado a la astrometría | +0 | 503 | |
astrometry.net | LINUX, astrometría identificación campos manual // versión online | +0 | 294 | |
AVE, Analisis de Variabilidad Estelar | análisis de curvas fotométricas de estrellas variables, por Rafael Barberá versión castellano 2.51 | +1 | 248 | |
C-MUNIPACK | Free. Package of software utilities for reducing astronomy CCD images intended on a observation of variable stars | +0 | 364 | |
Fits, colección de imágenes en / para practicar con ellas | Jim Misti | +0 | 267 | |
FoCAs (FOtometría Con Astrometrica) | Fotometría de cometas, asteroides (y variables) | +0 | 235 | |
FotoDif | confección de series fotométricas largas, capaz de hacer el seguimiento de objetos móviles | +0 | 236 | |
IRAF - Image Reduction and Analysis Facility | National Optical Astronomy Observatories (NOAO) in Tucson, Arizona - profesional free | +0 | 268 | |
IRIS - de Christian Buil | An astronomical images processing software. el mas potente ? complejo free | +0 | 275 | |
LIMOVIE | Light measurement tool for video | +0 | 220 | |
Lunar Scan | Lunar Impact detection software by Pete Gural | +0 | 299 | |
lymmobservatory | muestra un soft de fotometría con altacimutales | +0 | 266 | |
Metrec | soft. detección automática meteoros | +0 | 261 | |
MIDAS | captura, análisis en tiempo real, detección autómatica y confirmación IMPACTOS en la LUNA | +0 | 247 | |
Nightfall | LINUX. produce animated views of eclipsing binary stars, calculate synthetic lightcurves and radial velocity curves, and eventually determine the best-fit model for a given set of observational data | +0 | 204 | |
REDUC | software para reducción de observaciones de estrellas dobles free | +0 | 255 | |
TANGRA - Hristo Pavlov | reducing astronomical video observations such as asteroid occultations | +0 | 258 | |
WinJUPOS | Database for object positions on planets and the Sun | +0 | 216 | |
Pages: [1] | ||||
Return to Links Index |
Powered by: SMF Links