Foro Astrónomo.org

/ objeto astronómico / => ·· Asteroides

que corresponde a: / categoría / => board
topic n: 19471 del foro www.Astronomo.org
url: "https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=19471.0"


metaTítulo: y resp.#0: [h1]2015 TB145 El asteroide de Halloween, encuentro del año 2015[/h1]
* la metadescripción son los 170 primeros caracteres del primer post del topic - habitualmente entre etiqueta [color=beige ....
Publicado por: lhyrae en Vie, 30 Oct 2015, 16:11 UTC
Hola,
Hace un par de días hice un seguimiento del 2015 TB145, que aun iba a velocidades asequibles. Para hoy día 30 ya está a 7,43"/minuto.
Ésta es la imagen final y las medidas astro y fotométricas que tomé.

EDITO: ahora veo que la velocidad de esta noche día 30 ya roza los 30"/minuto.

[img]https://i.postimg.cc/HLKfB8T4/Asteroide-Halloween-2015-TB145-zpsgaajlmwg.jpg[/img]


Resp. #1: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=19471.msg190265#msg190265
re.: El asteroide de Halloween 2015 TB145
Publicado por: Miguelyx en Vie, 30 Oct 2015, 19:20 UTC
Perdona pero no entiendo como has calculado los 30"/minuto.
Prodrias explicarmelo?


Resp. #2: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=19471.msg190272#msg190272
re.: El asteroide de Halloween 2015 TB145
Publicado por: Klaatu en Sáb, 31 Oct 2015, 02:51 UTC
¿De las efemérides?
[spoiler]
[quote] K15TE5B [H=19.9]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Uncertainty info
h m s "/min P.A. 3-sig/" P.A.
2015 10 30 000000 04 29 12.6 +01 31 44 0.035 1.022 144.7 34.2 14.1 7.86 034.8 1 007.9 / Map / Offsets
2015 10 30 010000 04 29 31.0 +01 38 21 0.034 1.021 144.7 34.2 14.0 8.26 034.8 1 008.7 / Map / Offsets
2015 10 30 020000 04 29 50.4 +01 45 18 0.033 1.020 144.7 34.3 14.0 8.68 034.8 1 009.5 / Map / Offsets
2015 10 30 030000 04 30 10.7 +01 52 37 0.032 1.020 144.7 34.3 13.9 9.14 034.8 1 010.2 / Map / Offsets
2015 10 30 040000 04 30 32.1 +02 00 20 0.031 1.019 144.7 34.3 13.8 9.63 034.7 1 011.0 / Map / Offsets
2015 10 30 050000 04 30 54.6 +02 08 27 0.030 1.018 144.7 34.3 13.8 10.17 034.7 1 011.8 / Map / Offsets
2015 10 30 060000 04 31 18.5 +02 17 03 0.030 1.017 144.7 34.4 13.7 10.75 034.7 1 012.6 / Map / Offsets
2015 10 30 070000 04 31 43.7 +02 26 08 0.029 1.017 144.6 34.4 13.7 11.38 034.7 2 013.3 / Map / Offsets
2015 10 30 080000 04 32 10.4 +02 35 46 0.028 1.016 144.6 34.5 13.6 12.07 034.7 2 014.1 / Map / Offsets
2015 10 30 090000 04 32 38.8 +02 46 00 0.027 1.015 144.6 34.5 13.5 12.83 034.7 2 014.8 / Map / Offsets
2015 10 30 100000 04 33 09.0 +02 56 53 0.026 1.015 144.6 34.6 13.5 13.65 034.7 2 015.6 / Map / Offsets
2015 10 30 110000 04 33 41.1 +03 08 28 0.025 1.014 144.6 34.6 13.4 14.56 034.7 2 016.3 / Map / Offsets
2015 10 30 120000 04 34 15.5 +03 20 51 0.025 1.013 144.5 34.7 13.3 15.56 034.7 2 017.0 / Map / Offsets
2015 10 30 130000 04 34 52.2 +03 34 06 0.024 1.012 144.5 34.7 13.2 16.67 034.7 3 017.7 / Map / Offsets
2015 10 30 140000 04 35 31.6 +03 48 18 0.023 1.012 144.4 34.8 13.2 17.91 034.7 3 018.4 / Map / Offsets
2015 10 30 150000 04 36 14.1 +04 03 35 0.022 1.011 144.4 34.9 13.1 19.28 034.7 3 019.1 / Map / Offsets
2015 10 30 160000 04 36 59.8 +04 20 03 0.021 1.010 144.3 35.0 13.0 20.81 034.7 3 019.8 / Map / Offsets
2015 10 30 170000 04 37 49.3 +04 37 51 0.020 1.010 144.3 35.1 12.9 22.54 034.7 4 020.5 / Map / Offsets
2015 10 30 180000 04 38 43.0 +04 57 09 0.020 1.009 144.2 35.2 12.8 24.49 034.7 4 021.2 / Map / Offsets
2015 10 30 190000 04 39 41.5 +05 18 10 0.019 1.008 144.1 35.3 12.7 26.69 034.8 5 021.9 / Map / Offsets
2015 10 30 200000 04 40 45.5 +05 41 06 0.018 1.008 144.0 35.4 12.6 29.21 034.8 5 022.6 / Map / Offsets
2015 10 30 210000 04 41 55.8 +06 06 15 0.017 1.007 143.8 35.6 12.5 32.09 034.8 6 023.2 / Map / Offsets
2015 10 30 220000 04 43 13.2 +06 33 56 0.016 1.006 143.7 35.8 12.4 35.42 034.8 6 023.9 / Map / Offsets
2015 10 30 230000 04 44 39.1 +07 04 33 0.015 1.005 143.5 36.0 12.3 39.29 034.9 7 024.6 / Map / Offsets
2015 10 31 000000 04 46 14.8 +07 38 34 0.015 1.005 143.3 36.2 12.2 43.81 034.9 8 025.2 / Map / Offsets
2015 10 31 010000 04 48 02.2 +08 16 36 0.014 1.004 143.0 36.5 12.1 49.14 035.0 9 025.9 / Map / Offsets
2015 10 31 020000 04 50 03.4 +08 59 22 0.013 1.003 142.7 36.8 12.0 55.49 035.0 11 026.6 / Map / Offsets
2015 10 31 030000 04 52 21.3 +09 47 48 0.012 1.003 142.3 37.2 11.8 63.11 035.1 12 027.2 / Map / Offsets
2015 10 31 040000 04 54 59.7 +10 43 02 0.011 1.002 141.9 37.7 11.7 72.37 035.3 15 027.9 / Map / Offsets
2015 10 31 050000 04 58 03.3 +11 46 33 0.011 1.001 141.3 38.3 11.6 83.75 035.4 17 028.6 / Map / Offsets
2015 10 31 060000 05 01 38.7 +13 00 17 0.010 1.000 140.7 39.0 11.4 97.91 035.6 20 029.4 / Map / Offsets
2015 10 31 070000 05 05 54.7 +14 26 45 0.0090 1.000 139.8 39.9 11.3 115.80 035.8 24 030.1 / Map / Offsets
2015 10 31 080000 05 11 03.8 +16 09 17 0.0082 0.999 138.7 41.0 11.1 138.71 036.2 30 031.0 / Map / Offsets
2015 10 31 090000 05 17 24.0 +18 12 23 0.0075 0.998 137.3 42.4 10.9 168.57 036.7 37 032.0 / Map / Offsets
2015 10 31 100000 05 25 22.2 +20 42 05 0.0067 0.998 135.5 44.2 10.7 208.08 037.3 46 033.1 / Map / Offsets
2015 10 31 110000 05 35 40.0 +23 46 26 0.0060 0.997 133.0 46.7 10.6 261.13 038.3 59 034.5 / Map / Offsets
2015 10 31 120000 05 49 25.2 +27 35 51 0.0053 0.996 129.7 50.0 10.4 332.97 039.8 76 036.4 / Map / Offsets
2015 10 31 130000 06 08 32.7 +32 22 11 0.0047 0.996 125.2 54.5 10.2 429.69 042.2 100 039.2 / Map / Offsets
2015 10 31 140000 06 36 26.5 +38 14 04 0.0041 0.995 119.1 60.7 10.1 555.10 046.2 132 043.5 / Map / Offsets
2015 10 31 150000 07 19 09.8 +45 00 44 0.0037 0.994 110.8 69.0 10.1 701.30 053.3 170 050.8 / Map / Offsets
2015 10 31 160000 08 25 51.4 +51 34 31 0.0034 0.993 100.3 79.5 10.3 832.93 065.8 206 063.4 / Map / Offsets
2015 10 31 170000 10 00 26.3 +55 18 09 0.0033 0.993 88.2 91.6 10.7 888.50 084.9 224 082.5 / Map / Offsets
2015 10 31 180000 11 40 41.8 +53 57 33 0.0034 0.992 76.2 103.6 11.3 832.89 105.5 214 283.2 / Map / Offsets
2015 10 31 190000 12 56 45.9 +48 53 26 0.0037 0.991 65.8 114.0 12.1 701.25 120.4 183 298.2 / Map / Offsets
2015 10 31 200000 13 46 05.9 +42 53 08 0.0041 0.991 57.6 122.2 13.0 555.06 129.3 147 307.0 / Map / Offsets
2015 10 31 210000 14 17 55.5 +37 25 28 0.0047 0.990 51.6 128.2 13.8 429.66 134.4 116 311.9 / Map / Offsets
2015 10 31 220000 14 39 23.6 +32 52 40 0.0053 0.989 47.2 132.6 14.5 332.95 137.5 91 314.7 / Map / Offsets
2015 10 31 230000 14 54 36.4 +29 11 25 0.0060 0.988 44.0 135.7 15.1 261.12 139.5 73 316.3 / Map / Offsets[/quote]
[/spoiler]
Saludos
Emili


Resp. #3: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=19471.msg190331#msg190331
re.: El asteroide de Halloween 2015 TB145
Publicado por: lhyrae en Lun, 02 Nov 2015, 07:51 UTC
Las efemérides del MPC dan todo tipo de datos, como la velocidad. Es la manera de calcular el tiempo de exposición que vas a darle. El día 30 sólo he podido dar 3 segundos de exposición.


Resp. #4: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=19471.msg301457#msg301457
re.: 2015 TB145 El asteroide de Halloween. Sobrevuelo
Publicado por: Sebtor en Mar, 17 Oct 2023, 10:21 UTC
2015 TB[sub]145[/sub] , éste es el famoso asteroide "de Halloween" 🎃 , de tipo Apolo. Rota en unas 5 horas. Completa una órbita alrededor del Sol cada 3,04 años, tiene un tamaño de 650 metros y su albedo de un 0.06 (6% bastante oscuro ... mag. absoluta H=+19.9 ).
Un paso tan cercano no volverá hasta el año 2085, de todas formas no será de "récord" como el del 2015.

[center][img]https://earthsky.org/upl/2015/10/asteroid-2015-TB145skull-e1446281665726.jpg[/img] [img]https://d7lju56vlbdri.cloudfront.net/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/171031_imagengigasteroidearecibo_naic-arecibonsf2/6353961-1-esl-MX/171031_imagenGIGasteroideArecibo_NAIC-AreciboNSF.gif[/img]
[/center]

lo he colgado en Instagram de Astronomo.org
https://www.instagram.com/p/Cyf2wQ7sViv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==


[color=beige]Esta representación del asteroide 2015 TB145, catalogado como un cometa extinto, se ha generado a partir de datos de radar recopilados por el Observatorio de Arecibo de 305 metros, perteneciente a la Fundación Nacional de Ciencias en Puerto Rico. La captura de radar tuvo lugar el 30 de octubre de 2015, con una resolución de 7,5 metros por píxel. La imagen es cortesía de NAIC-Arecibo/NSF. El imponente objeto espacial que cruzará rápidamente cerca de la Tierra en la víspera de Halloween parece ser un cometa extinto, curiosamente reminiscente de una calavera. Científicos que lo observan desde el Telescopio Infrarrojo de la NASA (IRTF) en Mauna Kea, Hawái, han concluido que es altamente probable que se trate de un cometa que ha perdido sus componentes volátiles tras múltiples órbitas alrededor del Sol. Este objeto recién identificado, inicialmente catalogado como asteroide 2015 TB145, pasó cerca de nuestro planeta el 31 de octubre de 2015, a una distancia segura de 1,3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.[/color]

[img width=930 height=642]https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/images/jpegPIA20043.width-1024.jpg[/img]

[html]&#13;<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">New animation by <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamRadar?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamRadar</a> of <a href="https://twitter.com/hashtag/2015TB145?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#2015TB145</a> using <a href="https://twitter.com/NAICobservatory?ref_src=twsrc%5Etfw">@NAICobservatory</a> on November 1: <a href="https://t.co/Isz0Gafuop">pic.twitter.com/Isz0Gafuop</a></p>&mdash; Arecibo Radar (@AreciboRadar) <a href="https://twitter.com/AreciboRadar/status/661293813713928192?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2015</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>&#13;[/html]