l
logo astronomo.org  astrónomo.org   Red Social de aficionados a la Astronomía y Observación astronómica Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
Telescopio en Astroshop
... página cargada a fecha y hora :
275298 post, 19579 Temas, 13310 users
último usuario registrado:  Joaquin Phoenix
avatar invitado
INICIO LOGIN CALENDARIO LISTA TAG'S*_ GALERÍA IMÁGENES
ASTROFOTOGRAFÍA
LINKS APP'S ¿QUÉ TELESCOPIO COMPRAR?
GUÍA PARA ELEGIR BIEN
?canal RSS astronomo.org
RSS

Aproximación del NEO/PHA 277475 (2005 WK4) para 04:51 UT del 9 de Agosto

Eventos Ligados al Calendario
  • Vie, 09 Ago 2013 * Aproximación NEO 2005 WK4.
  • Vie, 09 Ago 2013 * Aprox. PHA 277475 (2005 WK4).
  • Página: [1]    bajar  * y última página *
    Imprimir
    clase Autor Tema: Aproximación del NEO/PHA 277475 (2005 WK4) para 04:51 UT del 9 de Agosto  (Leído 5593 veces)
    0
    astrons:   votos: 0
    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1385
    clik ver los últimos




    minimensaje
    « del : Sáb, 01 Jun 2013, 21:23 UTC »

    Otra aproximación a algo más de 2 meses vista. Se acercará a unos 8,1 LD (unos 3 millones de Km.) y su brillo podría rondar la mag. 14,4. Se le podrá observar bastante alto durante toda la madrugada del día 9, pero en el momento de su máxima aproximación tendremos luz diurna ya. Es una buena "piedra" de entre 260 y 580 metros según JPL y volverá a ser visible la noche siguiente, aunque más lejano, más brillante debido a su fase (se acercará a la 14).

    https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=277475;orb=1

    *****************************************************************************************************************
     Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev  APmag   Illu%            delta      deldot Cnst
    *****************************************************************************************************************
     2013-Aug-09 00:00     02 10 32.18 +18 50 26.2  86.2145  24.8913  14.46  59.265 0.02071771049751  -0.7217064  Ari
     2013-Aug-09 00:05     02 10 25.31 +18 48 11.2  87.0710  25.8261  14.46  59.301 0.02071627221110  -0.7128328  Ari
     2013-Aug-09 00:10     02 10 18.44 +18 45 56.2  87.9338  26.7617  14.46  59.336 0.02071485188180  -0.7037959  Ari
     2013-Aug-09 00:15     02 10 11.55 +18 43 41.0  88.8035  27.6978  14.46  59.372 0.02071344983585  -0.6945969  Ari
     2013-Aug-09 00:20     02 10 04.66 +18 41 25.9  89.6808  28.6343  14.45  59.408 0.02071206639724  -0.6852369  Ari
     2013-Aug-09 00:25     02 09 57.76 +18 39 10.6  90.5664  29.5709  14.45  59.444 0.02071070188752  -0.6757172  Ari
     2013-Aug-09 00:30     02 09 50.85 +18 36 55.4  91.4610  30.5073  14.45  59.480 0.02070935662567  -0.6660391  Ari
     2013-Aug-09 00:35     02 09 43.93 +18 34 40.0  92.3654  31.4433  14.45  59.516 0.02070803092790  -0.6562040  Ari
     2013-Aug-09 00:40     02 09 37.01 +18 32 24.7  93.2802  32.3787  14.45  59.552 0.02070672510751  -0.6462134  Ari
     2013-Aug-09 00:45     02 09 30.08 +18 30 09.2  94.2065  33.3132  14.45  59.588 0.02070543947476  -0.6360689  Ari
     2013-Aug-09 00:50     02 09 23.14 +18 27 53.7  95.1450  34.2465  14.44  59.624 0.02070417433714  -0.6257720  Ari
     2013-Aug-09 00:55     02 09 16.19 +18 25 38.2  96.0967  35.1783  14.44  59.660 0.02070292999678  -0.6153247  Ari
     2013-Aug-09 01:00     02 09 09.24 +18 23 22.6  97.0625  36.1083  14.44  59.696 0.02070170675525  -0.6047286  Ari
     2013-Aug-09 01:05     02 09 02.28 +18 21 06.9  98.0434  37.0362  14.44  59.732 0.02070050490845  -0.5939856  Ari
     2013-Aug-09 01:10     02 08 55.31 +18 18 51.2  99.0405  37.9618  14.44  59.768 0.02069932474893  -0.5830978  Ari
     2013-Aug-09 01:15     02 08 48.34 +18 16 35.4 100.0549  38.8846  14.44  59.804 0.02069816656524  -0.5720670  Ari
     2013-Aug-09 01:20     02 08 41.36 +18 14 19.5 101.0877  39.8043  14.44  59.840 0.02069703064179  -0.5608955  Ari
     2013-Aug-09 01:25     02 08 34.38 +18 12 03.6 102.1402  40.7205  14.43  59.876 0.02069591725870  -0.5495853  Ari
     2013-Aug-09 01:30     02 08 27.38 +18 09 47.7 103.2138  41.6328  14.43  59.912 0.02069482669167  -0.5381388  Ari
     2013-Aug-09 01:35     02 08 20.39 +18 07 31.6 104.3097  42.5408  14.43  59.949 0.02069375921183  -0.5265582  Ari
     2013-Aug-09 01:40     02 08 13.38 +18 05 15.6 105.4294  43.4441  14.43  59.985 0.02069271508559  -0.5148460  Ari
     2013-Aug-09 01:45     02 08 06.37 +18 02 59.4 106.5745  44.3421  14.43  60.021 0.02069169457452  -0.5030046  Ari
     2013-Aug-09 01:50     02 07 59.36 +18 00 43.2 107.7465  45.2344  14.43  60.058 0.02069069793520  -0.4910364  Ari
     2013-Aug-09 01:55     02 07 52.34 +17 58 26.9 108.9471  46.1204  14.42  60.094 0.02068972541911  -0.4789442  Ari
     2013-Aug-09 02:00     02 07 45.32 +17 56 10.6 110.1782  46.9996  14.42  60.130 0.02068877727247  -0.4667305  Ari
     2013-Aug-09 02:05     02 07 38.29 +17 53 54.2 111.4416  47.8713  14.42  60.167 0.02068785373613  -0.4543980  Ari
     2013-Aug-09 02:10     02 07 31.25 +17 51 37.7 112.7392  48.7348  14.42  60.203 0.02068695504548  -0.4419495  Ari
     2013-Aug-09 02:15     02 07 24.21 +17 49 21.2 114.0731  49.5896  14.42  60.239 0.02068608143026  -0.4293879  Ari
     2013-Aug-09 02:20     02 07 17.17 +17 47 04.6 115.4455  50.4349  14.42  60.276 0.02068523311448  -0.4167160  Ari
     2013-Aug-09 02:25     02 07 10.12 +17 44 48.0 116.8585  51.2697  14.41  60.312 0.02068441031629  -0.4039368  Ari
     2013-Aug-09 02:30     02 07 03.07 +17 42 31.2 118.3147  52.0934  14.41  60.349 0.02068361324792  -0.3910532  Ari
     2013-Aug-09 02:35     02 06 56.02 +17 40 14.5 119.8162  52.9050  14.41  60.385 0.02068284211548  -0.3780684  Ari
     2013-Aug-09 02:40     02 06 48.96 +17 37 57.6 121.3657  53.7035  14.41  60.422 0.02068209711892  -0.3649855  Ari
     2013-Aug-09 02:45     02 06 41.90 +17 35 40.7 122.9657  54.4878  14.41  60.458 0.02068137845191  -0.3518075  Ari
     2013-Aug-09 02:50     02 06 34.84 +17 33 23.7 124.6188  55.2569  14.41  60.495 0.02068068630172  -0.3385378  Ari
     2013-Aug-09 02:55     02 06 27.77 +17 31 06.7 126.3276  56.0096  14.41  60.532 0.02068002084914  -0.3251795  Ari
     2013-Aug-09 03:00     02 06 20.70 +17 28 49.6 128.0947  56.7445  14.40  60.568 0.02067938226839  -0.3117360  Ari
     2013-Aug-09 03:05     02 06 13.63 +17 26 32.4 129.9226  57.4604  14.40  60.605 0.02067877072703  -0.2982106  Ari
     2013-Aug-09 03:10 A   02 06 06.55 +17 24 15.1 131.8140  58.1558  14.40  60.641 0.02067818638584  -0.2846067  Ari
     2013-Aug-09 03:15 A   02 05 59.48 +17 21 57.8 133.7710  58.8293  14.40  60.678 0.02067762939879  -0.2709278  Ari
     2013-Aug-09 03:20 A   02 05 52.40 +17 19 40.5 135.7959  59.4791  14.40  60.715 0.02067709991290  -0.2571773  Ari
     2013-Aug-09 03:25 A   02 05 45.32 +17 17 23.0 137.8906  60.1037  14.40  60.751 0.02067659806821  -0.2433587  Ari
     2013-Aug-09 03:30 A   02 05 38.24 +17 15 05.5 140.0566  60.7012  14.39  60.788 0.02067612399768  -0.2294755  Ari
     2013-Aug-09 03:35 A   02 05 31.16 +17 12 48.0 142.2950  61.2699  14.39  60.824 0.02067567782713  -0.2155314  Ari
     2013-Aug-09 03:40 A   02 05 24.08 +17 10 30.3 144.6063  61.8080  14.39  60.861 0.02067525967517  -0.2015300  Ari
     2013-Aug-09 03:45 A   02 05 17.00 +17 08 12.7 146.9906  62.3134  14.39  60.898 0.02067486965315  -0.1874749  Ari
     2013-Aug-09 03:50 N   02 05 09.92 +17 05 54.9 149.4470  62.7843  14.39  60.934 0.02067450786507  -0.1733697  Ari
     2013-Aug-09 03:55 N   02 05 02.83 +17 03 37.1 151.9740  63.2188  14.39  60.971 0.02067417440755  -0.1592182  Ari
     2013-Aug-09 04:00 N   02 04 55.75 +17 01 19.2 154.5689  63.6148  14.39  61.008 0.02067386936978  -0.1450240  Ari
     2013-Aug-09 04:05 N   02 04 48.67 +16 59 01.2 157.2283  63.9707  14.38  61.044 0.02067359283345  -0.1307911  Ari
     2013-Aug-09 04:10 N   02 04 41.59 +16 56 43.2 159.9476  64.2845  14.38  61.081 0.02067334487273  -0.1165230  Ari
     2013-Aug-09 04:15 N   02 04 34.51 +16 54 25.2 162.7211  64.5547  14.38  61.118 0.02067312555422  -0.1022235  Ari
     2013-Aug-09 04:20 N   02 04 27.43 +16 52 07.0 165.5423  64.7798  14.38  61.155 0.02067293493689  -0.0878966  Ari
     2013-Aug-09 04:25 C   02 04 20.36 +16 49 48.8 168.4034  64.9585  14.38  61.191 0.02067277307211  -0.0735460  Ari
     2013-Aug-09 04:30 C   02 04 13.28 +16 47 30.6 171.2960  65.0897  14.38  61.228 0.02067264000354  -0.0591755  Ari
     2013-Aug-09 04:35 C   02 04 06.21 +16 45 12.2 174.2109  65.1727  14.38  61.265 0.02067253576717  -0.0447890  Ari
     2013-Aug-09 04:40 C   02 03 59.14 +16 42 53.9 177.1383  65.2067  14.37  61.301 0.02067246039128  -0.0303903  Ari
     2013-Aug-09 04:45 Ct  02 03 52.07 +16 40 35.4 180.0683  65.1917  14.37  61.338 0.02067241389638  -0.0159833  Ari
    2013-Aug-09 04:50 C   02 03 45.01 +16 38 16.9 182.9908  65.1276  14.37  61.375 0.02067239629528  -0.0015719  Ari
     2013-Aug-09 04:55 *   02 03 37.94 +16 35 58.4 185.8957  65.0148  14.37  61.411 0.02067240759302   0.0128402  Ari

     2013-Aug-09 05:00 *   02 03 30.88 +16 33 39.7 188.7736  64.8539  14.37  61.448 0.02067244778687   0.0272489  Ari
     

    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc


    desde: sep, 2006
    mensajes: 27850
    clik ver los últimos




    minimensaje
    « respuesta #1 del : Lun, 03 Jun 2013, 14:54 UTC »

    anda !  ésta ya la habías añadido al calendario, no me di cuenta
    ahora está dos veces
    XD

    - - -

    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1385
    clik ver los últimos




    minimensaje
    « respuesta #2 del : Lun, 03 Jun 2013, 16:04 UTC »

    anda !  ésta ya la habías añadido al calendario, no me di cuenta
    ahora está dos veces
    XD

    Es que yo también voy aprendiendo  Giñar

    - - -

    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1385
    clik ver los últimos




    minimensaje
    « respuesta #3 del : Dom, 11 Ago 2013, 20:59 UTC »

    Finalmente lo cazamos ayer, Klaatu y yo, desde la AAS. Son 13 tomas de 15s sin filtro. Reducido con Astrometrica en banda R.
    Paso sólo una línea del informe, la correspondiente a la imagen central:

    28,75"/min.  PA 214.0º

    NET UCAC-4
    R7475         C2013 08 10.98389 01 13 46.737-02 20 25.78         13.91R      XXX

    img

    « Últ. modif.: Vie, 26 Dic 2014, 07:53 UTC por RigilK »
    - - -

    Klaatu

    **

    avatarc

    Imagen: Mathias Pedersen

    Igualada 
    desde: oct, 2011
    mensajes: 1296
    clik ver los últimos




    minimensaje
    « respuesta #4 del : Lun, 12 Ago 2013, 12:06 UTC »

    Hola RigilK,

    no he hecho los deberes Giñar .... que ha pasado con ese cambio de magnitud con respecto a AstroArt?

    Saludos
    Emili

    - - -

    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1385
    clik ver los últimos




    minimensaje
    « respuesta #5 del : Lun, 12 Ago 2013, 15:28 UTC »

    Hola RigilK,

    no he hecho los deberes Giñar .... que ha pasado con ese cambio de magnitud con respecto a AstroArt?

    Saludos
    Emili

    Bueno, ya los harás. Pero en Septiembre, antes de empezar el cole, tiene que estar todo hecho.  leng

    Pues que el AstroArt con el que hicimos esa prueba usa un catálogo muy poco adecuado. Nada más.  Girar ojos  .... edito: ahora que me acuerdo, como las imágenes estaban apiladas y el NEO corría que se las pelaba no estaba apilado, era un trazo. Y si coges un punto del trazo no apilado y lo comparas con estrellas que sí están apiladas...  eeeeeh !?

    « Últ. modif.: Lun, 12 Ago 2013, 15:31 UTC por RigilK »
    - - -

    keywords:   Ir Arriba  subir
    Página: [1]    subir2  * final de la última página, y fin de tema.*
    Imprimir
     
    navegar a otro subforo:  
    Tema: Aproximación del NEO/PHA 277475 (2005 WK4) para 04:51 UT del 9 de Agosto
     (Leído 5593 veces)
    0
    astrons: votos: 0
    _

    recomendados por nuestro foro RECOMENDADOS desde el foro astrónomo.org :

    Telescopio en Astroshop
    libros LucusHost, el mejor hosting

    | Índice Rápido de foros en Astrónomo.org | lista conjunta de temas actualizados |
    CÓDIGOS HTML y BANNER PARA ENLAZAR A NUESTRA PÁGINA PRINCIPAL, click en: little banner astronomo.org
    * para compartir temas específicos o fotos del álbum encontrarás los botones más arriba *
    Licencia de Creative Commons 4.0 astronomo.org astronomo.org by each autor is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
    Permissions beyond the scope of this license may be available at administrator of Astronomo.org .
    Powered by MySQL
    Powered by PHP
    astronomo.org© 2006 - 2023 ema
    Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
    XHTML 1.0 válido!
    CSS válido!
      home3b   subir rápido a encabezado la administración del foro no es, ni se hace necesariamente, responsable de la opinión de sus participantes
    Página creada en 0.095 segundos con 35 queries.
    subir rápido a encabezado    home2  
    rightback