l
logo astronomo.org  Astrónomo.org
Astronomía · Telescopios · Astrofotografía · Observación ¡20 AÑOS ONLINE! (2006 - 2026)
Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
astroshop
... página cargada a fecha y hora :
287075 post, 20328 Temas, 11475 users
último usuario registrado:  luis34
avatar invitado

Aprox. NEO 2013 XY8 para 11-12-2013 10:45 UT

Imprimir
clase Autor
rat0
astrons:   votos: 0
RigilK
Humano

**

avatarc

4G4 - Humanidad

Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
desde: sep, 2009
mensajes: 1363
clik ver los últimos




icono-mensaje

« : Lun, 09 Dic 2013, 10:31 UTC »

Este es pequeño, de entre 31 - 69 metros Aunque el punto de máxima aproximación está previsto en pleno día 11, el punto de máximo brillo (estimado en la 14.4) se producirá durante la noche del día 10 al 11 de diciembre. Su observación la noche siguiente será más difícil porqué irá cayendo rápidamente de brillo, pero no imposible. No es muy brillante, pero al pasar tan cerca (2 LD, aprox. 768.000 kms) se desplazará bastante rápido por la imagen. OW calcula unos 127"/min. para el día 11 hacia las 3 UT.

https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2013%20XY8;orb=1

*****************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev  APmag   Illu%            delta      deldot Cnst
*****************************************************************************************************************
 2013-Dec-10 18:00 Am  05 45 06.48 +12 00 00.8  77.8685   4.4238  14.44  98.598 0.00631912121031  -5.6648654  Ori
 2013-Dec-10 19:00  m  05 51 45.52 +12 04 44.4  86.4796  14.3831  14.43  98.404 0.00618528294603  -5.4535377  Ori
 2013-Dec-10 20:00  m  05 58 37.06 +12 09 00.4  95.3410  24.3894  14.42  98.166 0.00605687899732  -5.2133494  Ori
 2013-Dec-10 21:00  m  06 05 41.38 +12 12 41.1 105.1064  34.1952  14.42  97.880 0.00593459376349  -4.9452841  Ori
 2013-Dec-10 22:00  m  06 12 58.91 +12 15 38.7 116.6977  43.4658  14.42  97.541 0.00581907791813  -4.6511415  Ori
 2013-Dec-10 23:00  m  06 20 30.14 +12 17 45.1 131.4663  51.6583  14.42  97.146 0.00571093026471  -4.3334082  Ori
 2013-Dec-11 00:00  m  06 28 15.62 +12 18 52.6 151.0149  57.8417  14.43  96.689 0.00561068301550  -3.9951042  Gem
 2013-Dec-11 01:00  m  06 36 15.88 +12 18 53.9 175.4737  60.6832  14.44  96.166 0.00551879095501  -3.6396156  Gem
 2013-Dec-11 01:05  m  06 36 56.58 +12 18 50.8 177.6360  60.7309  14.45  96.119 0.00551152266624  -3.6093275  Gem
2013-Dec-11 01:10     06 37 37.39 +12 18 47.2 179.8015  60.7478  14.45  96.072 0.00550431521061  -3.5789471  Gem
 2013-Dec-11 01:15  t  06 38 18.30 +12 18 43.1 181.9663  60.7339  14.45  96.024 0.00549716877118  -3.5484764  Gem
 2013-Dec-11 02:00     06 44 31.34 +12 17 42.6 200.8150  59.2679  14.46  95.572 0.00543562465329  -3.2705275  Gem
 2013-Dec-11 03:00     06 53 02.30 +12 15 13.4 221.9746  54.1585  14.49  94.901 0.00536146760277  -2.8914668  Gem
 2013-Dec-11 04:00     07 01 48.81 +12 11 22.2 237.9576  46.7261  14.52  94.149 0.00529651689528  -2.5059663  Gem
 2013-Dec-11 05:00     07 10 50.61 +12 06 06.2 250.1960  38.0548  14.55  93.313 0.00524088686531  -2.1173550  CMi
 2013-Dec-11 06:00 A   07 20 07.13 +11 59 24.2 260.1617  28.7788  14.59  92.388 0.00519461502262  -1.7286777  CMi
...
2013-Dec-11 10:30 *   08 04 17.90 +11 12 09.5 297.9288 -12.9042  14.83  87.112 0.00510002946200  -0.0425791  Cnc
 2013-Dec-11 10:35 *   08 05 08.55 +11 11 02.5 298.6944 -13.6050  14.83  86.998 0.00509997380141  -0.0129476  Cnc
 2013-Dec-11 10:40 *   08 05 59.24 +11 09 55.0 299.4669 -14.3009  14.84  86.883 0.00509997748865   0.0166132  Cnc

 *****************************************************************************************************************

- - -

keywords:
Imprimir
 
rat0

astrons:
votos: 0
Tema leído 2590 veces
_
rightback