aquí tenemos por unos días a otro cometa descubierto por
McNaught - como el C/2006 P1, con órbita ligeramente hiperbólica, o sea es nuevo y además nunca volverá.
éstas son las condiciones reales geométricas del encuentro, las órbitas en 3D del sistema solar con el cometa
fotografía del 13 de junio 2010 desde el Sur de Nuevo México 🇺🇸, notar las 2 colas de naturaleza bien diferenciadala visibilidad de la que hablo seguidamente es aproximada para unos +40º latitud norte, desde el Sur no será visible, desde el Norte la cercanía aparente al Sol dificultará su observación
pasa a alta Declinación, PERO el Sol no olvidemos que también está cercano a su máxima altura
aquí tenemos el esquema que nos ayudará a visualizar como se presenta. el Sol y Venus también se mueven, aunque no tan deprisa, lo suficiente para hascer que el gráfico siguiente solo sea una aproximación), si consideramos fijos los horizontes, tenemos que imaginar que lo que se mueve es la esfera celeste siguiendo las lineas horizontales (curvadas) de Ascensión Recta
(el Sol y Venus, se mueven unos 2 "gajos" hacia la izquierda en un MES)
McNaught (C/2009 R1)
Date RA declination r delta mag Elong Speed "/h. CONST.
---- -- ----------- - ----- --- ----- ------
10 Jun 2010 02h41m41.68s +43 56.701' 0.7041 1.1544 6.8 37.2 331.34 Per
12 Jun 2010 03h05m04.57s +45 37.106' 0.6665 1.1429 6.5 35.4 342.00 Per
14 Jun 2010 03h30m34.61s +46 56.977' 0.6295 1.1363 6.3 33.4 350.59 Per
16 Jun 2010 03h57m50.81s +47 51.018' 0.5933 1.1349 6.0 31.4 356.82 Per
18 Jun 2010 04h26m16.62s +48 14.694' 0.5584 1.1388 5.8 29.3 360.47 Per
20 Jun 2010 04h55m02.59s +48 04.971' 0.5252 1.1479 5.5 27.2 361.51 Aur
22 Jun 2010 05h23m13.47s +47 20.845' 0.4944 1.1620 5.3 25.1 360.02 Aur
24 Jun 2010 05h49m57.77s +46 03.471' 0.4667 1.1808 5.1 23.0 356.21 Aur
26 Jun 2010 06h14m35.76s +44 15.884' 0.4429 1.2038 4.9 20.9 350.32 Aur
28 Jun 2010 06h36m43.38s +42 02.472' 0.4242 1.2301 4.7 18.9 342.56 Aur
30 Jun 2010 06h56m11.95s +39 28.422' 0.4115 1.2590 4.6 16.9 333.14 Aur
2 Jul 2010 07h13m05.24s +36 39.240' 0.4054 1.2894 4.6 15.1 322.20 Aur
4 Jul 2010 07h27m35.79s +33 40.344' 0.4066 1.3205 4.7 13.4 309.95 Gem
6 Jul 2010 07h40m01.33s +30 36.667' 0.4148 1.3515 4.8 12.0 296.74 Gem
8 Jul 2010 07h50m41.54s +27 32.331' 0.4295 1.3820 5.0 10.9 282.99 Gem
10 Jul 2010 07h59m55.63s +24 30.451' 0.4499 1.4115 5.3 10.3 269.18 Gem
12 Jul 2010 08h08m00.78s +21 33.138' 0.4750 1.4401 5.6 10.2 255.75 Cnca principio y mitades de junio el cometa es visible al amanecer
mitades a finales de junio, irá aumentando el brillo, perdiendo visibilidad al amanecer, pero
el 28 de junio se pone con la misma A.R. que el Sol (igual de dificultad por la mañana como por la tarde)
a final de junio, principios de julio podemos intentar verlo al atardecer
curva de luminosidad visual, actualizada desde Cometas-Obs directamente

mas datos y fotografías recientes en:
https://cometography.com/lcomets/2009r1.htmlpágina observación visual desde Cometas Obs:
https://astrosurf.com/cometas-obs/C2009R1/visu.htm