Bueno pues otro trasto de entre 700m y 1,6Km que se aproximará a la Tierra pasando a poco más de 4MM de Kms. alcanzando probablemente una magnitud de 11.4 durante su máxima aproximación.
Al tratarse de un objeto que estará en seguimiento de radar por el Goldstone desde el 1 al 31 de diciembre está marcado por el MPC para "Astrometry and physical studies requested" y se apreciarían observaciones astrométricas. Su velocidad contra el fondo de cielo podría alcanzar los 25-26"/min.
Pongo las efemérides disponibles en el Horizonts del JPL, pero será fácilmente observable también las noches anteriores y posteriores. E incluso durante todo el mes entre la mag. 11 y la 16.
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev APmag Illu% delta deldot S-O-T /r S-T-O
*********************************************************************************************************************************
$$SOE
2015-Dec-09 19:00 05 03 34.28 +00 31 58.6 102.5816 14.6169 11.31 96.471 0.02931287383005 -2.8939455 157.7150 /T 21.6553
2015-Dec-09 19:10 05 03 18.93 +00 32 34.5 104.4042 16.4945 11.31 96.474 0.02930129627716 -2.8791221 157.7238 /T 21.6470
2015-Dec-09 19:20 05 03 03.55 +00 33 10.4 106.2617 18.3570 11.31 96.476 0.02928977954066 -2.8636206 157.7324 /T 21.6389
2015-Dec-09 19:30 05 02 48.13 +00 33 46.4 108.1587 20.2020 11.31 96.479 0.02927832631569 -2.8474536 157.7408 /T 21.6310
2015-Dec-09 19:40 05 02 32.67 +00 34 22.4 110.1001 22.0271 11.31 96.481 0.02926693924451 -2.8306347 157.7489 /T 21.6233
..........
2015-Dec-11 17:50 A 03 48 01.95 +03 28 07.5 102.6743 19.0526 11.39 94.330 0.02799814226294 -0.0421870 151.7005 /T 27.5468
2015-Dec-11 18:00 A 03 47 45.07 +03 28 45.3 104.5407 20.9343 11.39 94.311 0.02799800690080 -0.0252000 151.6530 /T 27.5931
2015-Dec-11 18:10 03 47 28.17 +03 29 23.1 106.4488 22.8002 11.39 94.292 0.02799794098683 -0.0075596 151.6053 /T 27.6396
2015-Dec-11 18:20 03 47 11.24 +03 30 00.9 108.4041 24.6479 11.39 94.274 0.02799794711342 0.0107198 151.5574 /T 27.6864 2015-Dec-11 18:30 03 46 54.28 +03 30 38.6 110.4121 26.4747 11.39 94.254 0.02799802781235 0.0296224 151.5093 /T 27.7333
2015-Dec-11 18:40 03 46 37.30 +03 31 16.4 112.4788 28.2777 11.39 94.235 0.02799818554965 0.0491313 151.4609 /T 27.7804
..........
2015-Dec-13 02:20 02 54 58.24 +05 20 22.8 263.7580 15.0934 11.75 89.463 0.02900816830524 2.5907553 141.0849 /T 37.8797
2015-Dec-13 02:30 02 54 42.59 +05 20 53.0 265.5160 13.1826 11.75 89.432 0.02901858651084 2.6039872 141.0265 /T 37.9363
2015-Dec-13 02:40 02 54 26.98 +05 21 23.1 267.2548 11.2673 11.76 89.402 0.02902905637037 2.6165101 140.9683 /T 37.9929