Es mi primer asteroide.
Al fina me puse en serio con Astrometrica, después de observar en unas tomas de la "Hamburguer Galaxy" el pasado Marzo un desplazamiento en tres colores.
He puesto Astrometrica a funcionar y me confirmó que es (600) Musa: un asteroide de 25km de diámetro del cinturón de asteroides que en el momento de la toma (18 Marzo 2018) estaba a 248 millones de km de nosotros.


COD XXX
COM Long. 1 xx xx E, Lat. 42 xx xx N, Alt. 600m
ACK MPCReport file updated 2018.05.30 20:07:28
NET PPMXL
00600 C2018 03 18.88519 11 19 18.41 +13 29 03.1 12.8 R XXX
00600 C2018 03 18.88571 11 19 18.43 +13 29 03.1 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.88571 11 19 18.43 +13 29 03.1 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.88734 11 19 18.32 +13 29 03.8 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.88859 11 19 18.27 +13 29 04.4 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.88994 11 19 18.20 +13 29 05.1 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.89119 11 19 18.16 +13 29 05.7 13.4 R XXX
00600 KC2018 03 18.89184 11 19 18.07 +13 29 06.3 14.5 R XXX
00600 C2018 03 18.89255 11 19 18.09 +13 29 06.3 13.4 R XXX
00600 C2018 03 18.89380 11 19 18.03 +13 29 06.8 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.89515 11 19 17.94 +13 29 07.4 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.89640 11 19 17.90 +13 29 08.0 13.3 R XXX
00600 C2018 03 18.89775 11 19 17.84 +13 29 08.9 13.3 R XXX
----- end -----
Tengo que ponerme.. me ha gustado mucho!!