pasa a 215000 km , aprox.
por su magnitud absoluta debe ser un objeto de 3,5 o 9 metros
Escala técnica de Palermo: Diámetro y riesgo REAL de impacto asteroidal (a 2023)*************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN APmag S-brt Illu% delta deldot Cnst
*************************************************************************************
$$SOE
2023-Jun-25 00:00 17.240 n.a. 98.44855 0.00280485761608 -3.6314985 Oph
2023-Jun-25 02:00 17.114 n.a. 98.37185 0.00263207245296 -3.5455828 Ser
2023-Jun-25 04:00 16.999 n.a. 98.18399 0.00246387931320 -3.4399207 Sct
2023-Jun-25 06:00 16.899 n.a. 97.83683 0.00230135312841 -3.3091164 Sct
2023-Jun-25 08:00 16.817 n.a. 97.26358 0.00214586272823 -3.1463121 Sct
2023-Jun-25 10:00 16.755 n.a. 96.37334 0.00199914605606 -2.9430116 Aql
2023-Jun-25 12:00 16.716 n.a. 95.04644 0.00186338829198 -2.6891790 Aql
2023-Jun-25 14:00 16.704 n.a. 93.13404 0.00174128187663 -2.3739664 Aql
2023-Jun-25 16:00 16.726 n.a. 90.46872 0.00163602620820 -1.9875860 Aql
2023-Jun-25 18:00 16.791 n.a. 86.89510 0.00155119986233 -1.5247767 Aqr
2023-Jun-25 20:00 16.907 n.a. 82.32523 0.00149043072757 -0.9895729 Aqr
2023-Jun-25 22:00 17.082 n.a. 76.80668 0.00145684092430 -0.3994002 Peg
2023-Jun-26 00:00 17.318 n.a. 70.56401 0.00145238079875 0.2150166 Peg
2023-Jun-26 02:00 17.613 n.a. 63.96905 0.00147732170857 0.8162068 Psc
2023-Jun-26 04:00 17.956 n.a. 57.43904 0.00153017982090 1.3704483 Peg
2023-Jun-26 06:00 18.334 n.a. 51.32136 0.00160811596114 1.8560219 Peg
2023-Jun-26 08:00 18.731 n.a. 45.82939 0.00170758697095 2.2651784 Psc
2023-Jun-26 10:00 19.134 n.a. 41.04362 0.00182495415230 2.6009099 Psc
2023-Jun-26 12:00 19.533 n.a. 36.94995 0.00195688300409 2.8720834 Psc
2023-Jun-26 14:00 19.922 n.a. 33.48285 0.00210052463055 3.0894919 Psc
2023-Jun-26 16:00 20.295 n.a. 30.55739 0.00225354628384 3.2635330 Psc
2023-Jun-26 18:00 20.650 n.a. 28.08799 0.00241408384515 3.4031968 Ari
2023-Jun-26 20:00 20.987 n.a. 25.99729 0.00258066611221 3.5158231 Ari
2023-Jun-26 22:00 21. n.a. 24.21911 0.00275213741430 3.6072215 Ari
2023-Jun-27 00:00 22. n.a. 22.69855 0.00292758969173 3.6819176 Ari
$$EOE