Ver Estrellas Fugaces (lluvia de meteoros), condiciones para 2025 del máximo de visibilidad. Cuándo - Dónde - Cómo.Sumario: Guía completa para observar lluvias de estrellas en 2025: cuándo, dónde y cómo. Incluye calendario de meteoros 2025 con ZHR, fase lunar, y visibilidad (Perseidas, Gemínidas, Oriónidas). Descubre detalles de cada radiante, consejos de observación, definiciones clave (meteoroide, bólido), y recursos como la Escala Bortle y datos de la Red SPMN en España.

CUÁNDO se ven: Tabla 2025 de las Principales Lluvias de Estrellas Fugaces
| Lluvia | Abrev.-Cód. | Cuerpo progenitor | Fecha máx. | λ⊙ | α | δ | V∞ km/s | r.pobl. | ZHR máx. | Fase Lunar y Visibilidad |
| Cuadrántidas | QUA-010 | 2003 EH₁ | 03-Ene | 283 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 80 | 16% ***** Excelente |
| Líridas | LYR-006 | C/1861 G1 Thatcher | 22-Abr | 32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 | 34% **** Buena |
| Eta-Acuáridas | ETA-031 | 1P/Halley | 04-May | 45 | 338° | −01° | 66 | 2.4 | 50 | 65% ** Baja |
| Arietidas (diurnas) | ARI-171 | 1566 Icarus? | 07-Jun | 76.7° | 43° | +24° | 38 | 2.8 | 60 | solo Radio (diurna) |
| δ-Acuáridas Sur | SDA-005 | 96P/Machholz | 30-Jul | 128° | 340° | −16° | 41 | 2.5 | 25 | 36% *** Mediocre |
| Alfa Capricórnidas | CAP-001 | 169P/NEAT | 30-Jul | 128° | 307° | −10° | 23 | 2.5 | 5 | 36% *** Mediocre |
| Perseidas | PER-007 | 109P/Swift-Tuttle | 12-Ago | 140 | 48° | +58° | 59 | 2.2 | 100 | 91% * Muy baja |
| Kappa Cygnidas | KCG-012 | ? | 17-Ago | 144° | 286° | +59° | 23 | 3.0 | 3 | 53% *** Mediocre |
| Aurígidas | AUR-206 | C/1911 N1 Kiess | 01-Sep | 158.6° | 91° | +39° | 66 | 2.5 | 6 | 24% **** Buena |
| Dracónidas | DRA-009 | 21P/Giacobini-Zinner | 08-Oct | 195 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | 5 | 96% * Muy baja |
| Oriónidas | ORI-008 | 1P/Halley | 21-Oct | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 20 | 0% ***** Excelente |
| Táuridas del Sur | STA-002 | 2P/Encke | 05-Nov | 223° | 52° | +15° | 27 | 2.3 | 7 | 99% * Muy baja |
| Táuridas del Norte | NTA-017 | 2P/Encke | 12-Nov | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 | 53% *** Mediocre |
| Leónidas | LEO-013 | 55P/Tempel-Tuttle | 17-Nov | 235 | 152° | +22° | 71 | 2.5 | 10 | 6% ***** Excelente |
| Fenicidas | PHO-254 | 289P/Blanpain | 01-Dic | 249.5° | 8° | −27° | 15 | 2.8 | var | 95% * Muy baja |
| Puppidas-Vélidas | PUP-301 | 289P/Blanpain | 07-Dic | 255° | 123° | −45° | 40 | 2.9 | 10 | 79% * Muy baja |
| Sigma Hídridas | HYD-016 | ? | 09-Dic | 257° | 125° | +02° | 58 | 3.0 | 7 | 79% * Muy baja |
| Gemínidas | GEM-004 | 3200 Phaethon | 14-Dic | 262 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 150 | 27% **** Buena |
| Coma Berenícidas | COM-020 | ? | 16-Dic | 264° | 158° | +30° | 64 | 3.0 | 3 | 26% **** Buena |
| Úrsidas | URS-015 | 8P/Tuttle | 22-Dic | 270 | 217° | +76° | 33 | 2.8 | 10 | 5% ***** Excelente |
Fuente: Calendario de Lluvias de Meteoros 2025 de la IMO en PDFy también: https://www.highpointscientific.com/astronomy-hub/post/night-sky-news/meteor-showers-in-2025
leyenda y datos indicados en la tabla:
- Nombre: Designación de la lluvia de meteoros.
- Fecha del Máximo: Día de mayor actividad de la lluvia.
- λ⊙ (Longitud Solar): Posición orbital terrestre.
- α (Alfa) y δ (Delta): Ascensión y declinación del radiante.
- V∞ (km/s): Velocidad de los meteoros respecto a la Tierra.
- r (Parámetro Poblacional): Indica el brillo medio de los meteoros (cuanto menor, más brillantes).
- ZHR Máx: Meteoros por hora estimados en condiciones ideales (ver glosario para más detalles).
| Calificación | Fase Lunar | Impacto en la Observación |
| ***** Excelente | 0% - 25% | Cielos oscuros ideales. Meteoros débiles visibles. |
| **** Buena | 26% - 35% | Brillo lunar contenido. Visibilidad con poca afectación. |
| *** Mediocre | 36% - 54% | Interferencia significativa. Meteoros débiles no son perceptibles. |
| ** Baja | 55% - 75% | Luna prominente. Observación limitada a actividad brillante. |
| * Muy baja | 76% - 100% | Condiciones adversas. Solo los eventos mas brillantes. |
🟢🟩
🟨🟡
🟧🟠
🟫🟥🟨🟩🟩
🟫🟥🟨🟩🟩
🟫🟥🟨🟩🟩
🔳
🟫🟧
🟥🟧
🟥🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟨
🟩🟩🟩🟨🟧
🟩🟩🟨🟧🟥
🟩🟨🟧🟥⬛
🟨🟥🟫⬛⬛
🟧🟫⬛⬛⬛