| Designación y ( Nombre ) | Tipología | Designación Oficial | Perihel q (UA) | Fecha de Perihelio | Excentric. | Veloc. en ∞ (km/s) |
| 1I/'Oumuamua | Objeto Interestelar | 1I/2017 U1 | 0.26 | 9-Sep-2017 | 1.20 | +26 |
| 2I/Borisov | Cometa Interestelar | 2I/2019 Q4 | 2.01 | 8-Dic-2019 | 3.36 | +32 |
| 3I/ATLAS | Cometa Interestelar | 3I/2025 N1 | 1.356 | 29-Oct-2025 | 6.14 | +58 |
| C/2023 V5 (Leonard) | Cometa | 2023 V5 | 0.62 | 13-Dic-2023 | 1.000183 | +0.51 |
| C/2023 F2 (SOHO) | Cometa | 2023 F2 | 0.035 | 21-Mar-2023 | 1.0129 | +18 |
| C/2008 J4 (McNaught) | Cometa | 2008 J4 | 0.4493 | 19-Jun-2008 | 1.0077 | +3.9 |
| C/2014 W3 (PANSTARRS) | Cometa | 2014 W3 | 6.066 | 27-Feb-2014 | 1.0069 | +1.0 |
| C/2017 F2 (PANSTARRS) | Cometa | 2017 F2 | 6.928 | 26-Nov-2017 | 1.0052 | +0.82 |
| C/2000 U5 (LINEAR) | Cometa | 2000 U5 | 3.486 | 13-Mar-2000 | 1.00554 | +1.2 |
| C/2002 B3 (LINEAR) | Cometa | 2002 B3 | 6.057 | 16-Ene-2002 | 1.007 | +1.0 |
| C/1999 U4 (Catalina-Skiff) | Cometa | 1999 U4 | 4.916 | 28-Oct-2001 | 1.00743 | +1.2 |
| C/2003 A2 (Gleason) | Cometa | 2003 A2 | 11.427 | 4-Nov-2003 | 1.00695 | +0.73 |
| C/2019 E3 (ATLAS) | Cometa | 2019 E3 | 10.317 | 11-Nov-2023 | 1.0052 | +0.67 |
| C/1951 G1 (Groeneveld) | Cometa | 1951 G1 | 3.63 | 8-Nov-1951 | 1.013 | +1.8 |
| C/2017 E3 (PANSTARRS) | Cometa | 2017 E3 | 5.928 | 7-Jun-2017 | 1.0123 | +1.4 |
| C/2002 A3 (LINEAR) | Cometa | 2002 A3 | 5.152 | 24-Abr-2002 | 1.00966 | +1.3 |
| C/2009 UG89 (Lemmon) | Cometa | 2009 UG89 | 3.931 | 16-Dic-2010 | 1.00796 | +1.3 |
| C/1980 E1 (Bowell) | Cometa | 1980 E1 | 3.36 | 11-Mar-1982 | 1.057 | +3.9 |
| C/2024 L5 (ATLAS) | Cometa | 2024 L5 | 3.432 | 10-Mar-2025 | 1.0374 | +3.1 |
| C/2000 U5 (LINEAR) | Cometa | 2000 U5 | 2.6 | 28-Feb-2001 | 1.016 | +2.3 |
| C/1956 R1 (Arend-Roland) | Cometa | 1956 R1 | 0.316 | 8-Abr-1957 | 1.000247 | +0.83 |
| C/1972 L1 (Sandage) | Cometa | 1972 L1 | 4.276 | 14-Nov-1972 | 1.00629 | +1.1 |
| C/1993 F1 (Mueller) | Cometa | 1993 F1 | 5.9 | 4-Ago-1992 | 1.00577 | +0.93 |
| C/2006 P1 (McNaught) | Cometa | 2006 P1 | 0.1707 | 12-Ene-2007 | 1.00001723 | +0.30 |
| Pioneer 10 | Sonda Espacial | 1972-012A | — | — | — | +12 |
| Pioneer 11 | Sonda Espacial | 1973-019A | — | — | — | +11 |
| Voyager 1 | Sonda Espacial | 1977-084A | — | — | — | +17 |
| Voyager 2 | Sonda Espacial | 1977-076A | — | — | — | +15 |
| New Horizons | Sonda Espacial | 2006-001A | — | — | — | +13.6 |
Explicación de la relación entre excentricidad y velocidad de alejamiento en objetos hiperbólicos del Sistema Solar: