Foro Astrónomo.org

/ objeto astronómico / => ·· Asteroides

que corresponde a: / categoría / => board
topic n: 11919 del foro www.Astronomo.org
url: "https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.0"
*info Extra linkeados: Otros Topics internos mencionados en este hilo: se da el id_topic el Title y la Intro cuya extracción de los primeros ~ 170 carácteres es la MetaDescripción
  • topic 2147.0 Tit:"Escalas de Turín y Palermo: Alerta de Impacto por Asteroide ¿que miden?" intro y MetaD:"escala de Turín y la escala de Palermo evalúan el riesgo de un posible impacto de un asteroide contra la Tierra. Desde un enfoque probabilístico de colisión (caso de la escala de Palermo), como de un estado de alerta por magnitud del daño potencial (escala de Turín). Es conocido el reciente descubrimiento del neoNear-Earth Object 2024 YR4 que por primera vez (en 2025) se ha alcanzado el nivel 3 en la escala de Turín  ..  pero .. ¿por qué se habla en términos de probabilidad?:  La ..."
  • topic 32344.0 Tit:""EYES on ASTEROIDS", herramienta online para Seguir Asteroides cercanos (NASA)" intro y MetaD:"¿qué es el software "Eyes on Asteroids" ? Eyes on Asteroids es una herramienta de visualización 3D , con que pueden verse sondas, asteroides y cometas en el Sistema Solar interno, y también las alertas de aproximación en tiempo real. "Queríamos que Eyes on Asteroids fuera lo más fácil de usar posible. Cada NEO se puede encontrar dentro de la aplicación, al igual que la mayoría de las naves espaciales que han visitado estos objetos" Jason Craig , NASA"


metaTítulo: y resp.#0: [h1]NEO/PHA (285263) 1998 QE2 y aproximación 31May2013[/h1]
* la metadescripción son los 170 primeros caracteres del primer post del topic - habitualmente entre etiqueta [color=beige ....
Publicado por: RigilK en Mié, 03 Abr 2013, 18:35 UTC
[color=beige]El asteroide 1998 QE2, de 2,7 km de diámetro, tiene una luna de 600 m. Descubierto en 1998, rota en menos de 4 horas y presenta grandes concavidades. Aproximación: 5,8 millones km.[/color]
[hr]

No destacará por su aproximación, ya que "sólo" se acercará a 15,2 LD (unos 5,8MM de Kms.) pero sí por su brillo. Es probable que se mantenga por debajo de la mag. 11 durante su acercamiento. Respecto a su movimiento sobre el fondo de cielo podría ser de algó más de 20"/min. nada del otro mundo tampoco.

Volverá a ser visible la noche siguiente, aunque más lejano, más brillante debido a su fase.

https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=285263;orb=1
[spoiler]
*****************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev APmag Illu% delta deldot Cnst
*****************************************************************************************************************
2013-May-31 20:30 N 14 45 28.25 -20 42 50.7 156.9090 24.2897 10.69 95.477 0.03915856659977 -0.1610872 Lib
2013-May-31 20:35 A 14 45 34.73 -20 41 51.3 158.1029 24.6566 10.69 95.484 0.03915825569689 -0.1489601 Lib
2013-May-31 20:40 A 14 45 41.21 -20 40 51.9 159.3068 25.0057 10.69 95.491 0.03915796917027 -0.1367778 Lib
2013-May-31 20:45 A 14 45 47.68 -20 39 52.5 160.5204 25.3369 10.69 95.498 0.03915770712787 -0.1245430 Lib
2013-May-31 20:50 A 14 45 54.15 -20 38 52.9 161.7433 25.6497 10.69 95.504 0.03915746967177 -0.1122589 Lib
2013-May-31 20:55 A 14 46 00.62 -20 37 53.4 162.9751 25.9439 10.69 95.511 0.03915725689817 -0.0999282 Lib
2013-May-31 21:00 A 14 46 07.09 -20 36 53.8 164.2155 26.2193 10.69 95.518 0.03915706889730 -0.0875541 Lib
2013-May-31 21:05 A 14 46 13.55 -20 35 54.2 165.4639 26.4756 10.69 95.525 0.03915690575342 -0.0751394 Lib
2013-May-31 21:10 A 14 46 20.02 -20 34 54.5 166.7199 26.7125 10.68 95.531 0.03915676754472 -0.0626872 Lib
2013-May-31 21:15 A 14 46 26.47 -20 33 54.8 167.9830 26.9299 10.68 95.538 0.03915665434333 -0.0502006 Lib
2013-May-31 21:20 A 14 46 32.93 -20 32 55.0 169.2527 27.1274 10.68 95.545 0.03915656621528 -0.0376826 Lib
2013-May-31 21:25 14 46 39.38 -20 31 55.2 170.5284 27.3050 10.68 95.551 0.03915650322046 -0.0251363 Lib
2013-May-31 21:30 14 46 45.84 -20 30 55.3 171.8095 27.4625 10.68 95.558 0.03915646541257 -0.0125647 Lib
[color=#ff8050] 2013-May-31 21:35 14 46 52.29 -20 29 55.4 173.0954 27.5996 10.68 95.565 0.03915645283914 0.0000290 Lib[/color]
2013-May-31 21:40 14 46 58.73 -20 28 55.5 174.3855 27.7163 10.68 95.571 0.03915646554147 0.0126417 Lib
2013-May-31 21:45 14 47 05.18 -20 27 55.5 175.6792 27.8125 10.68 95.578 0.03915650355461 0.0252704 Lib
2013-May-31 21:50 14 47 11.62 -20 26 55.5 176.9758 27.8879 10.68 95.585 0.03915656690737 0.0379119 Lib
2013-May-31 21:55 14 47 18.06 -20 25 55.4 178.2747 27.9427 10.68 95.591 0.03915665562227 0.0505630 Lib
2013-May-31 22:00 14 47 24.50 -20 24 55.3 179.5752 27.9766 10.68 95.598 0.03915676971556 0.0632207 Lib
2013-May-31 22:05 14 47 30.94 -20 23 55.1 180.8766 27.9897 10.68 95.604 0.03915690919719 0.0758818 Lib
2013-May-31 22:10 t 14 47 37.38 -20 22 55.0 182.1782 27.9820 10.68 95.611 0.03915707407082 0.0885431 Lib
2013-May-31 22:15 14 47 43.82 -20 21 54.7 183.4794 27.9535 10.68 95.618 0.03915726433379 0.1012015 Lib
2013-May-31 22:20 14 47 50.25 -20 20 54.4 184.7795 27.9041 10.68 95.624 0.03915747997714 0.1138539 Lib
2013-May-31 22:25 14 47 56.69 -20 19 54.1 186.0778 27.8340 10.68 95.631 0.03915772098563 0.1264971 Lib
2013-May-31 22:30 14 48 03.12 -20 18 53.7 187.3736 27.7432 10.68 95.637 0.03915798733771 0.1391280 Lib
2013-May-31 22:35 14 48 09.56 -20 17 53.3 188.6663 27.6318 10.68 95.644 0.03915827900553 0.1517435 Lib
2013-May-31 22:40 14 48 15.99 -20 16 52.9 189.9553 27.5000 10.68 95.650 0.03915859595498 0.1643404 Lib
2013-May-31 22:45 14 48 22.42 -20 15 52.4 191.2398 27.3478 10.67 95.657 0.03915893814570 0.1769156 Lib
2013-May-31 22:50 14 48 28.85 -20 14 51.9 192.5195 27.1754 10.67 95.663 0.03915930553106 0.1894660 Lib
2013-May-31 22:55 14 48 35.28 -20 13 51.3 193.7935 26.9830 10.67 95.670 0.03915969805823 0.2019885 Lib
2013-May-31 23:00 14 48 41.71 -20 12 50.7 195.0615 26.7708 10.67 95.676 0.03916011566815 0.2144800 Lib
[/spoiler]

[h2][color=orange] otros temas relacionados de interés [/color][/h2]


[url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=2147.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=2147.0[/url]

[url=https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=32344.0]https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=32344.0[/url]


Resp. #1: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg125280#msg125280
re.: Aproximación del NEO/PHA (285263) 1998 QE2 para 21:35 UT 31 Mayo 2013
Publicado por: Klaatu en Jue, 02 May 2013, 10:50 UTC
Desde la lista de yahoo MPML piden curvas fotométricas de este asteroide para poder "afotarlo" con el radar de Arecibo y Goldstone
Transcribo el mensaje:

"Greetings MPML,

I want to bring 1998 QE2 to your attention: it's a near-Earth asteroid about 2.7km
in diameter that's going to be an excellent radar imaging target at Arecibo and Goldstone
in late May and early June during an approach within 0.039 AU (15 lunar distances).

The orbital uncertainties are really good and improving more or less automatically,
so we aren't requesting astrometry, but the reason I'm posting this is to ask if anyone
is trying to get lightcurves. At the moment the ephemeris in the JPL/Horizons system
suggests that 1998 QE2 should be a 15th magnitude object about 100 degrees from the Sun.
1998 QE2 should brighten to about 11th magnitude in early June when it will be
visible in small telescopes.

Is anyone observing it? It's currently best-placed for telescopes in the southern
hemisphere; it'll cross into northern skies after the first week of June.

We aren't aware of any previously published lightcurves, but if someone could observe
it before the radar observations start on May 30, it would help us plan the
radar campaign and give us a better idea of what to expect.

Thank you,

Lance Benner, on behalf of the radar team"

Saludos
Emili


Resp. #2: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg125299#msg125299
re.: Aproximación del NEO/PHA (285263) 1998 QE2 para 21:35 UT 31 Mayo 2013
Publicado por: RigilK en Jue, 02 May 2013, 16:16 UTC
Lástima que por estos lares sea bastante diurno. De momento sólo lo podemos pillar a primeras horas de la noche a pocos grados sobre el horizonte SO. La cosa irá mejorando a medida que se acerce el día de máxima aproximación. Por ejemplo, hoy a eso de las 20 UT estará sobre los 8º de altura.


Resp. #3: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg127022#msg127022
re.: Aproximación del NEO/PHA (285263) 1998 QE2 para 21:35 UT 31 Mayo 2013
Publicado por: RigilK en Dom, 19 May 2013, 15:45 UTC
¡Recordatorio!

Algún medio se ha hecho eco incluso: https://www.abc.es/ciencia/20130516/abci-asteroide-nueve-veces-grande-201305161152.html

Las cosas han variado un poco desde que inicié el hilo:
[spoiler]
*****************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev APmag Illu% delta deldot Cnst
*****************************************************************************************************************
2013-May-31 20:30 N 14 45 28.57 -20 42 52.0 156.9079 24.2890 11.07 95.478 0.03915804379690 -0.1609561 Lib
2013-May-31 20:35 A 14 45 35.05 -20 41 52.7 158.1018 24.6559 11.07 95.484 0.03915773315701 -0.1488290 Lib
2013-May-31 20:40 A 14 45 41.53 -20 40 53.2 159.3056 25.0050 11.07 95.491 0.03915744689336 -0.1366466 Lib
2013-May-31 20:45 A 14 45 48.00 -20 39 53.8 160.5192 25.3362 11.07 95.498 0.03915718511392 -0.1244119 Lib
2013-May-31 20:50 A 14 45 54.48 -20 38 54.2 161.7421 25.6490 11.07 95.505 0.03915694792079 -0.1121277 Lib
2013-May-31 20:55 A 14 46 00.95 -20 37 54.7 162.9739 25.9433 11.07 95.512 0.03915673541017 -0.0997971 Lib
2013-May-31 21:00 A 14 46 07.41 -20 36 55.1 164.2142 26.2187 11.07 95.518 0.03915654767230 -0.0874229 Lib
2013-May-31 21:05 A 14 46 13.88 -20 35 55.5 165.4626 26.4750 11.07 95.525 0.03915638479143 -0.0750082 Lib
2013-May-31 21:10 A 14 46 20.34 -20 34 55.8 166.7186 26.7119 11.07 95.532 0.03915624684576 -0.0625561 Lib
2013-May-31 21:15 A 14 46 26.80 -20 33 56.0 167.9817 26.9293 11.07 95.538 0.03915613390745 -0.0500694 Lib
2013-May-31 21:20 A 14 46 33.25 -20 32 56.3 169.2514 27.1269 11.07 95.545 0.03915604604251 -0.0375514 Lib
2013-May-31 21:25 14 46 39.71 -20 31 56.5 170.5271 27.3045 11.07 95.552 0.03915598331085 -0.0250051 Lib
2013-May-31 21:30 14 46 46.16 -20 30 56.6 171.8081 27.4620 11.07 95.559 0.03915594576617 -0.0124335 Lib
[color=#ff8050]2013-May-31 21:35 14 46 52.61 -20 29 56.7 173.0940 27.5992 11.07 95.565 0.03915593345601 0.0001603 Lib[/color]
2013-May-31 21:40 14 46 59.06 -20 28 56.8 174.3842 27.7159 11.07 95.572 0.03915594642166 0.0127730 Lib
2013-May-31 21:45 14 47 05.50 -20 27 56.8 175.6779 27.8120 11.06 95.578 0.03915598469820 0.0254018 Lib
2013-May-31 21:50 14 47 11.94 -20 26 56.8 176.9745 27.8875 11.06 95.585 0.03915604831444 0.0380433 Lib
2013-May-31 21:55 14 47 18.39 -20 25 56.7 178.2734 27.9423 11.06 95.592 0.03915613729290 0.0506945 Lib
2013-May-31 22:00 14 47 24.83 -20 24 56.6 179.5738 27.9763 11.06 95.598 0.03915625164985 0.0633522 Lib
2013-May-31 22:05 14 47 31.27 -20 23 56.4 180.8752 27.9894 11.06 95.605 0.03915639139523 0.0760133 Lib
2013-May-31 22:10 t 14 47 37.70 -20 22 56.2 182.1768 27.9817 11.06 95.612 0.03915655653272 0.0886747 Lib
2013-May-31 22:15 14 47 44.14 -20 21 56.0 183.4780 27.9532 11.06 95.618 0.03915674705965 0.1013332 Lib
2013-May-31 22:20 14 47 50.58 -20 20 55.7 184.7781 27.9038 11.06 95.625 0.03915696296709 0.1139856 Lib
2013-May-31 22:25 14 47 57.01 -20 19 55.4 186.0763 27.8337 11.06 95.631 0.03915720423980 0.1266289 Lib
2013-May-31 22:30 14 48 03.45 -20 18 55.0 187.3722 27.7430 11.06 95.638 0.03915747085621 0.1392599 Lib
2013-May-31 22:35 14 48 09.88 -20 17 54.6 188.6649 27.6316 11.06 95.644 0.03915776278851 0.1518754 Lib
2013-May-31 22:40 14 48 16.31 -20 16 54.2 189.9538 27.4998 11.06 95.651 0.03915808000259 0.1644724 Lib
2013-May-31 22:45 14 48 22.74 -20 15 53.7 191.2384 27.3476 11.06 95.657 0.03915842245809 0.1770476 Lib
2013-May-31 22:50 14 48 29.17 -20 14 53.1 192.5180 27.1753 11.06 95.664 0.03915879010838 0.1895981 Lib
2013-May-31 22:55 14 48 35.61 -20 13 52.6 193.7921 26.9829 11.06 95.670 0.03915918290061 0.2021207 Lib
2013-May-31 23:00 14 48 42.04 -20 12 52.0 195.0601 26.7708 11.06 95.677 0.03915960077584 0.2146123 Lib
[/spoiler]



Resp. #4: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg128589#msg128589
re.: Aproximación del NEO/PHA (285263) 1998 QE2 para 21:35 UT 31 Mayo 2013
Publicado por: BERREKÁ en Vie, 31 May 2013, 17:04 UTC
[h2]El asteroide que pasa cerca de la Tierra tiene su propia luna[/h2]


[h3]Las imágenes de radar revelaron que el 1.998 QE2, de unos 2,7 kilómetros de diámetro, es un asteroide binario [/h3]


[img alt=asteroide NEO con su Luna, imagen de radar]https://i.postimg.cc/Cx1Dj5nT/La-NASA-detecta-la-luna-del-as-54375014576-53699622600-601-341.jpg[/img]

Madrid. (EUROPA PRESS).- Aprovechando su paso cerca de la Tierra estos días, la NASA ha conseguido una sorprendente imagen del asteroide 1998 QE2 que revela que tiene su propia luna. Una secuencia de imágenes de radar del asteroide 1998 QE2 se obtuvo en la noche del 29 de mayo por científicos de la NASA con los la antena Deep Space Network en Goldstone (California), cuando el asteroide estaba a punto unos 6 millones de kilómetros de la Tierra.

Las imágenes de radar revelaron que 1.998 QE2 es un asteroide binario. En la población de objetos cercanos a la Tierra, alrededor del 16 por ciento de los asteroides de 200 metros o más grandes son sistemas binarios o triples.

Las imágenes de radar sugieren que el cuerpo principal o primario es de aproximadamente 2,7 kilómetros de diámetro y tiene un período de rotación de menos de cuatro horas.

También se revelan en las imágenes de radar de 1998 QE2 varias características superficiales oscuras que sugieren grandes concavidades. La estimación preliminar para el tamaño de la luna es de aproximadamente 600 metros de ancho.

El asteroide 1998 QE2 fue descubierto el 19 de agosto de 1998, por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, desde un observatorio en Nuevo México.

La resolución de estas imágenes iniciales de 1998 QE2 es de aproximadamente 75 metros) por pixel. Se espera que la resolución sea mayor en imágenes más cercanas que se publicarán en los próximos días.

Leer más: https://www.lavanguardia.com/ciencia/20130531/54375014751/asteroide-cerca-tierra-tiene-luna.html#ixzz2UtE2AXal



Resp. #5: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg128607#msg128607
re.: Aproximación del NEO/PHA (285263) 1998 QE2 para 21:35 UT 31 Mayo 2013
Publicado por: RigilK en Vie, 31 May 2013, 18:56 UTC
Buena aportación BERREKÁ, lástima que el tiempo esté tan :idiot2: :rayof:


Resp. #6: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg128970#msg128970
[h2]Animación del Neo (285263) 1998 QE2[/h2]
Publicado por: Gemini en Lun, 03 Jun 2013, 16:15 UTC
Hola a todos.
Os dejo una animación del Neo (285263) 1998QE2.
En el campo puede verse también otro asteroide que se mueve despacito, el (3762) Amaravella

[img alt=animación de un NEO]https://i.ibb.co/Gtd4vpT/1998-QE2-20130601.gif[/img]

Saludos.


Resp. #7: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg128976#msg128976
re.: Animacion del Neo (285263) 1998 QE2
Publicado por: RigilK en Lun, 03 Jun 2013, 16:50 UTC
Buena caza Gemini :okok:
También pasa por encima de una galaxia muy tenue, el CdC me dice que es PGC 910037 de Magnitud: 17.96


Resp. #8: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg128990#msg128990
re.: Animacion del Neo (285263) 1998 QE2
Publicado por: Hidra en Lun, 03 Jun 2013, 18:48 UTC
Buena animación Rafa, aunque ese satélite o lo que sea que pasa por ahí confunde a primera vista.

Porque... supongo que el 1998QE2 es el puntiforme pequeñajo que hay más abajo ¿no?

Saludos
Luis


Resp. #9: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg128994#msg128994
re.: Animacion del Neo (285263) 1998 QE2
Publicado por: Gemini en Lun, 03 Jun 2013, 19:17 UTC
No Luis, el NEO es el trazo gordote, el de abajo es el 3762.
Rafa.


Resp. #10: https://www.astronomo.org/foro/index.php?topic=11919.msg129007#msg129007
[h2]datos del asteroide binario NEO/PHA (285263) 1998 QE2[/h2]
Publicado por: Sebtor en Lun, 03 Jun 2013, 21:13 UTC
El asteroide NEO/PHA (285263) 1998 QE2 es un objeto rocoso y binario, descubierto el 19 de agosto de 1998 por el programa Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR). Con un diámetro de aproximadamente 2,7 kilómetros y un período de rotación de menos de cuatro horas, este asteroide presenta varias características superficiales oscuras que sugieren grandes concavidades. Además, 1998 QE2 tiene su propia luna, de unos 600 metros de ancho, lo que lo convierte en un sistema binario. Durante su aproximación más cercana a la Tierra el 31 de mayo de 2013, se situó a unos 5,8 millones de kilómetros, permitiendo observaciones detalladas mediante radar.