l
logo astronomo.org  astrónomo.org   Red Social de aficionados a la Astronomía y Observación astronómica Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
Telescopio en Astroshop
... página cargada a fecha y hora :
275792 post, 19578 Temas, 13324 users
último usuario registrado:  ronin47
avatar invitado
INICIO LOGIN CALENDARIO LISTA TAG'S*_ GALERÍA IMÁGENES
ASTROFOTOGRAFÍA
LINKS APP'S ¿QUÉ TELESCOPIO COMPRAR?
GUÍA PARA ELEGIR BIEN
?canal RSS astronomo.org
RSS

Pequeño NEO 2013 PS13 (de 8 a 18 metros) pasará esta noche a unos 200.000 kms.

Página: [1]    bajar  * y última página *
Imprimir
clase Autor Tema: Pequeño NEO 2013 PS13 (de 8 a 18 metros) pasará esta noche a unos 200.000 kms.  (Leído 2777 veces)
0
astrons:   votos: 0
RigilK
Humano

**

avatarc

4G4 - Humanidad

Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
desde: sep, 2009
mensajes: 1381
clik ver los últimos




minimensaje
« del : Jue, 08 Ago 2013, 15:45 UTC »

Hola os dejo esta sorpresa del JPL:

https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2013%20PS13;orb=1

Alcanzará su máximo brillo horas antes de su máximo acercamiento.

Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev  APmag   Illu%            delta      deldot Cnst
*****************************************************************************************************************
$$SOE
 2013-Aug-08 20:00 N   22 06 33.24 +00 32 10.9 101.5354  13.6073  16.70  96.742 0.00411426690550 -16.6611361  Aqr
 2013-Aug-08 20:05 N   22 06 56.59 +00 39 48.3 102.2510  14.5405  16.68  96.694 0.00408087218852 -16.6430995  Aqr
 2013-Aug-08 20:10 A   22 07 20.28 +00 47 33.2 102.9699  15.4722  16.67  96.643 0.00404751416212 -16.6245520  Aqr
 2013-Aug-08 20:15 A   22 07 44.32 +00 55 25.8 103.6922  16.4020  16.66  96.592 0.00401419386125 -16.6054831  Aqr
 2013-Aug-08 20:20 A   22 08 08.71 +01 03 26.4 104.4184  17.3301  16.64  96.540 0.00398091234270 -16.5858819  Aqr
 2013-Aug-08 20:25 A   22 08 33.46 +01 11 35.0 105.1487  18.2562  16.63  96.486 0.00394767068555 -16.5657369  Aqr
 2013-Aug-08 20:30 A   22 08 58.58 +01 19 51.8 105.8835  19.1802  16.62  96.431 0.00391446999215 -16.5450363  Aqr
 2013-Aug-08 20:35 A   22 09 24.09 +01 28 17.2 106.6230  20.1021  16.61  96.375 0.00388131138902 -16.5237678  Aqr
 2013-Aug-08 20:40 A   22 09 49.99 +01 36 51.2 107.3676  21.0217  16.59  96.317 0.00384819602783 -16.5019188  Aqr
 2013-Aug-08 20:45 A   22 10 16.30 +01 45 34.1 108.1176  21.9390  16.58  96.258 0.00381512508634 -16.4794758  Aqr
 2013-Aug-08 20:50     22 10 43.02 +01 54 26.1 108.8734  22.8537  16.57  96.197 0.00378209976973 -16.4564250  Aqr
 2013-Aug-08 20:55     22 11 10.17 +02 03 27.5 109.6353  23.7658  16.55  96.135 0.00374912131126 -16.4327520  Aqr
 2013-Aug-08 21:00     22 11 37.75 +02 12 38.4 110.4036  24.6751  16.54  96.071 0.00371619097387 -16.4084417  Aqr
 2013-Aug-08 21:05     22 12 05.79 +02 21 59.1 111.1787  25.5816  16.53  96.006 0.00368331005130 -16.3834785  Aqr
 2013-Aug-08 21:10     22 12 34.29 +02 31 29.8 111.9609  26.4852  16.51  95.939 0.00365047986936 -16.3578461  Aqr
 2013-Aug-08 21:15     22 13 03.26 +02 41 10.8 112.7506  27.3856  16.50  95.870 0.00361770178732 -16.3315273  Peg
 2013-Aug-08 21:20     22 13 32.72 +02 51 02.3 113.5482  28.2829  16.48  95.800 0.00358497719941 -16.3045044  Peg
 2013-Aug-08 21:25     22 14 02.69 +03 01 04.7 114.3540  29.1768  16.47  95.727 0.00355230753631 -16.2767589  Peg
 2013-Aug-08 21:30     22 14 33.17 +03 11 18.2 115.1685  30.0672  16.46  95.653 0.00351969426674 -16.2482713  Peg
 2013-Aug-08 21:35     22 15 04.18 +03 21 43.0 115.9921  30.9540  16.44  95.577 0.00348713889933 -16.2190213  Peg
 2013-Aug-08 21:40     22 15 35.75 +03 32 19.5 116.8250  31.8372  16.43  95.498 0.00345464298404 -16.1889878  Peg
 2013-Aug-08 21:45     22 16 07.88 +03 43 08.0 117.6679  32.7164  16.42  95.418 0.00342220811438 -16.1581487  Peg
 2013-Aug-08 21:50     22 16 40.59 +03 54 08.7 118.5210  33.5917  16.40  95.335 0.00338983592924 -16.1264808  Peg
 2013-Aug-08 21:55     22 17 13.89 +04 05 22.0 119.3849  34.4628  16.39  95.250 0.00335752811493 -16.0939599  Peg
 2013-Aug-08 22:00     22 17 47.82 +04 16 48.3 120.2599  35.3296  16.37  95.163 0.00332528640745 -16.0605606  Peg
 2013-Aug-08 22:05     22 18 22.38 +04 28 27.9 121.1465  36.1920  16.36  95.073 0.00329311259469 -16.0262567  Peg
 2013-Aug-08 22:10     22 18 57.60 +04 40 21.1 122.0453  37.0499  16.35  94.980 0.00326100851889 -15.9910202  Peg
 2013-Aug-08 22:15     22 19 33.49 +04 52 28.3 122.9566  37.9031  16.33  94.885 0.00322897607924 -15.9548221  Peg
 2013-Aug-08 22:20     22 20 10.08 +05 04 49.8 123.8809  38.7514  16.32  94.788 0.00319701723435 -15.9176322  Peg
 2013-Aug-08 22:25     22 20 47.38 +05 17 26.1 124.8189  39.5946  16.30  94.687 0.00316513400526 -15.8794186  Peg
 2013-Aug-08 22:30     22 21 25.43 +05 30 17.6 125.7709  40.4327  16.29  94.583 0.00313332847831 -15.8401480  Peg
 2013-Aug-08 22:35     22 22 04.25 +05 43 24.6 126.7375  41.2655  16.27  94.477 0.00310160280823 -15.7997854  Peg
 2013-Aug-08 22:40     22 22 43.85 +05 56 47.6 127.7193  42.0928  16.26  94.367 0.00306995922138 -15.7582943  Peg
 2013-Aug-08 22:45     22 23 24.27 +06 10 27.1 128.7168  42.9145  16.25  94.254 0.00303840001924 -15.7156364  Peg
 2013-Aug-08 22:50     22 24 05.53 +06 24 23.4 129.7306  43.7303  16.23  94.137 0.00300692758194 -15.6717715  Peg
 2013-Aug-08 22:55     22 24 47.67 +06 38 37.1 130.7613  44.5401  16.22  94.017 0.00297554437212 -15.6266575  Peg
 2013-Aug-08 23:00     22 25 30.70 +06 53 08.6 131.8094  45.3438  16.20  93.893 0.00294425293888 -15.5802502  Peg
 2013-Aug-08 23:05     22 26 14.66 +07 07 58.5 132.8755  46.1412  16.19  93.766 0.00291305592191 -15.5325035  Peg
 2013-Aug-08 23:10     22 26 59.59 +07 23 07.2 133.9604  46.9320  16.17  93.634 0.00288195605598 -15.4833687  Peg
 2013-Aug-08 23:15     22 27 45.51 +07 38 35.3 135.0645  47.7162  16.16  93.498 0.00285095617548 -15.4327951  Peg
 2013-Aug-08 23:20     22 28 32.46 +07 54 23.3 136.1887  48.4935  16.14  93.358 0.00282005921934 -15.3807292  Peg
 2013-Aug-08 23:25     22 29 20.47 +08 10 31.8 137.3334  49.2639  16.13  93.213 0.00278926823605 -15.3271151  Peg
 2013-Aug-08 23:30     22 30 09.59 +08 27 01.4 138.4994  50.0270  16.12  93.064 0.00275858638905 -15.2718940  Peg
 2013-Aug-08 23:35     22 30 59.84 +08 43 52.6 139.6874  50.7827  16.10  92.909 0.00272801696236 -15.2150045  Peg
 2013-Aug-08 23:40     22 31 51.28 +09 01 06.1 140.8981  51.5309  16.09  92.750 0.00269756336645 -15.1563819  Peg
 2013-Aug-08 23:45     22 32 43.95 +09 18 42.5 142.1321  52.2713  16.07  92.585 0.00266722914440 -15.0959586  Peg
 2013-Aug-08 23:50     22 33 37.88 +09 36 42.5 143.3903  53.0038  16.06  92.415 0.00263701797843 -15.0336634  Peg
 2013-Aug-08 23:55     22 34 33.14 +09 55 06.8 144.6732  53.7282  16.04  92.239 0.00260693369666 -14.9694219  Peg
 2013-Aug-09 00:00     22 35 29.75 +10 13 56.0 145.9816  54.4443  16.03  92.057 0.00257698028023 -14.9031560  Peg
 2013-Aug-09 00:05     22 36 27.79 +10 33 10.8 147.3162  55.1521  16.02  91.869 0.00254716187074 -14.8347836  Peg
 2013-Aug-09 00:10     22 37 27.29 +10 52 52.0 148.6779  55.8512  16.00  91.674 0.00251748277810 -14.7642190  Peg
 2013-Aug-09 00:15     22 38 28.32 +11 13 00.4 150.0673  56.5415  15.99  91.473 0.00248794748861 -14.6913720  Peg
 2013-Aug-09 00:20     22 39 30.94 +11 33 36.7 151.4851  57.2230  15.97  91.264 0.00245856067354 -14.6161482  Peg
 2013-Aug-09 00:25     22 40 35.20 +11 54 41.7 152.9321  57.8953  15.96  91.048 0.00242932719797 -14.5384486  Peg
 2013-Aug-09 00:30     22 41 41.18 +12 16 16.2 154.4091  58.5585  15.95  90.825 0.00240025213014 -14.4581697  Peg
 2013-Aug-09 00:35     22 42 48.93 +12 38 21.0 155.9167  59.2123  15.93  90.593 0.00237134075104 -14.3752028  Peg
 2013-Aug-09 00:40     22 43 58.53 +13 00 57.1 157.4557  59.8567  15.92  90.353 0.00234259856451 -14.2894342  Peg
 2013-Aug-09 00:45     22 45 10.06 +13 24 05.2 159.0268  60.4915  15.91  90.105 0.00231403130770 -14.2007449  Peg
 2013-Aug-09 00:50     22 46 23.60 +13 47 46.3 160.6307  61.1166  15.89  89.847 0.00228564496189 -14.1090104  Peg
 2013-Aug-09 00:55     22 47 39.21 +14 12 01.2 162.2681  61.7319  15.88  89.580 0.00225744576374 -14.0141005  Peg
 2013-Aug-09 01:00     22 48 57.01 +14 36 51.0 163.9397  62.3374  15.87  89.303 0.00222944021694 -13.9158790  Peg
 2013-Aug-09 01:05     22 50 17.06 +15 02 16.4 165.6462  62.9331  15.86  89.015 0.00220163510417 -13.8142038  Peg
 2013-Aug-09 01:10     22 51 39.47 +15 28 18.6 167.3882  63.5188  15.84  88.717 0.00217403749943 -13.7089265  Peg
 2013-Aug-09 01:15     22 53 04.35 +15 54 58.3 169.1664  64.0945  15.83  88.407 0.00214665478077 -13.5998921  Peg
 2013-Aug-09 01:20     22 54 31.78 +16 22 16.7 170.9814  64.6603  15.82  88.086 0.00211949464322 -13.4869394  Peg
 2013-Aug-09 01:25     22 56 01.90 +16 50 14.6 172.8339  65.2162  15.81  87.753 0.00209256511204 -13.3699004  Peg
 2013-Aug-09 01:30     22 57 34.81 +17 18 53.0 174.7245  65.7622  15.80  87.407 0.00206587455615 -13.2486003  Peg
 2013-Aug-09 01:35     22 59 10.64 +17 48 13.0 176.6537  66.2985  15.79  87.047 0.00203943170176 -13.1228574  Peg
 2013-Aug-09 01:40     23 00 49.52 +18 18 15.4 178.6223  66.8250  15.77  86.674 0.00201324564603 -12.9924834  Peg
 2013-Aug-09 01:45     23 02 31.59 +18 49 01.3 180.6308  67.3419  15.76  86.287 0.00198732587076 -12.8572830  Peg
 2013-Aug-09 01:50     23 04 16.99 +19 20 31.5 182.6800  67.8493  15.75  85.884 0.00196168225593 -12.7170544  Peg
 2013-Aug-09 01:55     23 06 05.87 +19 52 47.0 184.7705  68.3475  15.75  85.466 0.00193632509316 -12.5715889  Peg
 2013-Aug-09 02:00     23 07 58.40 +20 25 48.7 186.9030  68.8366  15.74  85.031 0.00191126509862 -12.4206717  Peg
 2013-Aug-09 02:05     23 09 54.75 +20 59 37.4 189.0783  69.3168  15.73  84.580 0.00188651342561 -12.2640816  Peg
 2013-Aug-09 02:10     23 11 55.09 +21 34 13.9 191.2973  69.7883  15.72  84.111 0.00186208167635 -12.1015921  Peg
 2013-Aug-09 02:15     23 13 59.62 +22 09 38.9 193.5610  70.2515  15.71  83.624 0.00183798191299 -11.9329712  Peg
 2013-Aug-09 02:20     23 16 08.53 +22 45 53.1 195.8703  70.7065  15.71  83.117 0.00181422666730 -11.7579824  Peg
 2013-Aug-09 02:25     23 18 22.04 +23 22 57.0 198.2266  71.1536  15.70  82.591 0.00179082894940 -11.5763853  Peg
 2013-Aug-09 02:30     23 20 40.36 +24 00 51.3 200.6311  71.5931  15.70  82.045 0.00176780225428 -11.3879366  Peg
 2013-Aug-09 02:35     23 23 03.75 +24 39 36.1 203.0855  72.0253  15.69  81.478 0.00174516056699 -11.1923912  Peg
 2013-Aug-09 02:40     23 25 32.43 +25 19 11.8 205.5914  72.4505  15.69  80.888 0.00172291836492 -10.9895031  Peg
 2013-Aug-09 02:45     23 28 06.67 +25 59 38.5 208.1511  72.8689  15.69  80.277 0.00170109061805 -10.7790273  Peg
2013-Aug-09 02:50     23 30 46.75 +26 40 56.1 210.7667  73.2807  15.68  79.642 0.00167969278532 -10.5607212  Peg
 2013-Aug-09 02:55     23 33 32.96 +27 23 04.3 213.4409  73.6861  15.68  78.983 0.00165874080861 -10.3343462  Peg
 2013-Aug-09 03:00     23 36 25.59 +28 06 02.6 216.1767  74.0853  15.68  78.299 0.00163825110136 -10.0996704  Peg
 2013-Aug-09 03:05     23 39 24.97 +28 49 50.3 218.9776  74.4783  15.69  77.591 0.00161824053435  -9.8564704  Peg
 2013-Aug-09 03:10 A   23 42 31.44 +29 34 26.5 221.8472  74.8652  15.69  76.856 0.00159872641524  -9.6045339  Peg
 2013-Aug-09 03:15 A   23 45 45.35 +30 19 49.8 224.7898  75.2459  15.69  76.095 0.00157972646322  -9.3436629  Peg
 2013-Aug-09 03:20 A   23 49 07.06 +31 05 58.6 227.8101  75.6202  15.70  75.307 0.00156125877848  -9.0736764  Peg
 2013-Aug-09 03:25 A   23 52 36.96 +31 52 51.0 230.9131  75.9879  15.70  74.492 0.00154334180367  -8.7944135  Peg
 2013-Aug-09 03:30 A   23 56 15.44 +32 40 24.6 234.1042  76.3484  15.71  73.649 0.00152599428088  -8.5057375  And
 2013-Aug-09 03:35 A   00 00 02.93 +33 28 36.7 237.3894  76.7013  15.72  72.778 0.00150923519880  -8.2075390  And
 2013-Aug-09 03:40 A   00 03 59.86 +34 17 24.0 240.7746  77.0458  15.73  71.879 0.00149308373549  -7.8997399  And
 2013-Aug-09 03:45 A   00 08 06.66 +35 06 43.0 244.2661  77.3809  15.75  70.951 0.00147755918991  -7.5822971  And
 2013-Aug-09 03:50 N   00 12 23.79 +35 56 29.3 247.8701  77.7055  15.76  69.995 0.00146268090979  -7.2552066  And
 2013-Aug-09 03:55 N   00 16 51.72 +36 46 38.2 251.5924  78.0183  15.78  69.011 0.00144846820695  -6.9185075  And
 2013-Aug-09 04:00 N   00 21 30.91 +37 37 04.6 255.4383  78.3178  15.80  67.999 0.00143494027048  -6.5722851  And
 2013-Aug-09 04:05 N   00 26 21.85 +38 27 42.5 259.4121  78.6022  15.82  66.959 0.00142211606645  -6.2166750  And
 2013-Aug-09 04:10 N   00 31 24.99 +39 18 25.4 263.5163  78.8698  15.84  65.893 0.00141001423797  -5.8518662  And
 2013-Aug-09 04:15 N   00 36 40.80 +40 09 06.4 267.7519  79.1183  15.87  64.800 0.00139865299130  -5.4781033  And
 2013-Aug-09 04:20 N   00 42 09.72 +40 59 37.8 272.1168  79.3458  15.90  63.683 0.00138804998611  -5.0956896  And
 2013-Aug-09 04:25 C   00 47 52.19 +41 49 51.4 276.6060  79.5500  15.93  62.541 0.00137822221161  -4.7049878  And
 2013-Aug-09 04:30 C   00 53 48.58 +42 39 38.4 281.2105  79.7288  15.96  61.376 0.00136918587201  -4.3064212  And
 2013-Aug-09 04:35 C   00 59 59.25 +43 28 49.5 285.9176  79.8801  15.99  60.190 0.00136095625823  -3.9004736  And
 2013-Aug-09 04:40 C   01 06 24.49 +44 17 14.9 290.7100  80.0021  16.03  58.984 0.00135354763449  -3.4876883  And
 2013-Aug-09 04:45 C   01 13 04.52 +45 04 44.4 295.5667  80.0935  16.07  57.761 0.00134697311603  -3.0686660  And
 2013-Aug-09 04:50 C   01 19 59.47 +45 51 07.4 300.4628  80.1531  16.12  56.521 0.00134124455698  -2.6440619  And
 2013-Aug-09 04:55 *   01 27 09.39 +46 36 13.2 305.3713  80.1805  16.16  55.267 0.00133637244965  -2.2145814  And
 2013-Aug-09 05:00 *t  01 34 34.20 +47 19 50.8 310.2632  80.1758  16.21  54.002 0.00133236582118  -1.7809756  And
 2013-Aug-09 05:05 *   01 42 13.69 +48 01 49.4 315.1098  80.1396  16.26  52.728 0.00132923215690  -1.3440346  And
 2013-Aug-09 05:10 *   01 50 07.50 +48 41 58.1 319.8834  80.0733  16.32  51.446 0.00132697731898  -0.9045812  Per
 2013-Aug-09 05:15 *   01 58 15.12 +49 20 06.5 324.5591  79.9787  16.37  50.161 0.00132560549887  -0.4634631  Per
2013-Aug-09 05:20 *   02 06 35.87 +49 56 04.5 329.1152  79.8581  16.44  48.873 0.00132511916441  -0.0215446  Per
 2013-Aug-09 05:25 *   02 15 08.89 +50 29 42.8 333.5340  79.7144  16.50  47.586 0.00132551904662   0.4203015  And

 2013-Aug-09 05:30 *   02 23 53.13 +51 00 52.8 337.8025  79.5506  16.56  46.303 0.00132680411887   0.8612028  And

« Últ. modif.: Jue, 08 Ago 2013, 15:47 UTC por RigilK »
- - -

keywords:   Ir Arriba  subir
Página: [1]    subir2  * final de la última página, y fin de tema.*
Imprimir
 
navegar a otro subforo:  
Tema: Pequeño NEO 2013 PS13 (de 8 a 18 metros) pasará esta noche a unos 200.000 kms.
 (Leído 2777 veces)
0
astrons: votos: 0
_

recomendados por nuestro foro RECOMENDADOS desde el foro astrónomo.org :

Telescopio en Astroshop
libros LucusHost, el mejor hosting

| Índice Rápido de foros en Astrónomo.org | lista conjunta de temas actualizados |
CÓDIGOS HTML y BANNER PARA ENLAZAR A NUESTRA PÁGINA PRINCIPAL, click en: little banner astronomo.org
* para compartir temas específicos o fotos del álbum encontrarás los botones más arriba *
Licencia de Creative Commons 4.0 astronomo.org astronomo.org by each autor is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at administrator of Astronomo.org .
Powered by MySQL
Powered by PHP
astronomo.org© 2006 - 2023 ema
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
XHTML 1.0 válido!
CSS válido!
  home3b   subir rápido a encabezado la administración del foro no es, ni se hace necesariamente, responsable de la opinión de sus participantes
Página creada en 0.122 segundos con 30 queries.
subir rápido a encabezado    home2  
rightback