l
logo astronomo.org  astrónomo.org   Red Social de aficionados a la Astronomía y Observación astronómica Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
Telescopio en Astroshop
... página cargada a fecha y hora :
276078 post, 19557 Temas, 13334 users
último usuario registrado:  Peri82
avatar invitado
INICIO LOGIN CALENDARIO LISTA TAG'S*_ GALERÍA IMÁGENES
ASTROFOTOGRAFÍA
LINKS APP'S ¿QUÉ TELESCOPIO COMPRAR?
GUÍA PARA ELEGIR BIEN
?canal RSS astronomo.org
RSS

Aprox. NEO 2062 Aten (1976 AA) 08-01-2014 00:30 UT

Eventos Ligados al Calendario
  • Mar, 07 Ene 2014 * Aproximación NEO 2062 Aten(1976 AA).
  • Página: [1]    bajar  * y última página *
    Imprimir
    clase Autor Tema: Aprox. NEO 2062 Aten (1976 AA) 08-01-2014 00:30 UT  (Leído 2868 veces)
    0
    astrons:   votos: 0
    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1381
    clik ver los últimos




    minimensaje
    « del : Lun, 14 Oct 2013, 17:18 UTC »

    De las muchas "piedras" que se acercan esta no lo hará mucho, algo menos de 22MM de Kms. Pero vale la pena destacarlo por su brillo, que podría alcanzar la mag. 14.
    Respecto a su velocidad cruzando el cielo tampoco destaca, el MPC la estima en casi 6"/min y podrá ser observado a una buena altura, entre 40º i 60º dependiendo de la hora de la observación y el lugar.

    Lo añado al calendario.

    Datos para mi ubicación obtenidos mediante la web Horizons del JPL (más datos en: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2062;orb=1)

    ************************************************************************************************************************
     Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev  APmag  S-brt   Illu%            delta      deldot Cnst
    ************************************************************************************************************************
    $$SOE
     2014-Jan-07 20:00  m  05 30 36.43 +11 41 55.4 125.8436  48.2399  13.98   3.74  95.818 0.14630448070202  -0.4840258  Ori
     2014-Jan-07 20:05  m  05 30 35.19 +11 42 18.8 127.3094  49.0014  13.98   3.75  95.817 0.14630351811663  -0.4759238  Ori
     2014-Jan-07 20:10  m  05 30 33.95 +11 42 42.1 128.8152  49.7482  13.98   3.75  95.815 0.14630257186791  -0.4677341  Ori
     2014-Jan-07 20:15  m  05 30 32.71 +11 43 05.4 130.3622  50.4793  13.98   3.75  95.814 0.14630164212853  -0.4594599  Ori
     2014-Jan-07 20:20  m  05 30 31.47 +11 43 28.8 131.9522  51.1938  13.98   3.75  95.812 0.14630072906484  -0.4511043  Ori
     2014-Jan-07 20:25  m  05 30 30.23 +11 43 52.1 133.5864  51.8906  13.98   3.75  95.811 0.14629983283688  -0.4426705  Ori
     2014-Jan-07 20:30  m  05 30 28.99 +11 44 15.4 135.2664  52.5687  13.98   3.75  95.809 0.14629895359823  -0.4341618  Ori
     2014-Jan-07 20:35  m  05 30 27.75 +11 44 38.8 136.9933  53.2270  13.98   3.75  95.808 0.14629809149601  -0.4255813  Ori
     2014-Jan-07 20:40  m  05 30 26.51 +11 45 02.1 138.7683  53.8643  13.98   3.75  95.806 0.14629724667074  -0.4169324  Ori
     2014-Jan-07 20:45  m  05 30 25.26 +11 45 25.4 140.5923  54.4794  13.98   3.75  95.805 0.14629641925632  -0.4082184  Ori
     2014-Jan-07 20:50  m  05 30 24.02 +11 45 48.7 142.4663  55.0711  13.98   3.75  95.803 0.14629560937997  -0.3994427  Ori
     2014-Jan-07 20:55  m  05 30 22.78 +11 46 12.0 144.3906  55.6382  13.98   3.75  95.802 0.14629481716213  -0.3906086  Ori
     2014-Jan-07 21:00  m  05 30 21.53 +11 46 35.4 146.3656  56.1792  13.98   3.75  95.800 0.14629404271642  -0.3817195  Ori
     2014-Jan-07 21:05  m  05 30 20.28 +11 46 58.7 148.3913  56.6929  13.98   3.75  95.799 0.14629328614960  -0.3727789  Ori
     2014-Jan-07 21:10  m  05 30 19.04 +11 47 22.0 150.4673  57.1779  13.98   3.75  95.797 0.14629254756151  -0.3637903  Ori
     2014-Jan-07 21:15  m  05 30 17.79 +11 47 45.3 152.5928  57.6330  13.98   3.75  95.796 0.14629182704498  -0.3547571  Ori
     2014-Jan-07 21:20  m  05 30 16.55 +11 48 08.5 154.7665  58.0568  13.98   3.75  95.794 0.14629112468589  -0.3456829  Ori
     2014-Jan-07 21:25  m  05 30 15.30 +11 48 31.8 156.9869  58.4479  13.98   3.75  95.793 0.14629044056299  -0.3365712  Ori
     2014-Jan-07 21:30  m  05 30 14.05 +11 48 55.1 159.2517  58.8052  13.98   3.75  95.791 0.14628977474800  -0.3274254  Ori
     2014-Jan-07 21:35  m  05 30 12.80 +11 49 18.4 161.5582  59.1274  13.98   3.75  95.790 0.14628912730546  -0.3182493  Ori
     2014-Jan-07 21:40  m  05 30 11.56 +11 49 41.7 163.9033  59.4133  13.98   3.75  95.788 0.14628849829279  -0.3090464  Ori
     2014-Jan-07 21:45  m  05 30 10.31 +11 50 04.9 166.2832  59.6620  13.98   3.75  95.787 0.14628788776018  -0.2998202  Ori
     2014-Jan-07 21:50  m  05 30 09.06 +11 50 28.2 168.6938  59.8725  13.98   3.75  95.785 0.14628729575064  -0.2905743  Ori
     2014-Jan-07 21:55  m  05 30 07.81 +11 50 51.5 171.1305  60.0439  13.98   3.75  95.783 0.14628672229994  -0.2813125  Ori
     2014-Jan-07 22:00  m  05 30 06.56 +11 51 14.7 173.5883  60.1756  13.98   3.75  95.782 0.14628616743659  -0.2720382  Ori
     2014-Jan-07 22:05  m  05 30 05.31 +11 51 38.0 176.0617  60.2670  13.98   3.75  95.780 0.14628563118185  -0.2627551  Ori
     2014-Jan-07 22:10  m  05 30 04.06 +11 52 01.2 178.5451  60.3178  13.98   3.75  95.779 0.14628511354970  -0.2534669  Ori
     2014-Jan-07 22:15  t  05 30 02.81 +11 52 24.5 181.0329  60.3277  13.98   3.75  95.777 0.14628461454684  -0.2441772  Ori
     2014-Jan-07 22:20  m  05 30 01.57 +11 52 47.7 183.5191  60.2968  13.98   3.75  95.776 0.14628413417270  -0.2348895  Ori
     2014-Jan-07 22:25  m  05 30 00.32 +11 53 11.0 185.9978  60.2251  13.98   3.75  95.774 0.14628367241940  -0.2256076  Ori
     2014-Jan-07 22:30  m  05 29 59.07 +11 53 34.2 188.4636  60.1129  13.98   3.75  95.773 0.14628322927181  -0.2163351  Ori
     2014-Jan-07 22:35  m  05 29 57.82 +11 53 57.4 190.9107  59.9608  13.98   3.75  95.771 0.14628280470752  -0.2070755  Ori
     2014-Jan-07 22:40  m  05 29 56.57 +11 54 20.6 193.3341  59.7694  13.98   3.75  95.770 0.14628239869685  -0.1978326  Ori
     2014-Jan-07 22:45  m  05 29 55.32 +11 54 43.9 195.7289  59.5393  13.98   3.75  95.768 0.14628201120290  -0.1886098  Ori
     2014-Jan-07 22:50  m  05 29 54.07 +11 55 07.1 198.0908  59.2716  13.98   3.75  95.767 0.14628164218152  -0.1794109  Ori
     2014-Jan-07 22:55  m  05 29 52.83 +11 55 30.3 200.4158  58.9673  13.98   3.75  95.765 0.14628129158137  -0.1702394  Ori
     2014-Jan-07 23:00  m  05 29 51.58 +11 55 53.5 202.7006  58.6273  13.98   3.75  95.763 0.14628095934393  -0.1610988  Ori
     2014-Jan-07 23:05  m  05 29 50.33 +11 56 16.7 204.9421  58.2530  13.98   3.75  95.762 0.14628064540351  -0.1519928  Ori
     2014-Jan-07 23:10  m  05 29 49.08 +11 56 39.9 207.1380  57.8455  13.98   3.75  95.760 0.14628034968732  -0.1429248  Ori
     2014-Jan-07 23:15  m  05 29 47.84 +11 57 03.1 209.2864  57.4062  13.98   3.75  95.759 0.14628007211550  -0.1338984  Ori
     2014-Jan-07 23:20  m  05 29 46.59 +11 57 26.3 211.3859  56.9364  13.98   3.75  95.757 0.14627981260110  -0.1249171  Ori
     2014-Jan-07 23:25  m  05 29 45.34 +11 57 49.5 213.4356  56.4374  13.98   3.75  95.756 0.14627957105022  -0.1159844  Ori
     2014-Jan-07 23:30  m  05 29 44.10 +11 58 12.7 215.4347  55.9106  13.98   3.75  95.754 0.14627934736196  -0.1071037  Ori
     2014-Jan-07 23:35  m  05 29 42.85 +11 58 35.8 217.3833  55.3572  13.98   3.75  95.753 0.14627914142855  -0.0982785  Ori
     2014-Jan-07 23:40  m  05 29 41.61 +11 58 59.0 219.2813  54.7787  13.98   3.75  95.751 0.14627895313533  -0.0895121  Ori
     2014-Jan-07 23:45  m  05 29 40.36 +11 59 22.2 221.1293  54.1762  13.98   3.75  95.750 0.14627878236087  -0.0808080  Ori
     2014-Jan-07 23:50  m  05 29 39.12 +11 59 45.3 222.9280  53.5511  13.98   3.75  95.748 0.14627862897698  -0.0721694  Ori
     2014-Jan-07 23:55  m  05 29 37.88 +12 00 08.5 224.6781  52.9046  13.98   3.75  95.746 0.14627849284881  -0.0635998  Ori
     2014-Jan-08 00:00  m  05 29 36.64 +12 00 31.7 226.3809  52.2378  13.98   3.75  95.745 0.14627837383487  -0.0551023  Ori
     2014-Jan-08 00:05     05 29 35.39 +12 00 54.8 228.0374  51.5519  13.98   3.75  95.743 0.14627827178716  -0.0466803  Ori
     2014-Jan-08 00:10     05 29 34.15 +12 01 18.0 229.6491  50.8480  13.98   3.75  95.742 0.14627818655118  -0.0383369  Ori
     2014-Jan-08 00:15     05 29 32.91 +12 01 41.1 231.2174  50.1271  13.98   3.75  95.740 0.14627811796605  -0.0300753  Ori
     2014-Jan-08 00:20     05 29 31.67 +12 02 04.2 232.7437  49.3902  13.98   3.75  95.739 0.14627806586456  -0.0218987  Ori
     2014-Jan-08 00:25     05 29 30.43 +12 02 27.4 234.2296  48.6383  13.98   3.75  95.737 0.14627803007327  -0.0138101  Ori
    2014-Jan-08 00:30     05 29 29.20 +12 02 50.5 235.6766  47.8722  13.98   3.75  95.736 0.14627801041258  -0.0058125  Ori
     2014-Jan-08 00:35     05 29 27.96 +12 03 13.6 237.0862  47.0928  13.98   3.75  95.734 0.14627800669683   0.0020910  Ori

     2014-Jan-08 00:40     05 29 26.72 +12 03 36.8 238.4600  46.3009  13.98   3.75  95.732 0.14627801873438   0.0098974  Ori
     2014-Jan-08 00:45     05 29 25.49 +12 03 59.9 239.7996  45.4973  13.98   3.75  95.731 0.14627804632771   0.0176039  Ori
     2014-Jan-08 00:50     05 29 24.25 +12 04 23.0 241.1064  44.6827  13.98   3.75  95.729 0.14627808927349   0.0252076  Ori
     2014-Jan-08 00:55     05 29 23.02 +12 04 46.1 242.3819  43.8578  13.98   3.75  95.728 0.14627814736274   0.0327056  Ori
     2014-Jan-08 01:00     05 29 21.79 +12 05 09.2 243.6276  43.0232  13.98   3.75  95.726 0.14627822038085   0.0400953  Ori
     2014-Jan-08 01:05     05 29 20.55 +12 05 32.4 244.8449  42.1797  13.98   3.75  95.725 0.14627830810776   0.0473739  Ori
     2014-Jan-08 01:10     05 29 19.32 +12 05 55.5 246.0351  41.3276  13.98   3.75  95.723 0.14627841031801   0.0545388  Ori
     2014-Jan-08 01:15     05 29 18.09 +12 06 18.6 247.1996  40.4677  13.98   3.75  95.722 0.14627852678088   0.0615873  Ori
     2014-Jan-08 01:20     05 29 16.87 +12 06 41.7 248.3397  39.6004  13.98   3.75  95.720 0.14627865726048   0.0685169  Ori
     2014-Jan-08 01:25     05 29 15.64 +12 07 04.8 249.4566  38.7262  13.98   3.75  95.718 0.14627880151591   0.0753252  Ori
     2014-Jan-08 01:30     05 29 14.41 +12 07 27.9 250.5515  37.8456  13.98   3.75  95.717 0.14627895930130   0.0820097  Ori
     2014-Jan-08 01:35     05 29 13.19 +12 07 50.9 251.6255  36.9590  13.98   3.75  95.715 0.14627913036602   0.0885680  Ori
     2014-Jan-08 01:40     05 29 11.96 +12 08 14.0 252.6798  36.0669  13.98   3.75  95.714 0.14627931445470   0.0949978  Ori
     2014-Jan-08 01:45     05 29 10.74 +12 08 37.1 253.7154  35.1696  13.98   3.75  95.712 0.14627951130745   0.1012969  Ori
     2014-Jan-08 01:50     05 29 09.52 +12 09 00.2 254.7333  34.2676  13.98   3.75  95.711 0.14627972065994   0.1074631  Ori
     2014-Jan-08 01:55     05 29 08.30 +12 09 23.3 255.7346  33.3612  13.98   3.75  95.709 0.14627994224350   0.1134943  Ori
     2014-Jan-08 02:00     05 29 07.08 +12 09 46.4 256.7201  32.4507  13.98   3.75  95.708 0.14628017578532   0.1193885  Ori
     2014-Jan-08 02:05     05 29 05.86 +12 10 09.4 257.6908  31.5366  13.98   3.75  95.706 0.14628042100852   0.1251435  Ori
     2014-Jan-08 02:10     05 29 04.64 +12 10 32.5 258.6475  30.6190  13.98   3.75  95.704 0.14628067763230   0.1307577  Ori
     2014-Jan-08 02:15     05 29 03.43 +12 10 55.6 259.5911  29.6984  13.98   3.75  95.703 0.14628094537212   0.1362290  Ori

    « Últ. modif.: Lun, 14 Oct 2013, 17:23 UTC por RigilK »
    - - -

    keywords:   Ir Arriba  subir
    Página: [1]    subir2  * final de la última página, y fin de tema.*
    Imprimir
     
    navegar a otro subforo:  
    Tema: Aprox. NEO 2062 Aten (1976 AA) 08-01-2014 00:30 UT
     (Leído 2868 veces)
    0
    astrons: votos: 0
    _

    recomendados por nuestro foro RECOMENDADOS desde el foro astrónomo.org :

    Telescopio en Astroshop
    libros LucusHost, el mejor hosting

    | Índice Rápido de foros en Astrónomo.org | lista conjunta de temas actualizados |
    CÓDIGOS HTML y BANNER PARA ENLAZAR A NUESTRA PÁGINA PRINCIPAL, click en: little banner astronomo.org
    * para compartir temas específicos o fotos del álbum encontrarás los botones más arriba *
    Licencia de Creative Commons 4.0 astronomo.org astronomo.org by each autor is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
    Permissions beyond the scope of this license may be available at administrator of Astronomo.org .
    Powered by MySQL
    Powered by PHP
    astronomo.org© 2006 - 2023 ema
    Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
    XHTML 1.0 válido!
    CSS válido!
      home3b   subir rápido a encabezado la administración del foro no es, ni se hace necesariamente, responsable de la opinión de sus participantes
    Página creada en 0.075 segundos con 30 queries.
    subir rápido a encabezado    home2  
    rightback