l
logo astronomo.org  Astrónomo.org
Astronomía · Telescopios · Astrofotografía · Observación ¡20 AÑOS ONLINE! (2006 - 2026)
Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
astroshop
... página cargada a fecha y hora :
285885 post, 20264 Temas, 11375 users
último usuario registrado:  jrico
avatar invitado

Cometa 209P/ LINEAR

Eventos Ligados al Calendario
  • Jue, 29 May 2014 * Aprox. NEO/Cometa 209P/Linear.
  • Imprimir
    clase Autor
    rat0
    astrons:   votos: 0
    Astrobotànica

    **

    avatarc

    Period = √(a^3); a = q / ( 1 - e )

    45  Bellpuig (Lleida) 
    desde: jul, 2011
    mensajes: 1588
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « : Mar, 11 Mar 2014, 21:51 UTC »

    Buenas, no suelo abrir temas en cometas que no este previsto que superen la magnitud 10, pero el caso de este cometa diferente.

    Se trata de un cometa muy pequeño y de escasa actividad pero que pasa extraordinariamente cerca de la Tierra, de hecho estaría en la posición 9 respecto a los cometas que mas se han acercado, pasando a solo 0.055 U.A de la Tierra el día 29 de Mayo de 2014.

    Hasta medianos de Mayo el cometa estará entre los límites de la Osa Mayor y el Camelopardalis, y su movimiento aparente será relativamente lento. A partir de entonces se moverá muy rápidamente hacia el sur de hecho pasaría de una declinación de +64 el 10 de Mayo a una - 68 el 10 de Junio

    Cuelgo los mapas de localización





    Fuente: https://www.aerith.net/comet/catalog/0209P/2014.html

    Aprox. NEO/Cometa 209P/Linear

    En cuanto al brillo ahora es muy débil con una magnitud de +17.5,  se irá abrillantando rápido debido al acercamiento vertiginoso hacia la Tierra, pero todo y pasar tan cerca de la Tierra, al tratarse de un objeto intrinsicamente muy débil, en principio no tendría que brillar mas allá de la magnitud 11

    Cuelgo la curva de luz



    Fuente: https://www.aerith.net/comet/catalog/0209P/2014.html

    También comentar que parece que hay una posibilidad bastante elevada que restos de este cometa, causen una tormenta ,meteórica el 24 de Mayo



    nota mod.: añadido:
    Camelopardálidas: posible lluvia meteoros 23-24 may 2014 (cometa 209/P/LINEAR)

    - - -

    Astrobotànica

    **

    avatarc

    Period = √(a^3); a = q / ( 1 - e )

    45  Bellpuig (Lleida) 
    desde: jul, 2011
    mensajes: 1588
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #1 : Mar, 11 Mar 2014, 21:51 UTC »

    Adjunto también unas imágenes que realicé junto a mi padre desde su observatorio,  el 5 de Marzo.



    Un saludo

    - - -

    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1366
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #2 : Vie, 18 Abr 2014, 00:30 UTC »

    En la web de las próximas aproximaciones de NEOs, ha aparecido este cometa. Se acercará a casi 8MM de Km. de la Tierra y si no me equivoco lo podremos observar (desde España) al principio de la noche de los días 28 y 29 de Mayo (justo antes y después de la máx. aproximación que será sobre las 10:10 UT del día 29).

    https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=209P;orb=1

    ********************************************************************************************************************
     Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev  T-mag  N-mag   Illu%            delta                deldot       S-O-T /r        S-T-O
    ********************************************************************************************************************
    2014-May-28 20:00 N   10 44 45.02 -02 20 59.3 216.0909  39.6519  10.15  15.99  58.132 0.05564202641725  -1.2951226  96.2555 /T  80.6387
     2014-May-28 20:05 N   10 44 46.59 -02 23 02.2 217.5110  39.0624  10.15  15.99  58.145 0.05563944588506  -1.2782446  96.2707 /T  80.6237
     2014-May-28 20:10 N   10 44 48.17 -02 25 05.1 218.9064  38.4550  10.15  15.99  58.158 0.05563689912663  -1.2614434  96.2860 /T  80.6087
     2014-May-28 20:15 N   10 44 49.74 -02 27 08.1 220.2774  37.8302  10.15  15.99  58.171 0.05563438598503  -1.2447219  96.3012 /T  80.5937
     2014-May-28 20:20 N   10 44 51.32 -02 29 11.0 221.6242  37.1889  10.15  15.99  58.184 0.05563190629700  -1.2280834  96.3165 /T  80.5788
     2014-May-28 20:25 N   10 44 52.91 -02 31 14.0 222.9473  36.5316  10.15  15.99  58.197 0.05562945989314  -1.2115310  96.3318 /T  80.5638
     2014-May-28 20:30 N   10 44 54.49 -02 33 16.9 224.2469  35.8589  10.15  15.99  58.210 0.05562704659794  -1.1950675  96.3470 /T  80.5488
     2014-May-28 20:35 A   10 44 56.08 -02 35 19.9 225.5236  35.1714  10.15  15.99  58.223 0.05562466622988  -1.1786960  96.3623 /T  80.5337
     2014-May-28 20:40 A   10 44 57.67 -02 37 22.9 226.7777  34.4697  10.15  15.99  58.236 0.05562231860150  -1.1624194  96.3776 /T  80.5187
     2014-May-28 20:45 A   10 44 59.26 -02 39 25.9 228.0098  33.7544  10.15  15.99  58.249 0.05562000351953  -1.1462407  96.3929 /T  80.5037
     2014-May-28 20:50 A   10 45 00.85 -02 41 28.9 229.2204  33.0261  10.15  15.99  58.262 0.05561772078495  -1.1301626  96.4083 /T  80.4886
     2014-May-28 20:55 A   10 45 02.45 -02 43 31.9 230.4100  32.2852  10.15  15.99  58.275 0.05561547019309  -1.1141879  96.4236 /T  80.4736
     2014-May-28 21:00 A   10 45 04.05 -02 45 34.9 231.5792  31.5324  10.15  15.99  58.287 0.05561325153375  -1.0983194  96.4389 /T  80.4585
     2014-May-28 21:05 A   10 45 05.65 -02 47 38.0 232.7285  30.7680  10.15  15.98  58.300 0.05561106459129  -1.0825598  96.4543 /T  80.4434
     2014-May-28 21:10 A   10 45 07.26 -02 49 41.0 233.8586  29.9927  10.15  15.98  58.313 0.05560890914472  -1.0669116  96.4696 /T  80.4283
     2014-May-28 21:15 A   10 45 08.87 -02 51 44.0 234.9700  29.2068  10.15  15.98  58.326 0.05560678496784  -1.0513776  96.4850 /T  80.4132
     2014-May-28 21:20     10 45 10.48 -02 53 47.1 236.0634  28.4108  10.15  15.98  58.339 0.05560469182933  -1.0359601  96.5003 /T  80.3981
     2014-May-28 21:25     10 45 12.09 -02 55 50.1 237.1393  27.6052  10.15  15.98  58.352 0.05560262949286  -1.0206617  96.5157 /T  80.3830
     2014-May-28 21:30     10 45 13.71 -02 57 53.2 238.1983  26.7904  10.15  15.98  58.365 0.05560059771720  -1.0054848  96.5311 /T  80.3679
     2014-May-28 21:35     10 45 15.33 -02 59 56.3 239.2410  25.9668  10.15  15.98  58.378 0.05559859625637  -0.9904316  96.5465 /T  80.3527
     2014-May-28 21:40     10 45 16.96 -03 01 59.3 240.2680  25.1347  10.15  15.98  58.392 0.05559662485971  -0.9755046  96.5619 /T  80.3376
     2014-May-28 21:45     10 45 18.58 -03 04 02.4 241.2799  24.2947  10.15  15.98  58.405 0.05559468327205  -0.9607060  96.5774 /T  80.3224
     2014-May-28 21:50     10 45 20.21 -03 06 05.5 242.2774  23.4469  10.15  15.98  58.418 0.05559277123378  -0.9460378  96.5928 /T  80.3072
     2014-May-28 21:55     10 45 21.85 -03 08 08.6 243.2608  22.5919  10.15  15.98  58.431 0.05559088848105  -0.9315023  96.6082 /T  80.2920
     2014-May-28 22:00     10 45 23.48 -03 10 11.7 244.2310  21.7299  10.15  15.98  58.444 0.05558903474581  -0.9171015  96.6237 /T  80.2768
    .
    .
    2014-May-29 10:05 *m  10 49 51.23 -08 08 46.2  73.6429 -29.4915  10.16  15.91  60.431 0.05548923197446  -0.0036603  98.9728 /T  77.9574
    2014-May-29 10:10 *m  10 49 53.10 -08 10 50.2  74.6394 -28.6184  10.16  15.91  60.445 0.05548923106844   0.0027799  98.9890 /T  77.9414
    .
    .
    2014-May-29 20:00 N   10 53 14.36 -12 13 58.4 209.8498  31.0961  10.18  15.87  61.974 0.05565881534760   1.6595122 100.8009 /T  76.1430
     2014-May-29 20:05 N   10 53 16.01 -12 16 00.9 211.1413  30.5913  10.18  15.87  61.987 0.05566216040822   1.6762803 100.8157 /T  76.1282
     2014-May-29 20:10 N   10 53 17.67 -12 18 03.5 212.4161  30.0688  10.18  15.87  61.999 0.05566553902079   1.6929710 100.8305 /T  76.1134
     2014-May-29 20:15 N   10 53 19.33 -12 20 06.0 213.6744  29.5292  10.18  15.87  62.012 0.05566895102697   1.7095812 100.8453 /T  76.0985
     2014-May-29 20:20 N   10 53 20.99 -12 22 08.5 214.9160  28.9729  10.18  15.87  62.024 0.05567239626233   1.7261079 100.8602 /T  76.0837
     2014-May-29 20:25 N   10 53 22.65 -12 24 10.9 216.1409  28.4003  10.18  15.87  62.037 0.05567587455635   1.7425481 100.8750 /T  76.0689
     2014-May-29 20:30 N   10 53 24.31 -12 26 13.4 217.3492  27.8120  10.18  15.87  62.049 0.05567938573260   1.7588989 100.8898 /T  76.0541
     2014-May-29 20:35 A   10 53 25.98 -12 28 15.8 218.5411  27.2084  10.18  15.86  62.062 0.05568292960875   1.7751573 100.9046 /T  76.0393
     2014-May-29 20:40 A   10 53 27.65 -12 30 18.1 219.7165  26.5900  10.18  15.86  62.074 0.05568650599669   1.7913204 100.9195 /T  76.0244
     2014-May-29 20:45 A   10 53 29.32 -12 32 20.5 220.8757  25.9572  10.18  15.86  62.087 0.05569011470264   1.8073856 100.9343 /T  76.0096
     2014-May-29 20:50 A   10 53 31.00 -12 34 22.8 222.0188  25.3104  10.18  15.86  62.100 0.05569375552717   1.8233499 100.9492 /T  75.9948
     2014-May-29 20:55 A   10 53 32.67 -12 36 25.1 223.1461  24.6502  10.18  15.86  62.112 0.05569742826538   1.8392107 100.9640 /T  75.9799
     2014-May-29 21:00 A   10 53 34.35 -12 38 27.4 224.2578  23.9769  10.18  15.86  62.125 0.05570113270694   1.8549653 100.9788 /T  75.9651
     2014-May-29 21:05 A   10 53 36.04 -12 40 29.6 225.3541  23.2910  10.18  15.86  62.137 0.05570486863621   1.8706111 100.9937 /T  75.9502
     2014-May-29 21:10 A   10 53 37.72 -12 42 31.8 226.4353  22.5928  10.18  15.86  62.150 0.05570863583235   1.8861455 101.0086 /T  75.9354
     2014-May-29 21:15 A   10 53 39.41 -12 44 34.0 227.5017  21.8829  10.18  15.86  62.162 0.05571243406942   1.9015659 101.0234 /T  75.9205
     2014-May-29 21:20 A   10 53 41.10 -12 46 36.2 228.5536  21.1615  10.18  15.86  62.175 0.05571626311647   1.9168700 101.0383 /T  75.9056
     2014-May-29 21:25     10 53 42.80 -12 48 38.3 229.5913  20.4291  10.18  15.86  62.188 0.05572012273769   1.9320553 101.0531 /T  75.8908
     2014-May-29 21:30     10 53 44.50 -12 50 40.5 230.6152  19.6861  10.19  15.86  62.200 0.05572401269247   1.9471195 101.0680 /T  75.8759
     2014-May-29 21:35     10 53 46.20 -12 52 42.5 231.6255  18.9328  10.19  15.86  62.213 0.05572793273557   1.9620603 101.0829 /T  75.8610
     2014-May-29 21:40     10 53 47.90 -12 54 44.6 232.6227  18.1696  10.19  15.86  62.225 0.05573188261718   1.9768754 101.0978 /T  75.8461
     2014-May-29 21:45     10 53 49.61 -12 56 46.6 233.6070  17.3968  10.19  15.86  62.238 0.05573586208309   1.9915626 101.1127 /T  75.8312
     2014-May-29 21:50     10 53 51.32 -12 58 48.7 234.5789  16.6148  10.19  15.86  62.251 0.05573987087479   2.0061199 101.1276 /T  75.8163
     2014-May-29 21:55     10 53 53.03 -13 00 50.6 235.5388  15.8239  10.19  15.86  62.263 0.05574390872957   2.0205452 101.1425 /T  75.8013
     2014-May-29 22:00     10 53 54.75 -13 02 52.6 236.4869  15.0245  10.19  15.86  62.276 0.05574797538068   2.0348365 101.1574 /T  75.7864

    - - -

    Astrobotànica

    **

    avatarc

    Period = √(a^3); a = q / ( 1 - e )

    45  Bellpuig (Lleida) 
    desde: jul, 2011
    mensajes: 1588
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #3 : Jue, 01 May 2014, 15:35 UTC »

    Adjunto una imagen del cometa 209P (LINEAR) realizada, durante las últimas horas del 28 de abril, se aprecia su curiosa anti-cola, en dirección al sol ya desarrollada


    - - -

    Hidra
    Tik Tok Tik Tok

    **

    avatarc

    Sant Celoni 
    desde: sep, 2010
    mensajes: 2945
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #4 : Sáb, 24 May 2014, 21:45 UTC »

    Parece que la lluvia de meteoros producida por el paso del cometa ha sido mas pobre de lo que se esperaba, aquí dejo mi aportación.





    Saludos
    Luis

    - - -

    Astrobotànica

    **

    avatarc

    Period = √(a^3); a = q / ( 1 - e )

    45  Bellpuig (Lleida) 
    desde: jul, 2011
    mensajes: 1588
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #5 : Jue, 29 May 2014, 17:29 UTC »

    Extrahordinaria foto Luís OKOK

    Adjunto una foto del cometa 209P, realizada las últimas horas del día 26 de Mayo.



    He observado la absencia de fotografías en color, por lo que me decidí tirarle a este cometa con la reflex digital, para observar si tenía color verdoso (alguna emision residual de C2 o CO). Al final ha salido un color bastante neutro

    El problema es que la cámara reflex, es mucho menos sensible que la CCD monocroma, por lo que tenia que tirar al menos 25'' para poder detectar el cometa y apilarlo. Pero 25'' ha sido un tiempo excesivo y sale el cometa movido devido a su elevada velocidad.

    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc


    desde: sep, 2006
    mensajes: 28205
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #6 : Sáb, 31 May 2014, 04:20 UTC »

    he intentado reducir el ruido para ver si se "veía" algo mas,  pero diría que no , ... mas suave el fondo simplemente

    Cita


    - - -

    keywords:
    Imprimir
     
    rat0

    astrons:
    votos: 0
    Tema leído 5710 veces
    _
    rightback