l
logo astronomo.org  Astrónomo.org
Astronomía · Telescopios · Astrofotografía · Observación ¡20 AÑOS ONLINE! (2006 - 2026)
Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
astroshop
... página cargada a fecha y hora :
288804 post, 20462 Temas, 11614 users
último usuario registrado:  JAMONGEM68
avatar invitado

NEO (285944) 2001 RZ11 noche del 16 al 17 de Agosto 2014

Eventos Ligados al Calendario
  • Sáb, 16 Ago 2014 * NEO (285944) 2001 RZ11.
  • Imprimir
    clase Autor
    rat0
    astrons:   votos: 0
    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1362
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « : Sáb, 26 Jul 2014, 09:51 UTC »

    Nos visita otra piedra, aunque de lejos (+13MM Kms.), pero por su tamaño (1,4 km - 3,1 km) y su superficie iluminada (98%) está previsto que alcance la mag. 12 y que se mueva a unos 27-28"/min.

    Más información:

    https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=285944;orb=1

    Datos para mi ubicación la noche del 16 al 17, aunque será visible también la noche siguiente, incluso en mejores condiciones.

    *********************************************************************************************************************************
     Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC Azi_(a-appr)_Elev  APmag   Illu%            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O
    *********************************************************************************************************************************
    2014-Aug-16 22:00     21 34 57.55 -29 42 16.9 156.2268  14.6769  12.16  98.306 0.08797454276395  -1.3996112 163.7569 /T  14.9537
     2014-Aug-16 22:05     21 34 51.35 -29 40 24.6 157.2981  15.0840  12.15  98.312 0.08797176194818  -1.3736887 163.7831 /T  14.9296
     2014-Aug-16 22:10     21 34 45.15 -29 38 32.3 158.3784  15.4746  12.15  98.317 0.08796903319217  -1.3476925 163.8092 /T  14.9055
     2014-Aug-16 22:15     21 34 38.96 -29 36 39.9 159.4673  15.8486  12.15  98.322 0.08796635664044  -1.3216259 163.8353 /T  14.8815
     2014-Aug-16 22:20  m  21 34 32.76 -29 34 47.5 160.5647  16.2056  12.15  98.328 0.08796373243125  -1.2954918 163.8614 /T  14.8575
     2014-Aug-16 22:25  m  21 34 26.58 -29 32 55.1 161.6703  16.5454  12.15  98.333 0.08796116069659  -1.2692936 163.8874 /T  14.8335
     2014-Aug-16 22:30  m  21 34 20.39 -29 31 02.6 162.7839  16.8677  12.15  98.338 0.08795864156208  -1.2430342 163.9133 /T  14.8096
     2014-Aug-16 22:35  m  21 34 14.20 -29 29 10.1 163.9051  17.1724  12.15  98.344 0.08795617514690  -1.2167171 163.9392 /T  14.7858
     2014-Aug-16 22:40  m  21 34 08.02 -29 27 17.5 165.0336  17.4591  12.15  98.349 0.08795376156377  -1.1903454 163.9651 /T  14.7620
     2014-Aug-16 22:45  m  21 34 01.84 -29 25 24.9 166.1691  17.7277  12.15  98.354 0.08795140091882  -1.1639224 163.9909 /T  14.7382
     2014-Aug-16 22:50  m  21 33 55.67 -29 23 32.2 167.3112  17.9780  12.15  98.360 0.08794909331160  -1.1374514 164.0167 /T  14.7145
     2014-Aug-16 22:55  m  21 33 49.49 -29 21 39.5 168.4596  18.2097  12.15  98.365 0.08794683883501  -1.1109358 164.0424 /T  14.6908
     2014-Aug-16 23:00  m  21 33 43.32 -29 19 46.8 169.6138  18.4226  12.14  98.370 0.08794463757524  -1.0843788 164.0680 /T  14.6671
     2014-Aug-16 23:05  m  21 33 37.15 -29 17 54.0 170.7734  18.6166  12.14  98.375 0.08794248961171  -1.0577839 164.0936 /T  14.6436
     2014-Aug-16 23:10  m  21 33 30.99 -29 16 01.2 171.9379  18.7915  12.14  98.380 0.08794039501708  -1.0311545 164.1192 /T  14.6200
     2014-Aug-16 23:15  m  21 33 24.83 -29 14 08.4 173.1071  18.9472  12.14  98.386 0.08793835385716  -1.0044940 164.1447 /T  14.5965
     2014-Aug-16 23:20  m  21 33 18.67 -29 12 15.5 174.2803  19.0836  12.14  98.391 0.08793636619091  -0.9778058 164.1701 /T  14.5731
     2014-Aug-16 23:25  m  21 33 12.51 -29 10 22.5 175.4571  19.2005  12.14  98.396 0.08793443207036  -0.9510934 164.1955 /T  14.5497
     2014-Aug-16 23:30  m  21 33 06.36 -29 08 29.6 176.6370  19.2978  12.14  98.401 0.08793255154066  -0.9243602 164.2209 /T  14.5263
     2014-Aug-16 23:35  m  21 33 00.21 -29 06 36.5 177.8195  19.3754  12.14  98.406 0.08793072463998  -0.8976097 164.2462 /T  14.5030
     2014-Aug-16 23:40  m  21 32 54.07 -29 04 43.5 179.0041  19.4333  12.14  98.411 0.08792895139952  -0.8708454 164.2714 /T  14.4798
     2014-Aug-16 23:45  m  21 32 47.92 -29 02 50.4 180.1904  19.4714  12.14  98.416 0.08792723184350  -0.8440707 164.2966 /T  14.4565
     2014-Aug-16 23:50  m  21 32 41.78 -29 00 57.3 181.3777  19.4897  12.14  98.421 0.08792556598913  -0.8172893 164.3218 /T  14.4334
     2014-Aug-16 23:55  t  21 32 35.65 -28 59 04.1 182.5656  19.4882  12.14  98.426 0.08792395384661  -0.7905044 164.3469 /T  14.4103
     2014-Aug-17 00:00  m  21 32 29.52 -28 57 10.9 183.7535  19.4668  12.13  98.431 0.08792239541910  -0.7637198 164.3719 /T  14.3872
     2014-Aug-17 00:05  m  21 32 23.39 -28 55 17.6 184.9409  19.4257  12.13  98.436 0.08792089070275  -0.7369388 164.3969 /T  14.3642
     2014-Aug-17 00:10  m  21 32 17.27 -28 53 24.3 186.1274  19.3647  12.13  98.441 0.08791943968668  -0.7101650 164.4218 /T  14.3412
     2014-Aug-17 00:15  m  21 32 11.15 -28 51 31.0 187.3124  19.2840  12.13  98.446 0.08791804235299  -0.6834019 164.4467 /T  14.3183
     2014-Aug-17 00:20  m  21 32 05.03 -28 49 37.6 188.4954  19.1836  12.13  98.451 0.08791669867674  -0.6566529 164.4715 /T  14.2954
     2014-Aug-17 00:25  m  21 31 58.92 -28 47 44.2 189.6759  19.0637  12.13  98.456 0.08791540862600  -0.6299216 164.4963 /T  14.2726
     2014-Aug-17 00:30  m  21 31 52.81 -28 45 50.8 190.8534  18.9243  12.13  98.461 0.08791417216185  -0.6032115 164.5210 /T  14.2498
     2014-Aug-17 00:35  m  21 31 46.71 -28 43 57.3 192.0274  18.7655  12.13  98.466 0.08791298923837  -0.5765260 164.5456 /T  14.2271
     2014-Aug-17 00:40  m  21 31 40.61 -28 42 03.8 193.1976  18.5874  12.13  98.471 0.08791185980271  -0.5498685 164.5702 /T  14.2045
     2014-Aug-17 00:45  m  21 31 34.51 -28 40 10.2 194.3634  18.3903  12.13  98.476 0.08791078379507  -0.5232427 164.5948 /T  14.1818
     2014-Aug-17 00:50  m  21 31 28.42 -28 38 16.6 195.5244  18.1743  12.13  98.480 0.08790976114875  -0.4966518 164.6192 /T  14.1593
     2014-Aug-17 00:55  m  21 31 22.33 -28 36 23.0 196.6802  17.9395  12.13  98.485 0.08790879179017  -0.4700992 164.6437 /T  14.1368
     2014-Aug-17 01:00  m  21 31 16.25 -28 34 29.3 197.8305  17.6861  12.12  98.490 0.08790787563890  -0.4435885 164.6680 /T  14.1143
     2014-Aug-17 01:05  m  21 31 10.17 -28 32 35.6 198.9748  17.4144  12.12  98.495 0.08790701260774  -0.4171230 164.6923 /T  14.0919
     2014-Aug-17 01:10  m  21 31 04.10 -28 30 41.9 200.1127  17.1245  12.12  98.499 0.08790620260270  -0.3907060 164.7166 /T  14.0695
     2014-Aug-17 01:15  m  21 30 58.03 -28 28 48.1 201.2441  16.8167  12.12  98.504 0.08790544552308  -0.3643409 164.7408 /T  14.0472
     2014-Aug-17 01:20  m  21 30 51.96 -28 26 54.3 202.3684  16.4912  12.12  98.509 0.08790474126152  -0.3380310 164.7649 /T  14.0250
     2014-Aug-17 01:25  m  21 30 45.90 -28 25 00.5 203.4855  16.1482  12.12  98.514 0.08790408970402  -0.3117795 164.7890 /T  14.0028
     2014-Aug-17 01:30  m  21 30 39.85 -28 23 06.6 204.5951  15.7881  12.12  98.518 0.08790349073003  -0.2855898 164.8130 /T  13.9807
     2014-Aug-17 01:35  m  21 30 33.80 -28 21 12.7 205.6969  15.4109  12.12  98.523 0.08790294421251  -0.2594651 164.8370 /T  13.9586
     2014-Aug-17 01:40  m  21 30 27.75 -28 19 18.7 206.7908  15.0171  12.12  98.528 0.08790245001796  -0.2334085 164.8609 /T  13.9365
     2014-Aug-17 01:45  m  21 30 21.71 -28 17 24.7 207.8764  14.6069  12.12  98.532 0.08790200800648  -0.2074232 164.8847 /T  13.9146
     2014-Aug-17 01:50  m  21 30 15.68 -28 15 30.7 208.9537  14.1805  12.12  98.537 0.08790161803191  -0.1815125 164.9085 /T  13.8926
     2014-Aug-17 01:55  m  21 30 09.65 -28 13 36.7 210.0224  13.7382  12.12  98.541 0.08790127994180  -0.1556792 164.9322 /T  13.8708
     2014-Aug-17 02:00  m  21 30 03.62 -28 11 42.6 211.0825  13.2804  12.12  98.546 0.08790099357756  -0.1299266 164.9559 /T  13.8490
     2014-Aug-17 02:05  m  21 29 57.60 -28 09 48.5 212.1338  12.8073  12.11  98.550 0.08790075877449  -0.1042576 164.9795 /T  13.8272
     2014-Aug-17 02:10  m  21 29 51.58 -28 07 54.4 213.1762  12.3192  12.11  98.555 0.08790057536190  -0.0786752 165.0030 /T  13.8055
     2014-Aug-17 02:15  m  21 29 45.57 -28 06 00.2 214.2096  11.8164  12.11  98.559 0.08790044316316  -0.0531823 165.0265 /T  13.7839
     2014-Aug-17 02:20  m  21 29 39.57 -28 04 06.0 215.2341  11.2991  12.11  98.564 0.08790036199580  -0.0277819 165.0499 /T  13.7623
    2014-Aug-17 02:25  m  21 29 33.57 -28 02 11.8 216.2494  10.7678  12.11  98.568 0.08790033167161  -0.0024767 165.0733 /T  13.7408
     2014-Aug-17 02:30  m  21 29 27.57 -28 00 17.5 217.2558  10.2227  12.11  98.573 0.08790035199671   0.0227304 165.0966 /T  13.7193

     2014-Aug-17 02:35  m  21 29 21.58 -27 58 23.3 218.2530   9.6640  12.11  98.577 0.08790042277165   0.0478367 165.1198 /T  13.6979
     2014-Aug-17 02:40  m  21 29 15.60 -27 56 28.9 219.2412   9.0921  12.11  98.582 0.08790054379153   0.0728394 165.1430 /T  13.6765
     2014-Aug-17 02:45  m  21 29 09.62 -27 54 34.6 220.2204   8.5073  12.11  98.586 0.08790071484606   0.0977360 165.1661 /T  13.6552
     2014-Aug-17 02:50  m  21 29 03.65 -27 52 40.2 221.1907   7.9099  12.11  98.590 0.08790093571971   0.1225238 165.1891 /T  13.6340
     2014-Aug-17 02:55  m  21 28 57.68 -27 50 45.8 222.1520   7.3001  12.11  98.595 0.08790120619177   0.1472003 165.2121 /T  13.6128
     2014-Aug-17 03:00  m  21 28 51.72 -27 48 51.4 223.1045   6.6783  12.11  98.599 0.08790152603650   0.1717630 165.2350 /T  13.5917
     2014-Aug-17 03:05  m  21 28 45.76 -27 46 57.0 224.0482   6.0447  12.11  98.603 0.08790189502321   0.1962094 165.2578 /T  13.5706
     2014-Aug-17 03:10  m  21 28 39.81 -27 45 02.5 224.9833   5.3996  12.10  98.608 0.08790231291639   0.2205372 165.2806 /T  13.5496
     2014-Aug-17 03:15  m  21 28 33.87 -27 43 08.0 225.9099   4.7433  12.10  98.612 0.08790277947582   0.2447441 165.3033 /T  13.5287
     2014-Aug-17 03:20 Am  21 28 27.93 -27 41 13.5 226.8281   4.0761  12.10  98.616 0.08790329445668   0.2688278 165.3259 /T  13.5078
     2014-Aug-17 03:25 Am  21 28 22.00 -27 39 18.9 227.7381   3.3982  12.10  98.621 0.08790385760970   0.2927861 165.3485 /T  13.4870
     2014-Aug-17 03:30 Am  21 28 16.07 -27 37 24.3 228.6399   2.7100  12.10  98.625 0.08790446868123   0.3166168 165.3710 /T  13.4662
     2014-Aug-17 03:35 Am  21 28 10.15 -27 35 29.7 229.5338   2.0116  12.10  98.629 0.08790512741343   0.3403179 165.3934 /T  13.4456
     2014-Aug-17 03:40 Am  21 28 04.23 -27 33 35.1 230.4199   1.3035  12.10  98.633 0.08790583354436   0.3638875 165.4158 /T  13.4249
     2014-Aug-17 03:45 Am  21 27 58.32 -27 31 40.5 231.2984   0.5857  12.10  98.637 0.08790658680809   0.3873234 165.4381 /T  13.4044

    « Últ. modif.: Sáb, 26 Jul 2014, 09:52 UTC por RigilK »
    - - -

    Tajeiro

    **

    avatarc

    El cosmos de Tajeiro

    49  València 
    desde: dic, 2011
    mensajes: 4269
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #1 : Sáb, 26 Jul 2014, 13:00 UTC »

    Gracias por la info...  OKOK

    !Madre mía, cuánto numerito¡  blush

    - - -

    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1362
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #2 : Lun, 18 Ago 2014, 14:27 UTC »

    No pude cazarlo el sábado, pero sí el domingo... entre nubes. Tuve que "ametrallarlo" y después coger las imágenes con menos nubes (16 de 167).
    De propina, 3 horas antes, hice el 2013 WT67 también. Éste estaba en el punto de máxima proximidad, mientras el otro han pasado ya 21 horas.

    El equipo usado ha sido el mismo en ambos casos: Newton 500mm + CCD SBIG ST8XME desde el Observatorio de la Agrupación Astronómica de Sabadell.

    16 imágenes de 3 segundos con filtro V.
    Vel. 27"/min, AP 327.3
    S5944        KC2014 08 17.97638 21 06 34.551-20 01 03.28         12.56V      619
    Efemér. JPL: 2014-Aug-17 23:26 21 06 34.50 -20 01 02.7           12.04


    12 imágenes de 5 segundos con filtro V.
    Vel. 23.9"/min, AP 339.6
         K13W67T KC2014 08 17.82996 17 01 14.064-25 51 57.42         13.81V      619
    Efeméri. JPL: 2014-Aug-17 19:55   17 01 14.06  -25 52 01.4          13.46

    « Últ. modif.: Lun, 18 Ago 2014, 14:28 UTC por RigilK »
    - - -

    Hidra
    Tik Tok Tik Tok

    **

    avatarc

    Sant Celoni 
    desde: sep, 2010
    mensajes: 2996
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #3 : Lun, 18 Ago 2014, 15:10 UTC »

    Buena caza Carlos, a esa velocidad son dificiles.

    Dejas el telescopio en su camino y a esperar a que pase, si todo va bièn.

    - - -

    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1362
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #4 : Lun, 18 Ago 2014, 17:19 UTC »

    Así es Luis, imprescindibles unas buenas efemérides.  OKOK

    - - -

    keywords:
    Imprimir
     
    rat0

    astrons:
    votos: 0
    Tema leído 18947 veces
    _
    rightback