l
logo astronomo.org  astrónomo.org   Red Social de aficionados a la Astronomía y Observación astronómica Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
astrpub
... página cargada a fecha y hora :
279529 post, 19777 Temas, 13555 users
último usuario registrado:  Lauraeco
avatar invitado

Aprox. NEO 2017 CS

Eventos Ligados al Calendario
  • Lun, 29 May 2017 * Aprox. NEO 2017 CS.
  • Imprimir
    clase Autor
    rat0
    astrons:   votos: 0
    RigilK
    Humano

    **

    avatarc

    4G4 - Humanidad

    Sol-3   806.4616.0110  r=9,844 kpc   Ѳ = 00º 45’ 24”   ф = 206º 28’ 49” 
    desde: sep, 2009
    mensajes: 1374
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « : Sáb, 22 Abr 2017, 11:13 UTC »

    Otra piedra con ganas de mostrarse en nuestro cielo, no como la 2014 JO25 ya que su tamaño es menor, 350m y se acercará "solo" a 3MM de Kms. Su velocidad superará los 38"/min y para cuando lo podamos observar (península) estarà sobre los 37"/min y a una altura más que aceptable (70º a partir de las 20UT, máx. aproximación a las 17:52UT).
    Su magnitud rondará la 13,4.

    Buena caza.

    Fuente: JPL/NASA y MPC.


     2017-May-29 20:00 Nm  14 25 45.98 +41 29 19.1  13.38 0.02034640804992   0.3070285 110.8915 /T  68.0417
     2017-May-29 20:01 Nm  14 25 49.04 +41 29 29.9  13.38 0.02034653171057   0.3095879 110.8933 /T  68.0399
     2017-May-29 20:02 Nm  14 25 52.10 +41 29 40.6  13.38 0.02034665639814   0.3121491 110.8951 /T  68.0381
     2017-May-29 20:03 Nm  14 25 55.16 +41 29 51.3  13.38 0.02034678211333   0.3147120 110.8970 /T  68.0363
     2017-May-29 20:04 Nm  14 25 58.21 +41 30 02.1  13.38 0.02034690885684   0.3172766 110.8988 /T  68.0345
     2017-May-29 20:05 Nm  14 26 01.27 +41 30 12.8  13.38 0.02034703662933   0.3198429 110.9006 /T  68.0326
     2017-May-29 20:06 Nm  14 26 04.33 +41 30 23.5  13.38 0.02034716543149   0.3224109 110.9024 /T  68.0308
     2017-May-29 20:07 Nm  14 26 07.39 +41 30 34.2  13.38 0.02034729526398   0.3249806 110.9043 /T  68.0290
     2017-May-29 20:08 Nm  14 26 10.45 +41 30 44.9  13.38 0.02034742612747   0.3275518 110.9061 /T  68.0272
     2017-May-29 20:09 Nm  14 26 13.51 +41 30 55.6  13.38 0.02034755802262   0.3301248 110.9079 /T  68.0254
     2017-May-29 20:10 Nm  14 26 16.57 +41 31 06.3  13.38 0.02034769095006   0.3326993 110.9098 /T  68.0235
     2017-May-29 20:11 Nm  14 26 19.62 +41 31 17.0  13.38 0.02034782491045   0.3352754 110.9116 /T  68.0217
     2017-May-29 20:12 Nm  14 26 22.68 +41 31 27.6  13.38 0.02034795990443   0.3378531 110.9134 /T  68.0199
     2017-May-29 20:13 Nm  14 26 25.74 +41 31 38.3  13.38 0.02034809593261   0.3404324 110.9152 /T  68.0181
     2017-May-29 20:14 Nm  14 26 28.80 +41 31 48.9  13.38 0.02034823299562   0.3430132 110.9171 /T  68.0163
     2017-May-29 20:15 Nm  14 26 31.86 +41 31 59.6  13.38 0.02034837109409   0.3455955 110.9189 /T  68.0145
     2017-May-29 20:16 Nm  14 26 34.92 +41 32 10.2  13.38 0.02034851022861   0.3481793 110.9207 /T  68.0126
     2017-May-29 20:17 Nm  14 26 37.98 +41 32 20.8  13.38 0.02034865039979   0.3507647 110.9225 /T  68.0108
     2017-May-29 20:18 Nm  14 26 41.03 +41 32 31.4  13.38 0.02034879160823   0.3533515 110.9244 /T  68.0090
     2017-May-29 20:19 Nm  14 26 44.09 +41 32 42.0  13.38 0.02034893385452   0.3559397 110.9262 /T  68.0072
     2017-May-29 20:20 Nm  14 26 47.15 +41 32 52.6  13.38 0.02034907713924   0.3585295 110.9280 /T  68.0054
     2017-May-29 20:21 Nm  14 26 50.21 +41 33 03.2  13.38 0.02034922146296   0.3611206 110.9298 /T  68.0035
     2017-May-29 20:22 Nm  14 26 53.27 +41 33 13.8  13.38 0.02034936682625   0.3637132 110.9317 /T  68.0017
     2017-May-29 20:23 Nm  14 26 56.33 +41 33 24.3  13.38 0.02034951322969   0.3663071 110.9335 /T  67.9999
     2017-May-29 20:24 Nm  14 26 59.39 +41 33 34.9  13.38 0.02034966067381   0.3689024 110.9353 /T  67.9981
     2017-May-29 20:25 Nm  14 27 02.45 +41 33 45.4  13.38 0.02034980915918   0.3714991 110.9372 /T  67.9962
     2017-May-29 20:26 Nm  14 27 05.50 +41 33 56.0  13.38 0.02034995868633   0.3740972 110.9390 /T  67.9944
     2017-May-29 20:27 Nm  14 27 08.56 +41 34 06.5  13.38 0.02035010925580   0.3766965 110.9408 /T  67.9926
     2017-May-29 20:28 Nm  14 27 11.62 +41 34 17.0  13.38 0.02035026086812   0.3792972 110.9426 /T  67.9908
     2017-May-29 20:29 Nm  14 27 14.68 +41 34 27.5  13.38 0.02035041352382   0.3818992 110.9445 /T  67.9890
     2017-May-29 20:30 Nm  14 27 17.74 +41 34 38.0  13.38 0.02035056722339   0.3845024 110.9463 /T  67.9871

    « Últ. modif.: Sáb, 22 Abr 2017, 11:16 UTC por RigilK »
    - - -

    UnaxAstro
    Extraterrestre

    **

    avatarc

    Por ahora visual... Luego ya veremos ;-)

    21  Alegia, Gipuzkoa 
    desde: dic, 2015
    mensajes: 85
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #1 : Sáb, 22 Abr 2017, 11:42 UTC »

    Lo veo algo difícil para mi dobson 8, aunque muchísimas gracias por el aviso.

    Saludos

    - - -

    keywords:
    Imprimir
     
    rat0

    astrons:
    votos: 0
    Tema leído 3091 veces
    _
    rightback