290° in System II
horas de cruce por el meridiano de éste nuevo detalle, mancha brillante que posiblemente pueda iniciar la erupción de la SEB
(altura aprox. para la península)
Date (T.U.) Time Jup Alt Satellite Event
-------------------------------------------------------------
2010:11:11 15:23 7.3 (detalle) crosses central meridian
2010:11:12 01:18 10.8 (detalle) crosses central meridian
2010:11:12 11:14 -37.7 (detalle) crosses central meridian
2010:11:12 21:10 44.6 (detalle) crosses central meridian
2010:11:13 07:06 -49.4 (detalle) crosses central meridian
2010:11:13 17:01 26.2 (detalle) crosses central meridian
2010:11:14 02:57 -9.3 (detalle) crosses central meridian
2010:11:14 12:53 -18.9 (detalle) crosses central meridian
2010:11:15 08:44 -52.9 (detalle) crosses central meridian
2010:11:15 18:40 40.7 (detalle) crosses central meridian
2010:11:16 14:31 1.3 (detalle) crosses central meridian
2010:11:17 00:27 16.6 (detalle) crosses central meridian
2010:11:17 10:23 -42.5 (detalle) crosses central meridian
2010:11:17 20:18 45.6 (detalle) crosses central meridian
2010:11:18 06:14 -45.8 (detalle) crosses central meridian
2010:11:18 16:10 20.8 (detalle) crosses central meridian
2210:11:19 02:06 -3.3 (detalle) crosses central meridian
2010:11:19 12:01 -24.8 (detalle) crosses central meridian
2010:11:19 21:57 38.0 (detalle) crosses central meridian
2010:11:20 07:53 -53.4 (detalle) crosses central meridian
2010:11:20 17:49 37.1 (detalle) crosses central meridian
2010:11:21 03:44 -23.4 (detalle) crosses central meridian
2010:11:21 13:40 -4.7 (detalle) crosses central meridian
2010:11:21 23:36 22.1 (detalle) crosses central meridian
2010:11:22 09:32 -46.7 (detalle) crosses central meridian
2010:11:22 19:27 45.5 (detalle) crosses central meridian
2010:11:23 05:23 -41.4 (detalle) crosses central meridian
2010:11:23 15:19 15.2 (detalle) crosses central meridian
2010:11:24 01:14 2.7 (detalle) crosses central meridian
2010:11:24 11:10 -30.4 (detalle) crosses central meridian
2010:11:24 21:06 41.4 (detalle) crosses central meridian
T. Universal (sumar 1 hora para la oficial en invierno, para la Península Ibérica ... en Canarias 0 de diferencia )
para la mancha roja
Visibilidad de la Gran Mancha Roja ( GRS ) 2014para más fenómenos
JÚPITER, datos y consulta rápida: Satélites galileanos, GMR
The new white spot in the SEBas imaged by Don Parker of Coral Gables, Florida,
on the evening of November 9th through ultraviolet (top) and methane filters.
Don Parker