l
logo astronomo.org  Astrónomo.org
Astronomía · Telescopios · Astrofotografía · Observación ¡20 AÑOS ONLINE! (2006 - 2026)
Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
astroshop
... página cargada a fecha y hora :
288776 post, 20461 Temas, 11610 users
último usuario registrado:  Burt
avatar invitado

Cometa C/2007 N3 (Lulin) / ene-mar 2009

Eventos Ligados al Calendario
  • Mar, 20 Ene 2009 * cometa C/2007 N3 (Lulin).
  • Imprimir
    clase Autor
    rat0
    astrons:   votos: 0
    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « : Sáb, 24 Ene 2009, 18:50 UTC »

    PINCHA para ver la órbita en 3D    elements






    evolución del brillo,  gráfico AXTUALIZADO desde http://www.astrosurf.com/cometas-obs


    en la Tabla:
    r:  distancia al Sol en Unidades Astronómicas
    delta: distancia a la Tierra en Unidades Astronómicas
    Elong:  elongación respecto al Sol  (ojo, los cometas a veces se alejan del plano eclíptico, puede que una elongación grande no sea suficiente)



    Lulin (C/2007 N3)
    mag. abs.: +6.5
    Period of orbit      28477536.72 years (10401420287.7 days)
    Perihelion distance   1.2122890 AU
    Aphelion distance    186504.79 AU
    Orbital elements:
       Semimajor axis        93252.9999997 AU
       Eccentricity             0.9999870
       Inclination of orbit   178.3730000 degrees
       Argument of perihelion  136.8614000 degrees
       Long. ascending node    338.5353000 degrees
       Date of perihelion   JD 2454842.14140 (10 Jan 2009 15:23:37)

    Vel "/h :  es la velocidad aparente en " de arco por hora, del objeto sobre la proyección de la esfera celeste

    Date           RA         declin.       r      delta. mag Elongº  Vel "/h. Constel.
    ----         --            -----------   -      -----   --- ----- ------
     6 Jan 2009  15h56m44.07s  -19 32.417'  1.2145  1.7003  8.5  44.6  25.48 Lib
     7 Jan 2009  15h55m59.58s  -19 30.340'  1.2136  1.6745  8.5  45.7  26.83 Lib
     8 Jan 2009  15h55m12.82s  -19 28.139'  1.2130  1.6484  8.4  47.0  28.26 Lib
     9 Jan 2009  15h54m23.68s  -19 25.807'  1.2126  1.6220  8.4  48.2  29.79 Lib
    10 Jan 2009  15h53m31.93s  -19 23.330'  1.2123  1.5952  8.4  49.4  31.39 Lib
    11 Jan 2009  15h52m37.48s  -19 20.700'  1.2123  1.5681  8.3  50.6  33.11 Lib
    12 Jan 2009  15h51m40.12s  -19 17.906'  1.2125  1.5406  8.3  51.9  34.97 Lib
    13 Jan 2009  15h50m39.68s  -19 14.934'  1.2128  1.5129  8.2  53.1  36.92 Lib
    14 Jan 2009  15h49m35.92s  -19 11.769'  1.2134  1.4848  8.2  54.4  39.02 Lib
    15 Jan 2009  15h48m28.62s  -19 08.397'  1.2142  1.4564  8.2  55.7  41.28 Lib

    16 Jan 2009  15h47m17.53s  -19 04.798'  1.2152  1.4277  8.1  57.0  43.71 Lib
    17 Jan 2009  15h46m02.35s  -19 00.954'  1.2163  1.3988  8.1  58.3  46.32 Lib
    18 Jan 2009  15h44m42.79s  -18 56.842'  1.2177  1.3696  8.0  59.7  49.13 Lib
    19 Jan 2009  15h43m18.52s  -18 52.439'  1.2193  1.3401  8.0  61.0  52.16 Lib
    20 Jan 2009  15h41m49.16s  -18 47.717'  1.2211  1.3105  8.0  62.4  55.44 Lib
    21 Jan 2009  15h40m14.30s  -18 42.646'  1.2230  1.2805  7.9  63.8  58.99 Lib
    22 Jan 2009  15h38m33.51s  -18 37.192'  1.2252  1.2504  7.9  65.2  62.83 Lib
    23 Jan 2009  15h36m46.30s  -18 31.317'  1.2275  1.2201  7.8  66.7  67.01 Lib
    24 Jan 2009  15h34m52.11s  -18 24.978'  1.2301  1.1895  7.8  68.2  71.54 Lib
    25 Jan 2009  15h32m50.37s  -18 18.127'  1.2328  1.1589  7.7  69.7  76.48 Lib
    26 Jan 2009  15h30m40.40s  -18 10.709'  1.2357  1.1281  7.7  71.2  81.88 Lib
    27 Jan 2009  15h28m21.47s  -18 02.663'  1.2388  1.0971  7.6  72.8  87.77 Lib
    28 Jan 2009  15h25m52.78s  -17 53.917'  1.2421  1.0661  7.6  74.4  94.22 Lib
    29 Jan 2009  15h23m13.41s  -17 44.391'  1.2456  1.0350  7.5  76.1 101.29 Lib
    30 Jan 2009  15h20m22.36s  -17 33.995'  1.2492  1.0038  7.5  77.8 109.06 Lib
    31 Jan 2009  15h17m18.51s  -17 22.623'  1.2531  0.9726  7.4  79.6 117.62 Lib

     1 Feb 2009  15h14m00.62s  -17 10.154'  1.2571  0.9414  7.4  81.4 127.06 Lib
     2 Feb 2009  15h10m27.27s  -16 56.450'  1.2613  0.9103  7.3  83.3 137.49 Lib
     3 Feb 2009  15h06m36.96s  -16 41.356'  1.2656  0.8792  7.2  85.3 149.02 Lib
     4 Feb 2009  15h02m27.86s  -16 24.680'  1.2701  0.8483  7.2  87.3 161.82 Lib
     5 Feb 2009  14h57m58.04s  -16 06.214'  1.2748  0.8175  7.1  89.5 176.05 Lib
     6 Feb 2009  14h53m05.31s  -15 45.710'  1.2797  0.7870  7.1  91.7 191.87 Lib
     7 Feb 2009  14h47m47.22s  -15 22.884'  1.2847  0.7567  7.0  94.0 209.51 Lib
     8 Feb 2009  14h42m01.05s  -14 57.406'  1.2899  0.7268  6.9  96.5 229.18 Lib
     9 Feb 2009  14h35m43.76s  -14 28.896'  1.2952  0.6973  6.8  99.1 251.13 Lib
    10 Feb 2009  14h28m52.01s  -13 56.919'  1.3007  0.6684  6.8 101.9 275.63 Lib
    11 Feb 2009  14h21m22.13s  -13 20.978'  1.3063  0.6401  6.7 104.8 302.92 Vir
    12 Feb 2009  14h13m10.15s  -12 40.513'  1.3121  0.6125  6.6 107.9 333.27 Vir
    13 Feb 2009  14h04m11.86s  -11 54.903'  1.3181  0.5858  6.5 111.2 366.88 Vir
    14 Feb 2009  13h54m22.90s  -11 03.475'  1.3241  0.5602  6.5 114.8 403.88 Vir
    15 Feb 2009  13h43m38.91s  -10 05.527'  1.3303  0.5358  6.4 118.6 444.22 Vir

    16 Feb 2009  13h31m55.81s  -09 00.364'  1.3367  0.5128  6.3 122.7 487.66 Vir
    17 Feb 2009  13h19m10.09s  -07 47.360'  1.3432  0.4915  6.2 127.1 533.59 Vir
    18 Feb 2009  13h05m19.34s  -06 26.049'  1.3498  0.4721  6.2 131.8 581.00 Vir
    19 Feb 2009  12h50m22.77s  -04 56.236'  1.3566  0.4549  6.1 136.8 628.31 Vir
    20 Feb 2009  12h34m21.88s  -03 18.138'  1.3634  0.4402  6.1 142.2 673.38 Vir
    21 Feb 2009  12h17m21.04s  -01 32.516'  1.3704  0.4282  6.0 147.8 713.59 Vir
    22 Feb 2009  11h59m28.00s  +00 19.238'  1.3775  0.4193  6.0 153.6 746.07 Vir
    23 Feb 2009  11h40m53.91s  +02 15.091'  1.3848  0.4136  6.0 159.7 768.09 Vir
    24 Feb 2009  11h21m53.09s  +04 12.490'  1.3921  0.4114  6.0 165.8 777.61 Leo
    25 Feb 2009  11h02m42.03s  +06 08.604'  1.3996  0.4126  6.0 172.0 773.66 Leo
    26 Feb 2009  10h43m38.16s  +08 00.651'  1.4072  0.4172  6.1 178.0 756.62 Leo
    27 Feb 2009  10h24m58.31s  +09 46.219'  1.4149  0.4252  6.2 176.0 728.11 Leo
    28 Feb 2009  10h06m57.34s  +11 23.508'  1.4227  0.4364  6.2 170.3 690.61 Leo

     1 Mar 2009  09h49m47.15s  +12 51.434'  1.4306  0.4505  6.3 164.8 646.99 Leo
     2 Mar 2009  09h33m36.22s  +14 09.597'  1.4385  0.4673  6.4 159.7 600.01 Leo
     3 Mar 2009  09h18m29.60s  +15 18.160'  1.4466  0.4865  6.5 154.9 552.06 Cnc
     4 Mar 2009  09h04m29.36s  +16 17.687'  1.4548  0.5079  6.7 150.4 504.95 Cnc
     5 Mar 2009  08h51m35.15s  +17 08.982'  1.4631  0.5311  6.8 146.1 459.95 Cnc
     6 Mar 2009  08h39m44.83s  +17 52.957'  1.4715  0.5559  6.9 142.2 417.83 Cnc
     7 Mar 2009  08h28m55.08s  +18 30.539'  1.4799  0.5822  7.0 138.6 378.98 Cnc
     8 Mar 2009  08h19m01.89s  +19 02.607'  1.4885  0.6097  7.2 135.2 343.53 Cnc
     9 Mar 2009  08h10m00.95s  +19 29.962'  1.4971  0.6383  7.3 132.0 311.41 Cnc
    10 Mar 2009  08h01m47.85s  +19 53.313'  1.5058  0.6678  7.4 129.0 282.44 Cnc
    11 Mar 2009  07h54m18.33s  +20 13.273'  1.5146  0.6981  7.5 126.2 256.40 Gem
    12 Mar 2009  07h47m28.38s  +20 30.367'  1.5235  0.7290  7.6 123.6 233.01 Gem
    13 Mar 2009  07h41m14.25s  +20 45.039'  1.5324  0.7606  7.8 121.1 212.03 Gem
    14 Mar 2009  07h35m32.52s  +20 57.662'  1.5414  0.7927  7.9 118.8 193.18 Gem
    15 Mar 2009  07h30m20.07s  +21 08.552'  1.5505  0.8252  8.0 116.6 176.25 Gem

    16 Mar 2009  07h25m34.12s  +21 17.972'  1.5597  0.8581  8.1 114.5 161.01 Gem
    17 Mar 2009  07h21m12.15s  +21 26.141'  1.5689  0.8913  8.2 112.4 147.28 Gem
    18 Mar 2009  07h17m11.90s  +21 33.244'  1.5782  0.9248  8.3 110.5 134.88 Gem
    19 Mar 2009  07h13m31.37s  +21 39.436'  1.5876  0.9586  8.4 108.6 123.66 Gem
    20 Mar 2009  07h10m08.75s  +21 44.848'  1.5970  0.9925  8.5 106.9 113.48 Gem
    21 Mar 2009  07h07m02.44s  +21 49.588'  1.6065  1.0266  8.6 105.1 104.24 Gem
    22 Mar 2009  07h04m11.01s  +21 53.750'  1.6160  1.0609  8.7 103.5  95.82 Gem
    23 Mar 2009  07h01m33.19s  +21 57.412'  1.6256  1.0952  8.8 101.9  88.14 Gem
    24 Mar 2009  06h59m07.78s  +22 00.639'  1.6352  1.1297  8.9 100.3  81.11 Gem
    25 Mar 2009  06h56m53.78s  +22 03.489'  1.6449  1.1642  9.0  98.8  74.68 Gem
    26 Mar 2009  06h54m50.25s  +22 06.009'  1.6547  1.1988  9.1  97.3  68.77 Gem
    27 Mar 2009  06h52m56.36s  +22 08.241'  1.6645  1.2334  9.2  95.9  63.34 Gem
    28 Mar 2009  06h51m11.37s  +22 10.221'  1.6743  1.2680  9.3  94.5  58.33 Gem
    29 Mar 2009  06h49m34.57s  +22 11.977'  1.6842  1.3026  9.3  93.2  53.71 Gem
    30 Mar 2009  06h48m05.37s  +22 13.538'  1.6942  1.3372  9.4  91.8  49.43 Gem
    31 Mar 2009  06h46m43.19s  +22 14.925'  1.7042  1.3717  9.5  90.5  45.48 Gem



    medidas desde la lista Cometas_Obs,  recomendable sumarse a ella si eres observador

    http://www.astrosurf.com/cometas-obs/C2007N3/visu.htm

    el 1
    * lulin.jpg (34.39 KB, 800x363 - visto 264 veces.)

    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #1 : Vie, 30 Ene 2009, 15:44 UTC »


    he añadido una fotografia que he recibido

    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #2 : Dom, 22 Feb 2009, 01:31 UTC »


    ya pasados mitades de febrero, llegamos a la mejor visibilidad que nos va ofrecer éste cometa, situándose en el límite a simple vista desde un lugar de observación oscuro.

    aprovechad estos días que no hay Luna

    para tomarle alguna imagen, pues se complica un poquitín,  en la órbita podeis ver que nos cruzamos con él como con los coches de sentido contrario en la carretera, así que aparentemente su velocidad es elevada,  unos 12' de arco por hora    (la Luna recuerdo tiene unos 30' de diámetro)

    - - -

    Cassini

    **

    avatarc


    desde: dic, 2008
    mensajes: 5
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #3 : Dom, 22 Feb 2009, 11:19 UTC »

    Hola Sebtor y compañeros.

    Respecto a Lulin y para saber a donde tenemos que mirar cuando salgamos a verlo, os paso un esquema de donde estará el martes por la mañana.
    Tenemos que mirar al suroeste antes del amanecer hacia la constelación de Leo. Alli nos encontraremos a Saturno y muy muy cerca a nuestro Lulin.

    p.d.: a ver si aprendo a poner las imagenes grandes,.... tiene que ser con el imageshack siempre??




    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #4 : Dom, 22 Feb 2009, 18:50 UTC »

    son imageshak te faltará copiar código supongo, porqué eso es un thumbnail
    también puedes añadirla aqui en adjunto (mira opciones adicionales), las añade como thumbnail también por el tema de ancho de banda.


    aquí añado una imagen en isofotas, que me ha pasado Albert Sánchez,   suma de 10 imágenes de 5 segundos con un telescopio 14" a f7,  MPC442  Gualba Observatory


    - - -

    Cassini

    **

    avatarc


    desde: dic, 2008
    mensajes: 5
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #5 : Dom, 22 Feb 2009, 21:53 UTC »

    A ver ahora...

    Aunque veo algún mensaje raro al final... a ver si se ve...




    con estas etiquetas es suficiente,  para que salga escrito he puesto el código modificado con espacios, sinó lo ejecuta como imagen
    [IMG ]https://https://https://img167.imageshack.us/img167/7048/lulin24feb.gif[ /img]



    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #6 : Lun, 23 Feb 2009, 12:01 UTC »

    mirad este video,  creo que son 3 horas de movimiento condensados

    durante éste tiempo el cometa evapora en agua lo equivalente a 12 piscinas olímpicas





    cometa C/2007 N3 Lulin. Obs. Nazaret - Gustavo Muler 3 Hours animation.

    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #7 : Jue, 26 Feb 2009, 02:35 UTC »

    ha salido en "astronomy picture of the day"  https://apod.nasa.gov/apod/ap090225.html

    espectacular imagen


    - - -

    kikoloche

    **

    desde: jun, 2008
    mensajes: 3
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #8 : Sáb, 07 Mar 2009, 16:32 UTC »

    Os dejo un enlace para ver la posición del cometa Lulin

    https://efemeridesastronomicas.dyndns.org/sel_cmenor.htm?nombre_cmenor=c/2007n3

    « Últ. modif.: Dom, 05 Abr 2009, 18:37 UTC por kikoloche »
    - - -

    carlos1732

    **

    desde: mar, 2009
    mensajes: 5
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #9 : Mar, 23 Jun 2009, 13:53 UTC »

    ha salido en "astronomy picture of the day"  https://apod.nasa.gov/apod/ap090225.html

    espectacular imagen



    que buena imagen gracias

    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #10 : Mar, 23 Jun 2009, 16:34 UTC »


    si,
    se aprecia el fenómeno de la ANTICOLA :
    se diferencian la cola de polvo, y la cola de gas,  con ligeros ángulos distintos
    cuando ocurre que vemos ésto en un ángulo perpendicular, la pequeña variación de estas colas, nos da ésta imagen que su proyección en 2D aparece a 180º,  pero es una ilusión sobre un plano  (imaginen las colas en 3D, en profundidad en sus monitores)


    - - -

    hodei

    **

    desde: ene, 2010
    mensajes: 43
    clik ver los últimos




    icono-mensaje

    « respuesta #11 : Mié, 06 Ene 2010, 11:20 UTC »

    pasa entre la orbita de marte y la tierra?
    demasiado cerca,no?

    - - -

    Sebtor

    **

    avatarc

    BCN 
    desde: sep, 2006
    mensajes: 28260
    clik ver los últimos

    WWW


    icono-mensaje

    « respuesta #12 : Jue, 07 Ene 2010, 00:42 UTC »

    https://www.astronomo.org/foro/orbitas/cometa%20C2007%20N3%20(Lulin).html

    no
    demasiado cerca, es cuando a esa escala, pinchas con la punta de una aguja y los dos cuerpos están pasando juntos dentro de ahí en el mismo momento.


    ojo que ésto era del 2009   (no 2010)

     Girar ojos

    - - -

    keywords: cometa  C2007 N3 (Lulin) 
    Imprimir
     
    rat0

    astrons:
    votos: 0
    Tema leído 11052 veces
    _
    rightback