PINCHA para ver la órbita en 3D (applet NASA customizado)
Éste cometa, se le considera como polvoriento, grupo que también incluye el 1-Halley, 4P/Faye, 21P/Giacobini-Zinner, y 22P/Kopff, 67P/Churyumov-Gerasimenko. Así como los no periodicos objetos como C/1996 B2 (Hyakutake), C/1995 O1
Los cometas que dinámicamente muestran un disminución en distancia de perihelio (punto más cercano de la órbita) en su reciente historia, debido a un cambio orbital por acercamiento a Júpiter, Marte .... en general son más activos que los objetos que han tenido una órbita estable y, a menudo, incluso muestran actividad en afelio. Se cree que al disminuir la distancia de perihelio, entonces elimina el manto de polvo de la superficie que actúa como aislamiento térmico, que estaba sofocando la producción de volátiles. Lo que ocurre es que al aumentar la sublimación de volátiles con un aumento de la presión de los gases, arrastra una parte de ese manto expulsándolo, y el cometa presenta una tasa de actividad más alta que lo normal, al menos hasta que realiza unos cuantos pasos por el perihelio.
evolución del brillo, gráfico ACTUALIZADO desde
http://www.astrosurf.com/cometas-obsen la Tabla:
r: distancia al Sol en Unidades Astronómicas
delta: distancia a la Tierra en Unidades Astronómicas
Elong: elongación respecto al Sol (ojo, los cometas a veces se alejan del plano eclíptico, puede que una elongación grande no sea suficiente)
P/Kopff (22P)
Period of orbit 6.44 years (2352.4 days)
Perihelion distance 1.5776240 AU
Aphelion distance 5.35 AU
Orbital elements:
Semimajor axis 3.4615388 AU
Eccentricity 0.5442420
Inclination of orbit 4.7239000 degrees
Argument of perihelion 162.8146000 degrees
Long. ascending node 120.8987000 degrees
Date of perihelion JD 2454976.90300 (25 May 2009 9:40:19)
Date RA declin. r delta. mag Elongº Constel.
---- -- ----------- - ----- --- ----- ------
P/Kopff (22P)
3 Jun 2009 21h56m05.92s -10 54.601' 1.5800 0.9763 8.1 105.1 Cap
8 Jun 2009 22h06m00.95s -10 24.294' 1.5836 0.9496 8.1 107.4 Aqr
13 Jun 2009 22h15m16.65s -09 57.811' 1.5887 0.9244 8.1 109.9 Aqr
18 Jun 2009 22h23m49.25s -09 35.848' 1.5955 0.9006 8.0 112.6 Aqr
23 Jun 2009 22h31m34.77s -09 19.076' 1.6037 0.8784 8.1 115.4 Aqr
28 Jun 2009 22h38m29.58s -09 08.054' 1.6135 0.8578 8.1 118.6 Aqr
3 Jul 2009 22h44m30.90s -09 03.164' 1.6247 0.8390 8.1 121.9 Aqr
8 Jul 2009 22h49m36.10s -09 04.695' 1.6373 0.8221 8.1 125.5 Aqr
13 Jul 2009 22h53m42.61s -09 12.850' 1.6512 0.8073 8.2 129.4 Aqr
18 Jul 2009 22h56m48.25s -09 27.679' 1.6664 0.7948 8.3 133.5 Aqr
23 Jul 2009 22h58m51.91s -09 48.982' 1.6829 0.7849 8.4 137.9 Aqr
28 Jul 2009 22h59m54.69s -10 16.178' 1.7005 0.7781 8.5 142.6 Aqr
2 Aug 2009 22h59m59.91s -10 48.358' 1.7193 0.7747 8.6 147.5 Aqr
7 Aug 2009 22h59m12.46s -11 24.404' 1.7391 0.7751 8.7 152.5 Aqr
12 Aug 2009 22h57m38.75s -12 03.011' 1.7598 0.7796 8.8 157.8 Aqr
17 Aug 2009 22h55m26.98s -12 42.699' 1.7815 0.7885 9.0 163.0 Aqr
22 Aug 2009 22h52m47.44s -13 21.829' 1.8040 0.8022 9.2 168.1 Aqr
27 Aug 2009 22h49m52.34s -13 58.727' 1.8274 0.8210 9.4 172.3 Aqr
1 Sep 2009 22h46m53.96s -14 31.957' 1.8514 0.8450 9.6 173.6 Aqr
6 Sep 2009 22h44m03.40s -15 00.441' 1.8762 0.8743 9.8 170.8 Aqr
11 Sep 2009 22h41m30.19s -15 23.435' 1.9016 0.9087 10.0 166.2 Aqr
16 Sep 2009 22h39m22.30s -15 40.475' 1.9275 0.9483 10.3 161.2 Aqr
medidas desde la lista Cometas_Obs, recomendable sumarse a ella si eres observador
https://astrosurf.com/cometas-obs/22P/visu.gifparece que está más débil que lo "previsto", y también se le está viendo muy difuso, con lo que las medidas de brillo no se ponen muy de acuerdo. Ello es indicatorio de que se necesitarán cielos bien limpios para observarlo.
Hay que estar pendientes, porqué como se ha indicado arriba, suele crecer en brillo cuando se supera cierta presión de su capa exterior, y ahora es cuando está en perihelio (punto más cercano al Sol).