l
logo astronomo.org  astrónomo.org   Red Social de aficionados a la Astronomía y Observación astronómica Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
Telescopio en Astroshop
... página cargada a fecha y hora :
276004 post, 19563 Temas, 13331 users
último usuario registrado:  osoler123
avatar invitado
INICIO LOGIN CALENDARIO LISTA TAG'S*_ GALERÍA IMÁGENES
ASTROFOTOGRAFÍA
LINKS APP'S ¿QUÉ TELESCOPIO COMPRAR?
GUÍA PARA ELEGIR BIEN
?canal RSS astronomo.org
RSS

2009 ST19. NEO tipo "Apollo" descubierto por Josep Mª Bosch

Página: [1]    bajar  * y última página *
Imprimir
clase Autor Tema: 2009 ST19. NEO tipo "Apollo" descubierto por Josep Mª Bosch  (Leído 20415 veces)
0
astrons:   votos: 0
Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« del : Jue, 24 Sep 2009, 12:13 UTC »

Josep Maria Bosch (MPC code B74) Obs. Montmagastrell, acaba de descubrir un asteroide NEO de tipo Apollo. (Near Earth Object)

2009 ST19   elements   diagrama de la órbita

La distancia de intersección orbital mínima es de apenas 0.0043 AU -  650.000 Km , este será el acercamiento mas próximo
de un objeto de su tamaño H=18.6 (aprox. 1 Km. de diámetro) desde que en 1937 el asteroide Hermes se acerco a 0.0050 AU.
Como veis no llega ni al doble de la distancia Tierra-Luna.   Realmente un objeto peligroso.


MOLTES FELICITATS J.Mª

artículo EL PAIS

img


parámetros orbitales del 2009 ST19  [MPEC 2009-S72]

2009 ST19 PHA, Earth MOID = 0.0043 AU
Epoch 2009 June 18.0 TT = JDT 2455000.5 MPC
M 340.26388 (2000.0) P Q
n 0.27172231 Peri. 336.37386 +0.91987242 +0.39221619
a 2.3607637 Node 0.53731 -0.33875469 +0.79588393
e 0.5911094 Incl. 6.68089 -0.19768661 +0.46123229
P 3.63 H 18.6 G 0.15 U 7



*********************************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O Cnst RA_3sigma DEC_3sigma
*********************************************************************************************************************************
$$SOE
 2009-Aug-15 00:00     12 00 24.51 -51 05 58.6  17.39 0.10860704984281  -7.2477133  72.2068 /T 101.7659  Cen   375.997    141.901
 2009-Aug-17 00:00     11 38 29.40 -50 22 30.6  17.43 0.10037864584948  -6.9807915  68.4788 /T 106.0525  Cen   380.424    170.794
 2009-Aug-19 00:00     11 13 35.85 -49 08 55.4  17.51 0.09252467894226  -6.5944369  64.4911 /T 110.5984  Cen   380.776    204.718
 2009-Aug-21 00:00     10 45 53.08 -47 13 31.2  17.63 0.08520238959248  -6.0539610  60.2698 /T 115.3645  Vel   374.527    241.764
 2009-Aug-23 00:00     10 15 54.55 -44 22 53.9   n.a. 0.07861320025072  -5.3182193  55.9253 /T 120.2219  Vel   359.073    277.713
 2009-Aug-25 00:00     09 44 39.95 -40 24 29.4   n.a. 0.07300630228228  -4.3477442  51.7261 /L 124.8760  Vel   332.542    305.655
 2009-Aug-27 00:00     09 13 27.12 -35 11 15.2   n.a. 0.06866741227238  -3.1225222  48.1811 /L 128.7812  Pyx   294.797    317.013
 2009-Aug-29 00:00     08 43 34.79 -28 47 31.2   n.a. 0.06588198040574  -1.6673173  46.0310 /L 131.1531  Pyx   248.152    304.810
 2009-Aug-31 00:00     08 16 04.57 -21 32 31.2   n.a. 0.06487097876051  -0.0701367  45.9726 /L 131.2584  Pup   197.206    268.237
 2009-Sep-02 00:00     07 51 31.61 -13 57 17.6   n.a. 0.06572127713718   1.5304786  48.1773 /L 128.9181  Pup   147.588    214.813
 2009-Sep-04 00:00     07 30 05.65 -06 34 52.3   n.a. 0.06835305893413   2.9941620  52.1312 /L 124.6742  Mon   104.048    156.894
 2009-Sep-06 00:00     07 11 38.30 +00 10 01.0  17.56 0.07254882650874   4.2288822  57.0227 /L 119.3826  Mon    69.111    105.150
 2009-Sep-08 00:00     06 55 51.12 +06 05 09.7  17.33 0.07802201403152   5.2061874  62.1783 /L 113.7583  Mon    43.038     64.833
 2009-Sep-10 00:00     06 42 21.77 +11 08 50.1  17.17 0.08448245051241   5.9439844  67.2022 /L 108.2284  Mon    24.696     36.405
 2009-Sep-12 00:00     06 30 47.78 +15 25 22.8  17.07 0.09167510314327   6.4814223  71.9209 /L 102.9884  Gem    12.486     17.913
 2009-Sep-14 00:00     06 20 48.45 +19 01 30.7  17.02 0.09939352435213   6.8614225  76.2909 /L  98.0968  Gem     4.951      6.890
 2009-Sep-16 00:00     06 12 05.64 +22 04 08.9  16.99 0.10747874173438   7.1224936  80.3310 /L  93.5456  Gem     1.685      1.787
 2009-Sep-18 00:00     06 04 23.97 +24 39 26.0  16.99 0.11581227308430   7.2960535  84.0836 /L  89.3004  Gem     2.453      2.419
 2009-Sep-20 00:00     05 57 30.70 +26 52 28.2  17.00 0.12430759552591   7.4060858  87.5957 /L  85.3199  Tau     2.664      2.511
 2009-Sep-22 00:00     05 51 15.42 +28 47 20.5  17.02 0.13290198370670   7.4700666  90.9108 /L  81.5651  Aur     1.769      1.341
 2009-Sep-24 00:00     05 45 29.64 +30 27 16.1  17.05 0.14154999154799   7.5007746  94.0667 /L  78.0019  Aur     0.884      1.091
 2009-Sep-26 00:00     05 40 06.33 +31 54 46.5  17.08 0.15021910200727   7.5080672  97.0954 /L  74.6011  Aur     3.264      3.612
 2009-Sep-28 00:00     05 34 59.64 +33 11 50.6  17.12 0.15888705698341   7.4999778 100.0235 /L  71.3383  Aur     6.674      6.530
 2009-Sep-30 00:00     05 30 04.67 +34 20 01.0  17.15 0.16754009155260   7.4832407 102.8731 /L  68.1932  Aur    10.641      9.594
 2009-Oct-02 00:00     05 25 17.30 +35 20 30.6  17.19 0.17617161421246   7.4635894 105.6624 /L  65.1491  Aur    14.978     12.688
 2009-Oct-04 00:00     05 20 34.11 +36 14 16.2  17.22 0.18478121683411   7.4460545 108.4063 /L  62.1919  Aur    19.502     15.739
 2009-Oct-06 00:00     05 15 52.23 +37 02 02.0  17.26 0.19337407230789   7.4353360 111.1170 /L  59.3103  Aur    24.014     18.700
 2009-Oct-08 00:00     05 11 09.30 +37 44 22.4  17.30 0.20196076704936   7.4361548 113.8045 /L  56.4946  Aur    28.309     21.536
 2009-Oct-10 00:00     05 06 23.43 +38 21 43.6  17.33 0.21055742999376   7.4533824 116.4766 /L  53.7372  Aur    32.188     24.217
 2009-Oct-12 00:00     05 01 33.22 +38 54 25.4  17.37 0.21918582677600   7.4918536 119.1389 /L  51.0320  Aur    35.492     26.707
 2009-Oct-14 00:00     04 56 37.82 +39 22 42.2  17.40 0.22787309449505   7.5559556 121.7952 /L  48.3749  Aur    38.137     28.962
 2009-Oct-16 00:00     04 51 36.94 +39 46 44.9  17.44 0.23665094065963   7.6491327 124.4469 /L  45.7634  Aur    40.153     30.928
 2009-Oct-18 00:00     04 46 30.87 +40 06 42.0  17.47 0.24555430014544   7.7734864 127.0934 /L  43.1971  Per    41.706     32.549
 2009-Oct-20 00:00     04 41 20.43 +40 22 40.5  17.50 0.25461973435470   7.9297770 129.7320 /L  40.6770  Per    43.105     33.779
 2009-Oct-22 00:00     04 36 06.81 +40 34 47.4  17.54 0.26388412418409   8.1178981 132.3585 /L  38.2057  Per    44.771     34.603
 2009-Oct-24 00:00     04 30 51.51 +40 43 10.0  17.57 0.27338399811469   8.3374144 134.9672 /L  35.7868  Per    47.169     35.058
 2009-Oct-26 00:00     04 25 36.19 +40 47 56.1  17.61 0.28315531892337   8.5877905 137.5510 /L  33.4251  Per    50.707     35.262
 2009-Oct-28 00:00     04 20 22.60 +40 49 14.9  17.65 0.29323336192737   8.8683554 140.1015 /L  31.1262  Per    55.632     35.443
 2009-Oct-30 00:00     04 15 12.55 +40 47 16.3  17.69 0.30365251154852   9.1782336 142.6086 /L  28.8970  Per    61.988     35.962
 2009-Nov-01 00:00     04 10 07.81 +40 42 11.7  17.72 0.31444604730511   9.5164150 145.0605 /L  26.7455  Per    69.642     37.290
 2009-Nov-03 00:00     04 05 10.07 +40 34 13.3  17.77 0.32564612083105   9.8820102 147.4431 /L  24.6812  Per    78.356     39.919
 2009-Nov-05 00:00     04 00 20.87 +40 23 34.4  17.81 0.33728407217736  10.2745345 149.7397 /L  22.7151  Per    87.851     44.225
 2009-Nov-07 00:00     03 55 41.65 +40 10 28.6  17.85 0.34939092004577  10.6938657 151.9302 /L  20.8605  Per    97.837     50.365
 2009-Nov-09 00:00     03 51 13.69 +39 55 10.5  17.90 0.36199751997510  11.1397341 153.9901 /L  19.1331  Per   108.029     58.289
 2009-Nov-11 00:00     03 46 58.21 +39 37 54.7  17.95 0.37513403370396  11.6111306 155.8898 /L  17.5518  Per   118.141     67.810
 2009-Nov-13 00:00     03 42 56.33 +39 18 56.7  18.01 0.38882888901398  12.1060537 157.5944 /L  16.1383  Per   127.889     78.681
 2009-Nov-15 00:00     03 39 09.03 +38 58 32.0  18.07 0.40310766572501  12.6216131 159.0640 /L  14.9168  Per   137.000     90.636
$$EOE
*********************************************************************************************************************************



delta  deldot =
   Range ("delta") and range-rate ("delta-dot") of target center with respect to the observer at the instant light seen by the observer at print-time would have left the target center (print-time minus down-leg light-time); the distance traveled by a light ray emanating from the center of the target and recorded by the observer at print-time. "deldot" is a projection of the velocity vector along this ray, the light-time-corrected line-of-sight from the coordinate center, and indicates relative motion. A positive "deldot" means the target center is moving away from the observer (coordinate center). A negative "deldot" means the target center is moving toward the observer.
Units: AU and KM/S
 
 S-O-T /r =
    Sun-Observer-Target angle; target's apparent solar elongation seen from observer location at print-time. If negative, the target center is behind the Sun. Angular units: DEGREES.

    The '/r' column is a Sun-relative code, output for observing sites with defined rotation models only.

         /T indicates target trails Sun (evening sky)
         /L indicates target leads Sun  (morning sky)

    NOTE: The S-O-T solar elongation angle is the total separation in any direction. It does not indicate the angle of Sun leading or trailing.
 
 S-T-O =
   Sun-Target-Observer (~ PHASE ANGLE) angle: the vertex angle at target center formed by a vector to the apparent center of the Sun and a vector intersecting the observer at print-time. This measurable angle is within 20 arcseconds (0.006 deg) of the reduced PHASE ANGLE at observer's location at print time. The difference is due to down-leg stellar aberration affecting measured target position but not apparent solar illumination direction.  When computing phase, Horizons uses the true phase angle, not S-T-O, but the resulting difference in illuminated fraction is less than 0.001%.
   Units: DEGREES

 
 Cnst =
   Constellation ID; the 3-letter abbreviation for the name of the constellation containing the target center's astrometric position,
as defined by IAU (1930) boundary delineation.  See documentation for list of abbreviations.
 
 RA_3sigma DEC_3sigma =
  Uncertainty in Right-Ascension and Declination. Output values are the formal +/- 3 standard-deviations (sigmas) around nominal position. Units: ARCSECONDS

el 1
* 2009 st19.jpg (82.04 KB, 584x600 - visto 940 veces.)

- - -

Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #1 del : Lun, 28 Sep 2009, 00:57 UTC »

2009 ST19. NEO tipo "Apollo"

descubierto por Josep Mª Bosch, Obs. Montmagastrell

OrbitViewer

*** pincha aquí para más información en el FORO ***






también

https://www.tv3.cat/videos/1508649

https://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=647992&idseccio_PK=1477


- - -

GonZoo

**

avatarc

44  Ibi, Alicante 
desde: ago, 2009
mensajes: 331
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #2 del : Lun, 28 Sep 2009, 10:42 UTC »

Menudo telescopio gasta el amigo. Es interesante que en la población desde la que observa reducen la iluminación para que trabaje mejor.

Que tierno encontrar un objeto que puede acabar con la vida en la Tierra algún día  Sonreir

- - -

iko

**

avatarc


desde: sep, 2009
mensajes: 95
clik ver los últimos

WWW


minimensaje
« respuesta #3 del : Lun, 28 Sep 2009, 16:15 UTC »

uff no se si es tierno lo que si se es que no sabemos nada o casi nada ,me parece una noticia que tiene varios significados para mi, el primero es el hallazgo del asteroide en si y la cercania de su orbita con la de la tierra , y el segundo es que "cualquiera" sin menospreciar a este gran hombre ni su telescopio tamaño pepino sideral  Sonreir puede encontrar algo que nadie habia visto jamas ,creo que este y otros descubrimento hace grandes a las miles de personas que de forma anonima observan el cielo cada noche, ahi va mi en hora buena a este brillante maestro  OKOK

- - -

Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #4 del : Lun, 28 Sep 2009, 17:57 UTC »

(en links está su observatorio,  bueno además le conozco, y he estado allí,  tuve una cámara refrigerada suya de segunda mano, que ahora también la vendí yo a su vez)

https://www.astrogea.org/jmbosch/index.html

no es tan grande como creí (si no lo ha actualizado)  es un  310mm. f:5
[los Dobson 200mm o 250mm son bastante asequibles claro que solo para visual, o el Newton 200mm. o S/C de 200mm  son un standart,  o el SC de 10"  unos 250mm. pero ya como instalación fija, para moverlo necesitar fuerza y valor, o más gente  )

el típico límite superior de telescopio de "aficionado"  son los 400mm. newtoniano

( fijaos que el Gran telescopio del observatorio Fabra de Barcelona, de más de un siglo es un largo refractor pero de 380mm. - doble  refractor o sea dos tubos) ,  de la casa Mailhat
aún llegué a verlo con el sistema de seguimiento original,  que iba como dar "cuerda a un reloj" pero de alta precisión,  ahora está remotorizado y también lleva un tubo Celestron 14".

Hay quien se atreve a acometer la odisea de montar un 500mm.

La fundación Esteve Durán,  posee un telescopio -privado- de 600mm.

--------------------

veis que a partir de un tamaño, problemas y envergadura se disparan,  y la diferencia entre un Newton o un refractor
380mm. reflector  lo puedes llegar a tener invirtiendo tiempo dinero ganas y lugar
380mm. refractor, es un aparato de observatorio profesional histórico

lo que me gustaría resaltar, es COMO SE COMPLICA  cuando quieres hacer astrofotografía,  por eso en principio soy sincero y lo desaconsejo al principiante o quien quiere inciciarse,  aunque esté dispuesto a pagar dinero,  mejor que empiece poco a poco y sepa a lo que se va enfrentando)

- - -

Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #5 del : Sáb, 03 Oct 2009, 00:18 UTC »

a ver si lo encontrais ?
(he bajado el gif a 2 colores, porqué sinó ocupa como 50 megas, y total no hay mucha mas información solo ruido de fondo al azar, ahora no llega a 1 mega)

img

NEO-PHA-APOLLO 2009-ST19
Gustavo Muller - Observatorio Nazareth
30-9-2009  Lanzarote. Islas Canarias. España

- - -

iko

**

avatarc


desde: sep, 2009
mensajes: 95
clik ver los últimos

WWW


minimensaje
« respuesta #6 del : Dom, 04 Oct 2009, 15:59 UTC »

esta muy bonito el gif y si lo he visto cruzar de izquierda a derecha y de abajo a arriba , pero tambien veo el paso de varios "objetos" 3 o 4 que aparecen y desaparecen (creo que sera por velocidad ) que tambien siguen una orbita  aparente , que son  ?

- - -

Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #7 del : Dom, 04 Oct 2009, 18:03 UTC »

no hagas caso,  he quitado los niveles de gris,  entonces hay estrellas en el límite y ruido que a veces las supera

pero eso indica algo curioso de la observación en imágenes:
el problema es ese, que no hay un límite claro en las estrellas y el ruido,  la famosa relación señal/ruido

si apuro más el contraste, lo elimino, junto a bastantes estrellas límite, lo he dejado así por más realismo


si alguien tiene paciencia de bajar los 50 megas:

https://astrosurf.com/nazaret/images/asteroides/2009ST19-crop-2.avi.gif

- - -

GonZoo

**

avatarc

44  Ibi, Alicante 
desde: ago, 2009
mensajes: 331
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #8 del : Lun, 05 Oct 2009, 07:42 UTC »

¿A qué periodo de tiempo corresponde la animación?

Es por hacerme una idea de la velocidad a la que cruza el firmamento.

- - -

iko

**

avatarc


desde: sep, 2009
mensajes: 95
clik ver los últimos

WWW


minimensaje
« respuesta #9 del : Lun, 05 Oct 2009, 12:27 UTC »

me  he bajado el de 50 megas que es .avi y se aprecia mucho mejor gracias ,ahora me voy a informar de esa  relacion señal/ruido  de la que no tenia ni idea, perdonad mi ignorancia OKOK

- - -

Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #10 del : Lun, 05 Oct 2009, 13:37 UTC »

no encuentro los datos pero mira

Speed es la velocidad aparente proyectada en 2D en la esfera celeste, o sea lo que fotografiamos

está  en segundos de arco por hora

en el momento más veloz
700" arco / h.    son  11" arco / minuto

pero es que ha pasado rozando la Tierra,  ja ja  ya ves si quieres tener precisión de 1" por toma,  a partir de 10 segundos de exposición ya saldría movido con la rayita
pero es excepcional, y es suficiente para que un "bicho" así te salga tan borroso que ni lo veas (si no es puntual, la luz se distribuye en toda la linea)

eso es que J.Mª  supongo estaba siguiendo un objeto, en esa línea de movimiento


2009 ST19
   Date           RA         declination    r     delta   mag Elong %illu  Speed  Const
----         --            -----------   -      -----   --- ----- ----- ------
 5 Aug 2009  13h13m36.62s  -51 20.867'  1.0198  0.1520 17.4  87.8  55.5 114.04 Cen
 7 Aug 2009  13h02m41.11s  -51 31.015'  1.0116  0.1433 17.4  85.0  52.7 128.37 Cen
 9 Aug 2009  12h50m13.86s  -51 37.641'  1.0041  0.1345 17.3  82.0  49.7 146.33 Cen
11 Aug 2009  12h35m55.24s  -51 38.417'  0.9971  0.1258 17.3  79.0  46.6 168.78 Cen
13 Aug 2009  12h19m24.07s  -51 29.951'  0.9908  0.1171 17.3  75.7  43.3 196.76 Cen
15 Aug 2009  12h00m19.39s  -51 07.379'  0.9851  0.1086 17.4  72.2  39.8 231.56 Cen
17 Aug 2009  11h38m24.03s  -50 23.886'  0.9801  0.1004 17.4  68.5  36.2 274.69 Cen
19 Aug 2009  11h13m30.24s  -49 10.269'  0.9759  0.0926 17.5  64.5  32.4 327.67 Cen
21 Aug 2009  10h45m47.29s  -47 14.825'  0.9723  0.0852 17.6  60.3  28.6 391.55 Vel
23 Aug 2009  10h15m48.69s  -44 24.155'  0.9695  0.0786 17.8  55.9  24.8 465.73 Vel
25 Aug 2009  09h44m34.16s  -40 25.684'  0.9674  0.0730 18.0  51.7  21.4 546.15 Ant
27 Aug 2009  09h13m21.59s  -35 12.372'  0.9660  0.0687 18.2  48.2  18.7 623.27 Pyx
29 Aug 2009  08h43m29.66s  -28 48.552'  0.9654  0.0659 18.3  46.1  17.1 682.14 Pyx
31 Aug 2009  08h15m59.96s  -21 33.452'  0.9655  0.0649 18.3  46.0  17.0 707.25 Pup
 2 Sep 2009  07h51m27.58s  -13 58.124'  0.9664  0.0657 18.1  48.2  18.6 691.21 Pup
 4 Sep 2009  07h30m02.22s  -06 35.605'  0.9681  0.0684 17.8  52.1  21.6 639.83 Mon
 6 Sep 2009  07h11m35.46s  +00 09.363'  0.9704  0.0726 17.5  57.0  25.5 567.87 Mon
 8 Sep 2009  06h55m48.84s  +06 04.572'  0.9736  0.0780 17.3  62.2  29.9 490.46 Mon
10 Sep 2009  06h42m20.02s  +11 08.293'  0.9774  0.0845 17.1  67.2  34.4 417.71 Mon
12 Sep 2009  06h30m46.50s  +15 24.872'  0.9819  0.0917 17.0  71.9  38.8 354.36 Gem
14 Sep 2009  06h20m47.61s  +19 01.028'  0.9872  0.0994 17.0  76.3  43.0 301.46 Gem
16 Sep 2009  06h12m05.19s  +22 03.679'  0.9931  0.1075 17.0  80.3  46.9 258.25 Gem
18 Sep 2009  06h04m23.87s  +24 38.975'  0.9997  0.1158 17.0  84.1  50.6 223.31 Gem
20 Sep 2009  05h57m30.92s  +26 52.018'  1.0069  0.1243 17.0  87.6  54.1 195.11 Tau
22 Sep 2009  05h51m15.94s  +28 46.891'  1.0147  0.1329 17.0  90.9  57.3 172.29 Aur
24 Sep 2009  05h45m30.43s  +30 26.817'  1.0231  0.1416 17.0  94.1  60.4 153.79 Aur
26 Sep 2009  05h40m07.37s  +31 54.324'  1.0321  0.1503 17.1  97.1  63.3 138.74 Aur
28 Sep 2009  05h35m00.90s  +33 11.388'  1.0416  0.1589 17.1 100.0  66.0 126.49 Aur
30 Sep 2009  05h30m06.14s  +34 19.559'  1.0516  0.1676 17.1 102.9  68.6 116.52 Aur
 2 Oct 2009  05h25m18.97s  +35 20.049'  1.0622  0.1762 17.2 105.7  71.0 108.43 Aur
 4 Oct 2009  05h20m35.97s  +36 13.804'  1.0732  0.1849 17.2 108.4  73.3 101.91 Aur
 6 Oct 2009  05h15m54.26s  +37 01.564'  1.0846  0.1935 17.2 111.1  75.5  96.72 Aur
 8 Oct 2009  05h11m11.50s  +37 43.901'  1.0965  0.2020 17.3 113.8  77.6  92.65 Aur
10 Oct 2009  05h06m25.79s  +38 21.251'  1.1088  0.2107 17.3 116.5  79.6  89.53 Aur
12 Oct 2009  05h01m35.74s  +38 53.945'  1.1214  0.2193 17.3 119.1  81.4  87.19 Aur
14 Oct 2009  04h56m40.49s  +39 22.224'  1.1344  0.2280 17.4 121.8  83.2  85.47 Aur
16 Oct 2009  04h51m39.75s  +39 46.269'  1.1477  0.2368 17.4 124.5  84.9  84.20 Aur
18 Oct 2009  04h46m33.83s  +40 06.221'  1.1613  0.2457 17.4 127.1  86.5  83.24 Per
20 Oct 2009  04h41m23.51s  +40 22.199'  1.1752  0.2547 17.5 129.7  87.9  82.44 Per
22 Oct 2009  04h36m10.03s  +40 34.317'  1.1893  0.2640 17.5 132.4  89.3  81.73 Per
24 Oct 2009  04h30m54.85s  +40 42.697'  1.2037  0.2735 17.6 135.0  90.6  81.00 Per
26 Oct 2009  04h25m39.64s  +40 47.472'  1.2184  0.2833 17.6 137.6  91.7  80.22 Per

- - -

Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #11 del : Dom, 10 Ene 2010, 13:17 UTC »


img

- - -

leonbisont

**

avatarc


desde: dic, 2009
mensajes: 68
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #12 del : Lun, 08 Feb 2010, 20:20 UTC »

Muchas gracias por la información (muy completa).

- - -

Sebtor

**

avatarc


desde: sep, 2006
mensajes: 27865
clik ver los últimos




minimensaje
« respuesta #13 del : Dom, 26 Sep 2010, 21:55 UTC »

pues  l'Observatori de Santa maria de Montmagastrell vuelve a la carga
a dia de hoy, podeis apuntar  6 asteroides mas  (desde éste septiembre 2010)

https://santamariaobservatory.blogspot.com/2010/03/new-discoveries-from-santa-maria-de.html

si alguien quiere ayudar y colaborar en seguir ampliando el arco de órbita observada de dichos descubrimientos
aquí tiene el link
https://santamariaobservatory.blogspot.com/p/get-ephemerides-from-observatory-santa.html



img

The Minor Planet Center (MPC) has assigned on September 10, 2010 two new discoveries: 2010 RF44 and 2010 RC53  in 20.5 magnitude, which were found in images taken the same night of 5 to 6 September and confirmed by the author in new observations on September 7 and 10, respectively.

The MPC has assigned on September 12, 2010 a new discovery: 2010 RQ75 in 21.6 magnitude,  found in images taken on September 9 and confirmed by the author in observations on September 10. It is a Mars-crossing asteroid.

The MPC has assigned on September 16, 2010 a new discovery: 2010 RZ109 in 20,9 magnitude,  found in images taken on September 14 and confirmed by the author in new observations on September 15.

The MPC has assigned on September 21, 2010 a new discovery: 2010 RA148 in 20,9 magnitude,  found in images taken on September 15 and no confirmed by the author but another observatory.

The MPC has assigned on September 22, 2010 a new discovery: 2010 SZ11 in 21,7 magnitude,  found in images taken on September 19 and confirmed by the author in new observations on September 20 when the gibbous Moon lit up the sky.

- - -

keywords:   Ir Arriba  subir
Página: [1]    subir2  * final de la última página, y fin de tema.*
Imprimir
 
navegar a otro subforo:  
Tema: 2009 ST19. NEO tipo "Apollo" descubierto por Josep Mª Bosch
 (Leído 20415 veces)
0
astrons: votos: 0
_

recomendados por nuestro foro RECOMENDADOS desde el foro astrónomo.org :

Telescopio en Astroshop
libros LucusHost, el mejor hosting

| Índice Rápido de foros en Astrónomo.org | lista conjunta de temas actualizados |
CÓDIGOS HTML y BANNER PARA ENLAZAR A NUESTRA PÁGINA PRINCIPAL, click en: little banner astronomo.org
* para compartir temas específicos o fotos del álbum encontrarás los botones más arriba *
Licencia de Creative Commons 4.0 astronomo.org astronomo.org by each autor is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at administrator of Astronomo.org .
Powered by MySQL
Powered by PHP
astronomo.org© 2006 - 2023 ema
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
XHTML 1.0 válido!
CSS válido!
  home3b   subir rápido a encabezado la administración del foro no es, ni se hace necesariamente, responsable de la opinión de sus participantes
Página creada en 0.169 segundos con 43 queries.
subir rápido a encabezado    home2  
rightback