pues no sé, ¿le habrán visto coma en algún momento de su paso mas cercano ? y que el perfil no es asteroidal
P/La Sagra (P/2012 NJ)
Date r delta mag Elong %illu
---- - ----- --- ----- -----
5 Jun 2012 1.2968 1.2216 16.1 70.2 83.8 Scl
10 Jun 2012 1.2926 1.1362 15.9 73.6 82.9 Cet
15 Jun 2012 1.2922 1.0490 15.7 77.5 82.1 Cet
20 Jun 2012 1.2955 0.9616 15.5 81.8 81.5 Cet
25 Jun 2012 1.3025 0.8756 15.4 86.7 81.3 Cet
30 Jun 2012 1.3131 0.7937 15.2 92.2 81.7 Cet
5 Jul 2012 1.3273 0.7190 15.0 98.3 82.6 Psc
10 Jul 2012 1.3448 0.6557 14.9 105.0 84.2 Psc
15 Jul 2012 1.3655 0.6091 14.8 111.8 86.1 Peg
20 Jul 2012 1.3891 0.5843 14.8 117.9 88.1 Peg
25 Jul 2012 1.4155 0.5852 14.8 122.0 89.7 And
30 Jul 2012 1.4445 0.6119 15.0 123.3 90.5 Cyg
4 Aug 2012 1.4757 0.6616 15.3 122.0 90.6 Cyg
9 Aug 2012 1.5091 0.7292 15.6 119.0 90.5 Cyg
14 Aug 2012 1.5443 0.8101 15.9 115.3 90.3 Cyg
19 Aug 2012 1.5812 0.9000 16.3 111.4 90.2 Lyr
24 Aug 2012 1.6197 0.9960 16.6 107.6 90.2 Lyr
29 Aug 2012 1.6595 1.0957 16.9 103.9 90.3 Lyr
3 Sep 2012 1.7004 1.1975 17.2 100.5 90.6 Lyr
8 Sep 2012 1.7424 1.3001 17.5 97.2 91.0 Her
13 Sep 2012 1.7853 1.4028 17.8 94.2 91.4 Her
18 Sep 2012 1.8290 1.5048 18.0 91.3 91.8 Her
23 Sep 2012 1.8733 1.6055 18.3 88.7 92.2 Her
28 Sep 2012 1.9183 1.7045 18.5 86.1 92.7 Her
Parte del contenido está bloqueado al no estar registrado como usuario del foro ... |
cambio el título, está cambiado JN por NJ
P/2012 NJ