desde España el eclipse presenta condiciones prácticas de observación "parciales" o sea desde el momento U3 y será un desafío observacional desde la Península: El eclipse comienza durante el día cuando la Luna aún no es visible. El momento más espectacular No es Observable (la totalidad) ocurre antes del atardecer, cuando el cielo sigue siendo demasiado brillante para observar la Luna eclipsada.
El máximo del eclipse (20:12 CEST) coincide aproximadamente con la puesta de Sol, cuando la Luna apenas comienza a elevarse sobre el horizonte oriental.Recomendaciones para la Observación
El Momento empieza a ser óptimo a partir de las 20:53 (CEST) - 19:53 (WEST), cuando termina la totalidad y la Luna comienza a "destapase" del cono de sombra terrestre.
Equipo recomendado:
Binoculares 7x ó 8x ó 10x para localizar inicialmente la Luna, Horizonte oriental despejado
Estrategia: Buscar la Luna eclipsada será un desafío hasta que recupere suficiente brillo tras el fin de la totalidad. La observación mejorará progresivamente conforme avance la fase parcial final.
En el post también tenemos la Cronología de Emergencia de Cráteres durante la fase de salida del eclipse (U3 en adelante), será posible seguir cómo la sombra terrestre va descubriendo gradualmente los principales cráteres lunares, comenzando por Riccioli y Grimaldi alrededor de las 20:57-20:58 CEST.
los contactos del eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025, con los tiempos en UT, CEST y WEST.
| UT | Evento | CEST | WEST |
| 15:28:21 | P1:Inicio penumbra | 17:28:21 | 16:28:21 |
| 16:27:02 | U1:Inicio parcial | 18:27:02 | 17:27:02 |
| 17:30:41 | U2:Inicio totalidad | 19:30:41 | 18:30:41 |
| 18:11:47 | Máximo del Eclipse | 20:11:47 | 19:11:47 |
| 18:52:47 | U3:Fin totalidad | 20:52:47 | 19:52:47 |
| 19:56:26 | U4:Fin parcial | 21:56:26 | 20:56:26 |
| 20:55:00 | P4:Fin penumbra | 22:55:00 | 21:55:00 |
Nota: Los tiempos están en T.U. Tiempo Universal.
y
CEST = UT + 2 horas, la hora Oficial Peninsular Española
Hora de Verano de Europa Central. Central European Summer Time,
WEST = UT + 1 hora, la hora Oficial en Canarias
Hora de Verano de Europa Occidental. Western European Summer Time,

Tiempos de Salida del Eclipse de los principales cráteres lunares
| UT | CRÁTER | Tamaño (km) | CEST | WEST |
| 18:57 | Riccioli | 139 | 20:57 | 19:57 |
| 18:58 | Grimaldi | 172 | 20:58 | 19:58 |
| 18:59 | Schickard | 227 | 20:59 | 19:59 |
| 19:02 | Billy | 46 | 21:02 | 20:02 |
| 19:09 | Aristarchus | 40 | 21:09 | 20:09 |
| 19:09 | Campanus | 48 | 21:09 | 20:09 |
| 19:10 | Kepler | 32 | 21:10 | 20:10 |
| 19:14 | Tycho | 85 | 21:14 | 20:14 |
| 19:16 | Pitatus | 97 | 21:16 | 20:16 |
| 19:19 | Copernicus | 93 | 21:19 | 20:19 |
| 19:20 | Pytheas | 20 | 21:20 | 20:20 |
| 19:24 | Timocharis | 34 | 21:24 | 20:24 |
| 19:27 | Plato | 101 | 21:27 | 20:27 |
| 19:28 | Archimedes | 83 | 21:28 | 20:28 |
| 19:31 | Autolycus | 39 | 21:31 | 20:31 |
| 19:34 | Manilius | 39 | 21:34 | 20:34 |
| 19:35 | Aristoteles | 87 | 21:35 | 20:35 |
| 19:36 | Eudoxus | 67 | 21:36 | 20:36 |
| 19:37 | Dionysius | 18 | 21:37 | 20:37 |
| 19:37 | Menelaus | 27 | 21:37 | 20:37 |
| 19:39 | Fracastorius | 124 | 21:39 | 20:39 |
| 19:39 | Theophilus | 100 | 21:39 | 20:39 |
| 19:41 | Plinius | 41 | 21:41 | 20:41 |
| 19:42 | Posidonius | 95 | 21:42 | 20:42 |
| 19:43 | Atlas | 87 | 21:43 | 20:43 |
| 19:43 | Endymion | 125 | 21:43 | 20:43 |
| 19:44 | Censorinus | 3.8 | 21:44 | 20:44 |
| 19:44 | Vitruvius | 29 | 21:44 | 20:44 |
| 19:47 | Goclenius | 72 | 21:47 | 20:47 |
| 19:49 | Messier | 14 | 21:49 | 20:49 |
| 19:50 | Proclus | 28 | 21:50 | 20:50 |
| 19:50 | Taruntius | 56 | 21:50 | 20:50 |
| 19:52 | Langrenus | 132 | 21:52 | 20:52 |
Otros Temas Relacionados de interés
La Escala Danjon: cómo medir el brillo de un Eclipse Total de Luna